ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
---|---|---|---|---|---|
146650 | Ibarra, Juan Martín | 2359 | +2 | 9 | MI |
199567 | Carrizo, Luciano | 2328 | +6 | 9 | MF |
116815 | Sanhueza, Cristian | 2270 | +16 | 9 | MF |
161241 | Petti, Luca | 2264 | +14 | 9 | |
151483 | Mizzau, Pablo | 2186 | +17 | 9 | MR |
20000898 | Turcutto, Agustín | 1982 | +12 | 9 | |
20042213 | Speisky, Mateo | 1966 | +86 | 8 | |
194263 | Gini, Sebastián | 1950 | -14 | 9 | |
181595 | Suárez, Laureano | 1855 | +20 | 8 | |
20035659 | Amadei, Santiago | 1854 | +3 | 8 | |
181501 | Eisemberg, Gabriel | 1802 | +12 | 5 | |
198293 | Bona, Luca | 1801 | -15 | 8 | |
20039514 | Dioses, Ismael | 1801 | +18 | 8 | |
20028172 | Chiarotti, Ginno | 1799 | -28 | 6 | |
20040490 | Suppes, Guillermo | 1784 | +4 | 9 | |
20022549 | Castiglioni, Darío | 1733 | +10 | 6 | |
169234 | Izaguirre, Lucía | 1717 | -18 | 7 | |
173878 | Núñez, Ricardo | 1690 | -27 | 5 | |
184373 | Signa, Juan | 1667 | -10 | 7 | |
185680 | Ledesma, Matías | 1660 | -20 | 5 | |
20035730 | Rivero, Valentina | 1513 | -51 | 6 | |
20022506 | Arias, Dana | 1489 | -52 | 5 | |
20018959 | Gómez, Milton | 1457 | -67 | 6 |
ARA - FIDE - Total: 348 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente