| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2310 | -37 | 8 | MI |
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2287 | -7 | 9 | MF |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2287 | +56 | 9 | MR |
| 161241 | Petti, Luca | 2279 | +107 | 18 | |
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2250 | +4 | 18 | MF |
| 181633 | Abramor, Franco | 2183 | +32 | 9 | MR |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2176 | +5 | 1 | |
| 121681 | Paganini, José | 2012 | +16 | 2 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 2002 | +16 | 9 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 1984 | -7 | 9 | |
| 146412 | Gutiérrez, Ramiro | 1983 | -8 | 9 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1960 | +64 | 8 | |
| 194263 | Gini, Sebastián | 1956 | +12 | 8 | |
| 147842 | Lesnaberes, Darío | 1885 | -19 | 3 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1860 | +38 | 9 | |
| 181595 | Suárez, Laureano | 1856 | +2 | 7 | |
| 20003137 | Díaz, Cristian | 1841 | +15 | 2 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1840 | -26 | 7 | |
| 116904 | Parma, Pamela | 1838 | +0 | 9 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1836 | +23 | 8 | MCF |
| 132780 | Frenquelli, Facundo | 1827 | -38 | 7 | |
| 181501 | Eisemberg, Gabriel | 1827 | +0 | 2 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1821 | +129 | 7 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1801 | 9 | ||
| 185671 | Kucich, Leonel | 1788 | +39 | 5 | |
| 20022549 | Castiglioni, Darío | 1775 | -12 | 7 | |
| 134368 | Zocchi, Hernán | 1766 | -46 | 8 | |
| 20007124 | Castillo, Giorgio | 1736 | +17 | 7 | |
| 20044291 | Anchava, Thiago | 1700 | -23 | 7 | |
| 20007116 | Castillo, Brian | 1696 | +68 | 8 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1689 | -10 | 7 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1682 | -34 | 7 | |
| 20077190 | Campagna, Guillermo | 1668 | 8 | ||
| 20000669 | Fadus, Nicolás | 1657 | +12 | 8 | |
| 160555 | Campagna, Abril | 1656 | -145 | 5 | |
| 20000693 | Flores, Ariel | 1654 | +10 | 6 | |
| 20044283 | Vagni, Luca | 1641 | +60 | 8 | |
| 20061676 | González, Juan Martín | 1619 | -20 | 3 | |
| 20028083 | Milito, Santiago | 1574 | +31 | 6 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1560 | +13 | 5 | |
| 20060041 | Litvak, Leonardo | 1547 | 9 | ||
| 20028180 | Cinotto, Nazareno | 1534 | +33 | 8 | |
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1500 | -50 | 6 | |
| 20055080 | Galli, Facundo | 1490 | 11 | ||
| 20043899 | Agut, Martino | 1483 | +21 | 6 | |
| 20061650 | Anelo, Gino | 1481 | 10 | ||
| 20043872 | Ruiz, Lautaro | 1471 | -62 | 10 | |
| 20064152 | Colombo, Joaquín | 1467 | 7 | ||
| 20043775 | Milito, María Sol | 1461 | 6 | ||
| 20055102 | Jolly, Agustín | 1447 | -3 | 1 | |
| 20055072 | Galli, Camilo | 1415 | 10 | ||
| 20028458 | Flores, Camila | 1415 | +12 | 7 |
ARA - FIDE - Total: 361 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente