ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
---|---|---|---|---|---|
146650 | Ibarra, Juan Martín | 2303 | -5 | 9 | MI |
116815 | Sanhueza, Cristian | 2213 | +31 | 9 | MF |
151483 | Mizzau, Pablo | 2207 | +19 | 9 | MR |
161241 | Petti, Luca | 2198 | -4 | 9 | |
115983 | Quattordio, Juan José | 2156 | +3 | 1 | |
132756 | Álvarez, Leandro | 2143 | +13 | 7 | |
194263 | Gini, Sebastián | 1965 | +18 | 7 | |
116009 | Sánchez, Christian | 1954 | +9 | 6 | |
151475 | González, Mariano | 1945 | -12 | 6 | |
20000898 | Turcutto, Agustín | 1922 | +16 | 7 | |
20042213 | Speisky, Mateo | 1916 | +66 | 7 | |
20035659 | Amadei, Santiago | 1886 | +75 | 7 | |
20018304 | Córdoba, Ian | 1880 | +4 | 7 | |
20007086 | Banegas, Adrián | 1879 | -6 | 6 | |
198293 | Bona, Luca | 1868 | -37 | 8 | |
134368 | Zocchi, Hernán | 1840 | -4 | 6 | |
20000537 | Pereyra, Pablo | 1837 | +70 | 6 | |
124478 | Marino, Javier | 1824 | -19 | 7 | |
128791 | Colombo Berra, Pablo | 1802 | -27 | 6 | |
20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1768 | -7 | 7 | |
181501 | Eisemberg, Gabriel | 1753 | +23 | 2 | |
20022549 | Castiglioni, Darío | 1752 | +22 | 5 | |
185671 | Kucich, Leonel | 1749 | +2 | 3 | |
20007124 | Castillo, Giorgio | 1734 | +70 | 7 | |
20039514 | Dioses, Ismael | 1730 | +33 | 7 | |
20028016 | Cárdenas, Hebe | 1727 | -13 | 5 | MCF |
20044291 | Anchava, Thiago | 1716 | -16 | 5 | |
20022727 | Sandoval, Cristian | 1686 | -6 | 5 | |
185680 | Ledesma, Matías | 1680 | +10 | 6 | |
136484 | Altamirano, Jorge | 1622 | -4 | 6 | |
20039484 | Baccelliere, Lucas | 1622 | 6 | ||
20028032 | Escobar, Álvaro | 1619 | -61 | 6 | |
20018312 | Di Rosa, Albano | 1610 | +5 | 4 | |
20033648 | Córdoba, Lucas | 1609 | +11 | 6 | |
20035705 | Klioris, Juan | 1601 | -28 | 4 | |
20043767 | Lucci, Ludmila | 1593 | +20 | 7 | |
20028903 | García, Mikel | 1582 | -72 | 6 | |
20000669 | Fadus, Nicolás | 1565 | +49 | 7 | |
20035730 | Rivero, Valentina | 1525 | +21 | 7 | |
20042191 | Marti, Oscar | 1522 | +0 | 5 | |
20044445 | Ludueña, Nahuel | 1430 | -4 | 4 | |
20044178 | Muñoz, Lola | 1428 | -21 | 6 | |
20028458 | Flores, Camila | 1403 | -33 | 5 |
ARA - FIDE - Total: 342 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente