Asociación Rosarina de Ajedrez
Grand Prix Infantojuvenil 2025
Primera etapa
Sub-8
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Valentín, Dante Colegio del Sol 4 13,5 9,5 16,0 40
2 Alliani, Tomás Biblioteca Argentina 4 12,5 8,5 14,5 35
3 Botti, Lucas Newell's Old Boys 3,5 11,0 7,0 13,0 30
4 Coronel, Francisco Escuela Sarmiento 3 12,5 8,5 14,0 26
5 Armoa, Benjamín Escuela Sarmiento 2,5 13,0 9,0 14,5 23
6 Ibáñez, Dylan Peón al Paso 2,5 12,5 8,5 14,0 20
7 Ruidia, Joaquín Cuatro Caballos 2 12,5 8,5 14,5 18
8 Fisanotti, Gino Cuatro Caballos 2 11,5 7,5 13,0 16
9 Fuentes, Agatha Biblioteca Estrada 1,5 10,0 7,0 11,5 14
Suizo a cinco rondas
|
Sub-10
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Ruiz, Lautaro EIEI 4,5 13,5 10,0 16,5 40
2 Flocco, Dante Cuatro Caballos 4 12,5 8,5 14,5 35
3 Vivas, Ramiro Peón al Paso 4 12,0 8,0 13,5 30
4 Olmedo, Francisco Escuela Alighieri (V. Tuerto) 3,5 14,0 9,5 15,5 26
5 García, Eneas Biblioteca Alberdi 3,5 12,0 7,5 13,5 23
6 Amormino, Mateo Alfil Rojo 3,5 12,0 7,5 13,5 20
7 Lucero, Simón Club Los Teros (Roldán) 3,5 11,5 8,0 13,5 18
8 Carlucci, Valentino Newell's Old Boys 3 13,0 8,5 14,0 16
9 De Gaspari, Silo Alfil Rojo 3 12,0 7,5 13,0 14
10 Ruidia, Agustín Cuatro Caballos 3 6,0 4,5 6,0 12
11 Nazar, Agustín Biblioteca Amor al Estudio 2,5 12,0 8,5 14,0 10
12 Mori, Sebastián CAOVA 2,5 8,0 4,5 8,0 9
13 Cáceres, Benjamín ¡De Peón a Rey! 2 11,5 7,5 11,5 8
14 Agüero, Gaël Biblioteca José Hernández 2 11,0 7,5 11,0 7
15 Luna, Lorenzo Cuatro Caballos 2 10,5 6,5 12,0 6
16 Campagna, Jerónimo Nueva Era 1,5 13,0 9,0 14,5 5
17 Blanc, Bastian Biblioteca Mitre 1,5 13,0 9,0 14,0 4
18 Alberti, Sion Polideportivo Parque Oeste 1,5 11,5 8,0 13,0 3
19 Adorisio, Franco Cuatro Caballos 1,5 11,0 7,5 12,0 2
20 Chazarreta, Bautista Cuatro Caballos 1,5 10,5 7,0 12,0 1
21 Rojas, Alejo Nueva Era 1 9,0 6,0 9,0
22 Kohl, Itamar 0 9,5 6,5 10,5
Suizo a cinco rondas
|
Sub-12
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Escobar, Álvaro La Corona del Peón (Pérez) 4,5 14,5 10,0 15,5 40
2 García, Mikel Cuatro Caballos 4,5 13,0 8,5 14,0 35
3 Agut, Martino EIEI 4 14,0 9,5 16,0 30
4 Príncipe, Felipe Bibliot. Sarmiento (Las Rosas) 4 10,5 7,0 11,5 26
5 Abraham, Thiago Asoc. Villa Constitución 3,5 14,5 10,0 15,5 23
6 Bottazzi, Lucas Cuatro Caballos 3,5 13,0 9,0 15,0 20
7 Galli, Facundo Asoc. Empleados de Comercio 3,5 11,5 8,0 13,5 18
8 Cáceres, Salvador EIEI 3 13,5 9,0 14,5 16
9 Peruzzi, Francisco Alfil Rojo 3 12,5 8,0 13,5 14
10 Galli, Camilo Asoc. Empleados de Comercio 3 12,0 8,0 13,0 12
11 Velasco, Santiago Club Cóndor 3 11,5 8,0 13,5 10
12 Cassinerio, Ana Biblioteca Gori 3 11,5 7,0 12,5 9
13 Cicapolli, Dante Dante Alighieri 3 11,0 8,0 13,0 8
14 Olmos, Dante Peón al Paso 3 9,0 6,0 10,0 7
15 Matezán, Pedro Biblioteca Alberdi 3 9,0 6,0 9,0 6
16 Farías, Emilia Escuela Cabral (Ricardone) 2,5 12,5 9,0 13,5 5
17 Herrera, Tomás Cuatro Caballos 2 13,5 9,0 15,5 4
18 Filotrani, Ciro La Corona del Peón (Pérez) 2 12,0 8,0 14,0 3
19 Dattilo, Tomás CAOVA 2 12,0 8,0 12,0 2
20 Brioso, Luisana Alfil Rojo 2 11,5 8,0 12,5 1
21 Rotea, Samuel Dante Alighieri 2 10,5 7,5 11,5
22 Bustos, Mateo Distrito Sur 2 9,5 6,0 10,5
23 García, Yaco Biblioteca Alberdi 2 9,5 6,0 9,5
24 Ruidia, Juan Martín Cuatro Caballos 2 9,0 6,0 10,0
25 Crespo, Amadis Asoc. Empleados de Comercio 2 5,0 3,0 7,0
26 Caviglia, Micaela Peón al Paso 1 11,5 8,5 13,5
27 Romero, Miguel La Corona del Peón (Pérez) 1 11,5 7,0 12,5
28 Dean, Manuel Peón al Paso 1 11,0 7,0 11,0
29 Basigalupo, Benjamín Biblioteca Amor al Estudio 1 11,0 6,5 12,0
30 Molinaro, Tomás Biblioteca Alberdi 1 9,0 6,0 10,0
31 Portillo, Joaquín Polideportivo Deliot 0 9,0 6,0 10,0
Suizo a cinco rondas
|
Sub-14
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Agut, Felipe EIEI 5,5 19,5 15,0 21,0 40
2 Simbler, Benjamín Cuatro Caballos 5 17,5 13,5 19,5 35
3 Anelo, Gino Alfil Rojo 4,5 19,0 15,0 21,0 30
4 Barboza, Gino La Corona del Peón (Pérez) 4,5 19,0 14,5 22,0 26
5 Cinotto, Nazareno Alfil Rojo 4,5 18,5 13,0 20,5 23
6 Domínguez, Baltazar Alfil Rojo 4 23,0 17,5 26,0 20
7 Ibáñez, Valentín Peón al Paso 4 22,0 16,5 23,5 18
8 Brioso, Brandon EIEI 4 21,5 16,0 23,5 16
9 Gómez, Milton EIEI 4 18,5 14,0 21,5 14
10 Freschi, Dante Asoc. Empleados de Comercio 4 18,0 13,5 20,0 12
11 Cassinerio, Pedro Peón al Paso 4 16,5 12,5 18,5 10
12 Malleo, Franco Alfil Rojo 4 16,0 11,5 17,5 9
13 Lescano, Bautista Alfil Rojo 4 15,5 11,5 16,5 8
14 Bianchi, Mía Alfil Rojo 3,5 20,5 16,0 23,0 7
15 Muñoz, Lola Alfil Rojo 3,5 18,5 14,0 19,5 6
16 Anselmo, Benicio Alfil Rojo 3 18,0 14,0 20,5 5
17 Arias, Dana Asoc. Villa Constitución 3 17,5 13,5 19,5 4
18 Amarú, Ciro Alfil Rojo 3 17,5 13,0 19,5 3
19 Navarro, Joaquín Peón al Paso 3 17,5 13,0 19,0 2
20 Donelli, Pedro Alfil Rojo 3 17,0 11,5 19,0 1
21 Espinosa, Victoria Leña y Leña 3 16,5 11,5 18,0
22 González, Santino Asoc. Empleados de Comercio 3 15,0 10,5 17,0
23 Lequi, Thiago Cuatro Caballos 3 13,5 10,0 14,5
24 Colombo, Joaquín La Corona del Peón (Pérez) 2,5 16,5 11,5 17,5
25 Lingua, Rossella Distrito Sur 2,5 14,0 10,5 15,0
26 González, Eugenio La Dominga (Las Parejas) 2 17,0 12,0 18,5
27 Suárez, Sara Peón al Paso 2 16,5 12,0 18,0
28 García, Ciro Biblioteca Alberdi 2 16,5 12,0 17,5
29 Rotea, Renzo Dante Alighieri 2 14,0 10,0 15,5
30 Zanini, Benjamín La Corona del Peón (Pérez) 2 13,5 9,5 15,0
31 Flores, Santino Nueva Era 2 13,0 9,0 15,0
32 Lurati, Julia Cuatro Caballos 2 13,0 8,5 14,0
33 Mori, Justina Asoc. Villa Constitución 2 11,5 8,5 13,5
34 Fraga, Nicolás Peón al Paso 1,5 16,5 11,0 18,0
35 Berbetoros, Gina La Corona del Peón (Pérez) 1,5 13,0 9,0 14,5
36 Cristinziano, Mía Escuela San Cristóbal 1 13,0 9,0 14,0
37 Choque, Víctor Biblioteca Alberdi 1 10,5 7,5 11,5
Suizo a seis rondas
|
Sub-20
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Cat. Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Anchava, Thiago La Corona del Peón (Pérez) S-18 4,5 14,5 10,0 16,0 40
2 Suppes, Guillermo Bibliot. Sarmiento (Las Rosas) S-16 4,5 13,5 9,0 15,5 35
3 Córdoba, Uriel Asoc. Villa Constitución S-18 4 11,5 7,0 13,0 30
4 Vagni, Luca EIEI S-16 3,5 14,0 9,5 16,5 26
5 Di Miro, Ezequiel Alfil Rojo S-18 3,5 13,5 9,0 13,5 23
6 Cabral, Ramiro La Corona del Peón (Pérez) S-20 3 13,0 8,5 14,5 20
7 Flores, Camila La Corona del Peón (Pérez) S-16 3 11,0 7,0 13,0 18
8 Antuña, Juan Cuatro Caballos S-20 3 9,5 6,0 11,0 16
9 Brioso, Milton Alfil Rojo S-16 3 8,5 5,0 9,5 14
10 Caturelli, Juan Instituto Politécnico S-18 2,5 12,5 8,0 14,5 12
11 Galván, Karen Alfil Rojo S-16 2,5 11,5 7,0 11,5 10
12 Jolly, Agustín La Corona del Peón (Pérez) S-18 2,5 8,0 6,0 9,5 9
13 Matilla, Marco Alfil Rojo S-16 2 12,5 8,5 15,0 8
14 Colman, Mateo La Corona del Peón (Pérez) S-16 2 12,0 7,5 13,0 7
15 Tobajas, Joaquín Liceo Aeronáutico (Funes) S-18 2 11,0 8,0 12,5 6
16 Lucci, Ludmila La Corona del Peón (Pérez) S-20 2 11,0 7,0 11,0 5
17 Sanabria, Bladimir Polideportivo Deliot S-16 2 8,0 5,0 8,0 4
18 Peralta, Mateo S- 1,5 11,0 7,0 12,0 3
19 Kritz, Agustín Superior de Comercio S-16 1,5 11,0 6,5 11,0 2
20 Manno, Gabriel Cuatro Caballos S-18 1,5 10,0 7,0 12,0 1
21 Menapace, Priscila Nueva Era S-16 1 9,5 6,5 11,0
22 Romero, Giuliana Tiro Suizo S-16 0 10,0 6,5 11,5
Suizo a cinco rondas
|
Segunda etapa
Sub-8
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Sebastiani, Julián Plaza Chess (V. Constitución) 4,5 13,5 9,0 15,5 40
2 Botti, Lucas Newell's Old Boys 4,5 12,5 8,0 14,0 35
3 Alliani, Tomás Biblioteca Argentina 3 12,5 8,0 13,0 30
4 Fisanotti, Gino Cuatro Caballos 3 12,5 8,0 13,0 26
5 Valentín, Dante Colegio del Sol 3 9,0 4,5 9,5 23
6 Kofman, Otto Biblioteca Estrada 2 14,0 9,5 15,0 20
7 Jayo, Joaquín La Corona del Peón (Pérez) 2 9,0 6,0 9,5 18
8 Coronel, Francisco Escuela Sarmiento 1,5 13,5 9,0 14,5 16
9 Armoa, Benjamín Escuela Sarmiento 1 8,5 5,5 9,0 14
10 Fuentes, Agatha Biblioteca Estrada 0,5 11,0 8,0 12,0 12
Suizo a cinco rondas
|
Sub-10
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Ruiz, Lautaro EIEI 6 22,0 17,0 26,0 40
2 Flocco, Dante Cuatro Caballos 5 20,5 14,5 22,5 35
3 De Gaspari, Silo Alfil Rojo 5 19,5 13,5 21,5 30
4 Olmedo, Francisco Esmeralda Sur Chess Club 4 21,5 15,5 25,5 26
5 Amormino, Mateo Alfil Rojo 4 20,0 14,0 22,0 23
6 Vivas, Ramiro Peón al Paso 4 19,5 13,5 21,0 20
7 García, Eneas Biblioteca Alberdi 4 18,0 12,0 19,5 18
8 Milito, María Sol La Corona del Peón (Pérez) 4 17,0 13,0 19,0 16
9 Báez, Juan Ignacio La Corona del Peón (Pérez) 4 17,0 12,0 19,0 14
10 Alberti, Sion Polideportivo Parque Oeste 4 16,0 11,0 18,0 12
11 Naylor, Ciro Taller Municipal Venado Tuerto 3,5 18,0 13,0 20,0 10
12 Blanc, Bastian Biblioteca Mitre 3,5 15,0 11,0 15,5 9
13 Flores, Bastian Distrito Sur 3,5 10,0 7,5 11,5 8
14 Mori, Sebastián CAOVA 3 21,0 16,0 22,0 7
15 Chazarreta, Bautista Cuatro Caballos 3 18,0 13,0 20,0 6
16 Luna, Lorenzo Cuatro Caballos 3 16,0 12,0 18,0 5
17 Bottazzi, Pilar Cuatro Caballos 3 13,5 10,0 15,5 4
18 Dominis, Felipe Escuela Sarmiento 3 13,5 9,5 15,5 3
19 Cáceres, Benjamín ¡De Peón a Rey! 3 10,5 7,5 13,5 2
20 Theilig, Juan Cruz Cuatro Caballos 2,5 17,0 12,0 17,5 1
21 Pizarro, Ernestina Biblioteca Argentina 2,5 16,5 12,5 18,0
22 Carlucci, Valentino EIEI 2,5 16,0 12,0 16,5
23 Campagna, Jerónimo Nueva Era 2,5 15,5 11,5 17,0
24 Leiva, Santiago La Corona del Peón (Pérez) 2,5 13,0 9,0 14,5
25 Santellán, Valentín Casa de la Cultura B. Alvear 2,5 12,5 9,5 13,5
26 Schamún, Valentino Biblioteca Estrada 2 18,0 13,0 19,5
27 Kritz, Genaro Tiro Suizo 2 17,0 13,0 19,0
28 Simondi, Marc Colegio Español 2 16,5 12,5 19,0
29 Aguirre, Ian Cuatro Caballos 2 16,5 12,5 18,5
30 Martínez, Vicente Biblioteca La Florida 2 16,0 12,0 18,5
31 Rojas, Alejo Nueva Era 1,5 15,0 11,0 16,5
32 Guerini, Francisco Colegio Español 1,5 14,5 10,5 15,5
33 Risso, Tomás 1 8,5 5,5 9,5
34 Bordoni, Nicolás Colegio Español 0,5 8,0 5,0 8,5
35 Potalivo, Juan Ignacio Colegio Español 0 12,5 9,0 12,5
Suizo a seis rondas
|
Sub-12
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Príncipe, Felipe Bibliot. Sarmiento (Las Rosas) 5,5 21,5 16,0 24,5 40
2 Cárdenas, Hebe Pérez 5,5 20,0 14,5 22,0 35
3 Herrera, Tomás Cuatro Caballos 5 15,0 10,5 17,0 30
4 Galli, Facundo Asoc. Empleados de Comercio 4,5 22,5 17,0 25,5 26
5 Escobar, Álvaro La Corona del Peón (Pérez) 4,5 20,5 15,0 22,0 23
6 Galli, Camilo Asoc. Empleados de Comercio 4,5 20,5 15,0 21,5 20
7 Agut, Martino EIEI 4,5 19,0 14,5 21,5 18
8 Crespo, Amadis Asoc. Empleados de Comercio 4,5 17,0 12,5 19,5 16
9 Brioso, Luisana EIEI 4 20,0 14,5 21,0 14
10 García, Mikel Biblioteca Argentina 4 18,5 13,0 19,5 12
11 Zilli, Ian Nueva Era 4 17,0 13,0 19,0 10
12 Velasco, Santiago EIEI 4 16,0 11,5 17,0 9
13 Pedrozo, Juan Ignacio Escuela Ortiz de Ocampo 4 16,0 11,0 17,0 8
14 Cáceres, Salvador ¡De Peón a Rey! 4 15,0 10,5 19,0 7
15 Olmos, Dante Nueva Era 3,5 20,5 16,0 22,5 6
16 Bottazzi, Lucas Cuatro Caballos 3,5 15,5 11,0 16,5 5
17 Dean, Manuel Peón al Paso 3,5 14,5 10,5 16,0 4
18 Reñé, Juan Ignacio Dante Alighieri 3 19,0 14,5 21,0 3
19 Aparicio, Helena Leña y Leña 3 18,5 13,0 21,0 2
20 Herrera, Matheo Escuela 9 de Julio 3 18,0 13,5 19,5 1
21 Farías, Emilia Escuela Cabral (Ricardone) 3 18,0 12,5 19,0
22 Benedetto, Augusto Club Los Teros (Roldán) 3 17,5 13,5 19,5
23 Matezán, Pedro Biblioteca Alberdi 3 17,5 12,0 19,5
24 Ulla, Bautista Biblioteca Armstrong 3 16,5 12,0 18,0
25 Balmaceda, Patricio CAOVA 3 16,5 12,0 17,5
26 Markov, Ignacio Colegio Español 3 16,0 10,5 17,0
27 Ocampo, Valentino Colegio Español 3 13,5 10,0 14,5
28 Dalonse, Ignacio Colegio Español 3 13,5 9,5 14,5
29 Torrens, Inti Biblioteca Estrada 2,5 17,5 12,5 19,0
30 Horodko, Iván Complejo Brigadier López 2,5 16,5 12,0 18,0
31 Lioy, Benjamín Edmondo de Amicis 2,5 16,0 12,0 18,0
32 Medina, Helena Leña y Leña 2,5 16,0 11,5 17,0
33 Aquino, Alessandro Peón al Paso 2 21,5 16,0 23,5
34 Fontanarrosa, Dante Biblioteca Estrada 2 18,0 13,0 19,0
35 Da Cruz, Alma Polideportivo Parque Oeste 2 14,5 9,5 15,5
36 Filotrani, Ciro La Corona del Peón (Pérez) 2 14,0 9,5 15,0
37 Caviglia, Micaela Peón al Paso 2 13,5 10,0 14,5
38 Donolo, Clara Colegio Español 2 13,0 10,0 14,0
39 Litmanovich, Alejandro Escuela Carrasco 2 12,0 8,0 13,0
40 Kesuani, Thiago Escuela Mariano Moreno 1,5 15,5 11,0 16,5
41 Barbero, Fausto Biblioteca La Florida 1,5 12,5 9,5 14,0
42 Cassinerio, Ana Biblioteca Gori 1 16,5 12,5 18,5
43 Molinaro, Tomás Biblioteca Alberdi 1 13,5 9,0 14,5
44 Aletta, Francisco Colegio Español 1 12,0 8,5 13,0
45 Luna, Alejandro Distrito Sur 1 11,0 8,0 12,0
46 Escandell, Indiana Colegio Español 1 10,0 6,0 11,0
Suizo a seis rondas
|
Sub-14
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Milito, Santiago La Corona del Peón (Pérez) 5,5 20,5 16,0 23,5 40
2 Gómez, Milton EIEI 4,5 21,5 16,0 24,5 35
3 Agut, Felipe EIEI 4,5 21,0 15,5 24,0 30
4 Muñoz, Lola Alfil Rojo 4,5 20,0 14,5 22,0 26
5 Cinotto, Nazareno EIEI 4,5 18,0 13,5 19,5 23
6 Anselmo, Benicio Alfil Rojo 4,5 17,0 12,5 19,0 20
7 Bonelli, Boris Alfil Rojo 4 20,5 15,0 23,0 18
8 Cassinerio, Pedro Peón al Paso 4 18,0 13,5 19,5 16
9 Simbler, Benjamín Cuatro Caballos 4 16,0 12,0 18,0 14
10 Barboza, Gino La Corona del Peón (Pérez) 4 15,5 11,0 17,5 12
11 Bustos, Franco Distrito Sur 4 15,5 11,0 17,5 10
12 Navarro, Joaquín Peón al Paso 4 14,5 10,0 15,5 9
13 Amarú, Ciro Alfil Rojo 3,5 16,0 11,5 18,0 8
14 Lequi, Thiago Cuatro Caballos 3 19,5 14,0 21,5 7
15 Freschi, Dante Asoc. Empleados de Comercio 3 18,5 14,0 21,5 6
16 Arias, Dana Asoc. Villa Constitución 3 18,5 13,0 19,5 5
17 Fraga, Nicolás Peón al Paso 3 18,0 13,5 20,0 4
18 Anelo, Gino Alfil Rojo 3 18,0 13,5 19,5 3
19 Domínguez, Baltazar EIEI 3 17,0 13,0 19,0 2
20 Gonzales, Daniel Escuela Mariano Moreno 3 16,0 11,5 17,0 1
21 Escobar, Darién Peón al Paso 3 14,5 10,5 14,5
22 Malleo, Franco Alfil Rojo 3 14,5 10,0 16,0
23 Espinosa, Victoria Leña y Leña 3 13,0 9,0 13,0
24 Brioso, Brandon EIEI 2,5 19,0 14,5 21,0
25 González, Santino Asoc. Empleados de Comercio 2 16,5 12,0 16,5
26 Lescano, Bautista Alfil Rojo 2 16,5 12,0 16,5
27 Rici, Lucas Complejo Brigadier López 2 16,0 12,0 17,0
28 García, Ciro Biblioteca Alberdi 2 15,0 11,0 15,0
29 Nassif, Malek Jockey Club 2 14,0 11,0 15,5
30 Suárez, Sara Peón al Paso 2 14,0 10,5 16,0
31 Bianchi, Mía Alfil Rojo 2 13,0 10,0 14,5
32 Colombo, Joaquín La Corona del Peón (Pérez) 2 12,0 7,5 12,0
33 Berbetoros, Gina La Corona del Peón (Pérez) 1,5 16,5 12,0 18,0
34 Lingua, Rossella Distrito Sur 1,5 12,5 8,5 13,5
35 Donelli, Pedro Alfil Rojo 1 14,0 10,0 15,5
36 Aletta, Pilar Colegio Español 0 12,0 9,0 14,0
Suizo a seis rondas
|
Sub-20
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Cat. Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Castiglioni, Darío Asoc. Empleados de Comercio S-20 5 12,5 8,5 14,5 40
2 Anchava, Thiago La Corona del Peón (Pérez) S-18 4 13,0 8,0 14,0 35
3 Lucci, Ludmila La Corona del Peón (Pérez) S-20 4 10,0 7,0 12,0 30
4 Vagni, Luca EIEI S-16 4 10,0 7,0 11,0 26
5 Galván, Karen Alfil Rojo S-16 3 16,0 11,0 18,0 23
6 Amadei, Santiago EIEI S-18 3 15,0 10,0 18,0 20
7 Antuña, Juan Cuatro Caballos S-20 3 11,5 7,5 12,5 18
8 Flores, Camila La Corona del Peón (Pérez) S-16 3 11,0 7,0 13,0 16
9 Brioso, Milton EIEI S-16 3 11,0 7,0 12,0 14
10 Caturelli, Juan Instituto Politécnico S-18 3 9,0 6,0 10,0 12
11 Colman, Mateo La Corona del Peón (Pérez) S-16 2,5 11,0 6,0 12,0 10
12 Sanabria, Bladimir Polideportivo Deliot S-16 2,5 9,0 6,0 11,5 9
13 Lima, Joaquín Asoc. Empleados de Comercio S-16 2 14,0 10,0 16,0 8
14 Acuña, Keren Polideportivo Parque Oeste S-20 2 13,0 9,0 15,0 7
15 Benítez, Érika Sparta S-20 2 12,0 7,0 13,0 6
16 Vecco, Blas Biblioteca Estrada S-16 2 11,0 8,0 13,0 5
17 Calabrese, Bruno Asoc. Empleados de Comercio S-16 2 11,0 7,0 12,0 4
18 Kritz, Agustín Superior de Comercio S-16 2 10,0 6,0 11,0 3
19 Manno, Gabriel Cuatro Caballos S-18 2 9,0 6,5 11,0 2
20 Romero, Giuliana Tiro Suizo S-16 2 9,0 6,0 10,0 1
21 Menapace, Priscila Nueva Era S-16 1 11,0 7,0 12,0
22 Córdoba, Uriel Asoc. Villa Constitución S-18 1 10,5 6,5 12,5
23 Mansilla, Isabella Cuatro Caballos S-16 1 10,0 7,0 11,0
Suizo a cinco rondas
|
Tercera etapa
Sub-8
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Alliani, Tomás Biblioteca Argentina 4 13,5 9,5 15,5 40
2 Ibáñez, Dylan Peón al Paso 4 13,0 9,0 14,5 35
3 Botti, Lucas Newell's Old Boys 4 12,0 8,0 13,5 30
4 Kofman, Otto Biblioteca Estrada 3,5 10,5 6,5 12,0 26
5 Sebastiani, Julián Plaza Chess (V. Constitución) 3 11,0 7,0 12,0 23
6 Coronel, Francisco Escuela Sarmiento 2 13,5 9,5 15,0 20
7 Ribles, Amir Plaza Chess (V. Constitución) 2 11,5 7,5 13,0 18
8 Ríos, Brayton Casa de la Cultura B. Alvear 2 11,0 7,0 12,0 16
9 Ruidia, Joaquín Cuatro Caballos 1,5 13,0 9,0 14,0 14
10 Torres, Ismael Nueva Era 1,5 8,5 5,5 9,5 12
11 Fuentes, Agatha Biblioteca Estrada 1,5 8,5 5,0 9,5 10
12 Guerini, Lorenzo Colegio Español 1 8,0 5,0 9,5 9
Suizo a cinco rondas
|
Sub-10
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Flocco, Dante Cuatro Caballos 5 13,5 9,5 15,5 40
2 Vivas, Ramiro Peón al Paso 4 14,5 9,5 15,5 35
3 Olmedo, Francisco Esmeralda Sur Chess Club 4 13,5 8,5 14,5 30
4 Milito, María Sol La Corona del Peón (Pérez) 4 12,5 9,0 14,5 26
5 Ruiz, Lautaro EIEI 3,5 14,5 9,5 16,5 23
6 García, Eneas Biblioteca Alberdi 3,5 11,5 7,5 12,5 20
7 Alberti, Sion Polideportivo Parque Oeste 3,5 11,0 7,0 13,0 18
8 Kritz, Genaro Tiro Suizo 3,5 11,0 7,0 12,0 16
9 De Gaspari, Silo Alfil Rojo 3 14,0 10,0 15,0 14
10 Nazar, Agustín Biblioteca Amor al Estudio 3 12,0 8,0 13,0 12
11 Carlucci, Valentino EIEI 3 11,5 7,5 13,0 10
12 Mori, Sebastián CAOVA 3 11,0 7,0 13,0 9
13 Corte, Francisco Leña y Leña 3 8,5 6,0 9,5 8
14 Báez, Juan Ignacio La Corona del Peón (Pérez) 2,5 13,0 9,5 14,5 7
15 Naylor, Ciro Taller Municipal Venado Tuerto 2,5 12,0 8,5 13,0 6
16 Chazarreta, Bautista Cuatro Caballos 2,5 7,5 4,5 7,5 5
17 Aguirre, Ian Cuatro Caballos 2 13,0 8,0 13,0 4
18 Flores, Bastian Distrito Sur 2 12,5 8,5 14,5 3
19 Ruidia, Agustín Cuatro Caballos 2 12,0 8,5 14,0 2
20 Luna, Lorenzo Cuatro Caballos 2 11,5 7,5 12,5 1
21 Theilig, Juan Cruz Cuatro Caballos 2 11,5 6,5 11,5
22 Santellán, Valentín Casa de la Cultura B. Alvear 2 10,0 7,0 11,5
23 Blanc, Bastian Biblioteca Mitre 2 10,0 7,0 11,0
24 Guerini, Francisco Colegio Español 2 8,0 4,5 9,0
25 Pizarro, Ernestina Biblioteca Argentina 1,5 10,0 7,0 12,0
26 Schamún, Valentino Biblioteca Estrada 1 11,5 8,0 11,5
27 Benítez, Joan Vecinal Abasto 1 11,0 7,0 12,0
28 Bertoni, Ignacio Alfil Rojo 1 10,5 6,5 10,5
29 Pierpaoli, Zahir La Corona del Peón (Pérez) 1 10,0 6,5 11,0
30 Leiva, Santiago La Corona del Peón (Pérez) 0 7,5 5,0 8,5
Suizo a cinco rondas
|
Sub-12
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Cárdenas, Hebe Pérez 5,5 23,0 17,5 24,0 40
2 Escobar, Álvaro La Corona del Peón (Pérez) 5,5 21,0 15,5 24,0 35
3 Galli, Facundo Asoc. Empleados de Comercio 5 20,5 15,5 23,5 30
4 Crespo, Amadis Asoc. Empleados de Comercio 5 20,5 15,0 22,5 26
5 García, Mikel Biblioteca Argentina 4,5 19,5 14,0 21,5 23
6 Agut, Martino EIEI 4,5 19,5 14,0 21,5 20
7 Galli, Camilo Asoc. Empleados de Comercio 4,5 19,5 14,0 21,5 18
8 Serra, Felipe Dante Alighieri 4,5 17,0 13,0 18,5 16
9 Báez, Franco Nueva Era 4 22,0 16,5 23,0 14
10 Brusutti, Belén Escuela República de Venezuela 4 21,0 15,5 24,0 12
11 Osorio, Bernardo Caballo Negro (V. G. Gálvez) 4 20,0 15,0 23,0 10
12 Dattilo, Tomás CAOVA 4 19,5 15,0 21,0 9
13 Ulla, Bautista Biblioteca Armstrong 4 19,5 15,0 20,5 8
14 Cassinerio, Ana Biblioteca Gori 4 17,0 13,0 18,0 7
15 Sacco, Bruno Nueva Era 4 15,5 11,5 17,0 6
16 Velasco, Santiago EIEI 4 14,5 9,5 15,5 5
17 Aparicio, Helena Leña y Leña 4 14,0 11,0 16,0 4
18 Brioso, Luisana EIEI 4 13,0 10,0 14,0 3
19 Abraham, Thiago Asoc. Villa Constitución 3,5 20,5 16,0 23,0 2
20 Aquino, Alessandro Peón al Paso 3,5 18,0 13,0 19,0 1
21 Cicapolli, Dante Alfil Rojo 3,5 16,5 11,0 18,0
22 Ruidia, Juan Martín Cuatro Caballos 3,5 15,5 11,0 16,5
23 Herrera, Tomás Cuatro Caballos 3 21,5 16,0 24,5
24 Ocampo, Valentino Colegio Español 3 20,5 15,0 23,5
25 Olmos, Dante Peón al Paso 3 19,5 15,0 22,0
26 Peruzzi, Francisco Alfil Rojo 3 19,5 14,5 22,0
27 Márquez, Benicio Leña y Leña 3 19,0 14,0 21,5
28 Ortiz, Luciano Distrito Sur 3 17,5 13,0 19,0
29 Pizarro, Mateo Biblioteca Argentina 3 17,0 12,0 19,0
30 Sacchi, Juan Martín Cuatro Caballos 3 16,0 11,5 18,0
31 Ceballos, Adriano Biblioteca Argentina 3 15,5 11,5 17,5
32 Benedetto, Augusto Club Los Teros (Roldán) 3 15,5 11,5 17,5
33 Matezán, Pedro Biblioteca Alberdi 3 14,5 10,5 16,5
