Tabla de posiciones finales
Pos. N° Nombre Cat. Pts. BH-1 BHM BHT Prog. Premios
1 1 Landriel, Mario S-50 5,5 19,0 14,5 21,0 20,5 1º Sub-50
2 2 Sánchez, Christian S-50 4,5 19,0 13,5 21,5 15,5 2º Sub-50
3 6 Colombo Berra, Pablo S-50 4 20,0 14,5 22,5 14,0 3º Sub-50
4 3 Nieto, Sebastián S-65 4 18,0 12,5 20,0 14,0 1º Sub-65
5 7 Wilchel, Daniel S-65 4 17,0 12,5 18,0 15,5 2º Sub-65
6 9 Signa, Juan S-65 4 15,5 12,0 18,5 12,0 3º Sub-65
7 4 García, Ariel S-50 3,5 20,5 15,0 23,0 15,0
8 21 Weitz, Darío S-65 3,5 14,0 10,0 16,0 11,0
9 8 Molina, Mariano S-50 3 19,5 14,0 22,5 14,5
10 20 Pérez, Héctor S-50 3 16,5 12,5 18,5 9,0
11 16 Alegre, David S-50 3 16,0 11,5 19,0 11,0
12 11 Mizzau, Hernán S-50 3 15,5 11,5 18,0 10,5
13 13 Pizzi, Marcelo S-50 3 14,5 10,0 15,5 8,0
14 14 Gilabert, Gabriel S-50 3 14,0 10,0 15,0 6,0
15 5 Rossi, Rubén S-50 2,5 17,5 13,0 20,0 12,0
16 17 Carrasco, José Luis S-65 2,5 17,0 13,0 19,0 10,0
17 15 Abella, José S-65 2,5 12,5 9,0 15,0 8,0
18 12 Altamirano, Jorge S-65 2 19,0 13,5 21,5 7,0
19 10 Ronchese, Ángel Jorge S-65 2 16,0 12,0 18,0 9,0 Más longevo
20 19 Moyano, Juan S-65 2 14,0 11,0 15,0 5,0
21 18 Iafrate, Susana S-50 1 14,5 10,5 15,5 2,0 Cat. femenina
|
Ronda 1 (21/11/2025 10.00)
1 1 Landriel, Mario [0,0] 1:0 [0,0] Altamirano, Jorge 12
2 13 Pizzi, Marcelo [0,0] 0:1 [0,0] Sánchez, Christian 2
3 3 Nieto, Sebastián [0,0] 1:0 [0,0] Gilabert, Gabriel 14
4 15 Abella, José [0,0] 0:1 [0,0] García, Ariel 4
5 5 Rossi, Rubén [0,0] 1:0 [0,0] Alegre, David 16
6 17 Carrasco, José Luis [0,0] 0:1 [0,0] Colombo Berra, Pablo 6
7 7 Wilchel, Daniel [0,0] 1:0 [0,0] Iafrate, Susana 18
8 19 Moyano, Juan [0,0] 0:1 [0,0] Molina, Mariano 8
9 9 Signa, Juan [0,0] 1:0 [0,0] Pérez, Héctor 20
10 21 Weitz, Darío [0,0] =:= [0,0] Ronchese, Ángel Jorge 10
11 11 Mizzau, Hernán [0,0] +:- [0,0] Wojtacek, Ricardo 22
Ver partidas
Ronda 2 (21/11/2025 15.00)
1 6 Colombo Berra, Pablo [1,0] 0:1 [1,0] Landriel, Mario 1
2 2 Sánchez, Christian [1,0] =:= [1,0] Wilchel, Daniel 7
3 8 Molina, Mariano [1,0] 1:0 [1,0] Nieto, Sebastián 3
4 4 García, Ariel [1,0] 1:0 [1,0] Signa, Juan 9
5 11 Mizzau, Hernán [1,0] 0:1 [1,0] Rossi, Rubén 5
6 10 Ronchese, Ángel Jorge [0,5] 1:0 [0,0] Pizzi, Marcelo 13
7 12 Altamirano, Jorge [0,0] 1:0 [0,5] Weitz, Darío 21
8 14 Gilabert, Gabriel [0,0] 0:1 [0,0] Carrasco, José Luis 17
9 18 Iafrate, Susana [0,0] 0:1 [0,0] Abella, José 15
10 16 Alegre, David [0,0] 1:0 [0,0] Moyano, Juan 19
11 20 Pérez, Héctor [0,0] 1:- Libre
Ver partidas
Ronda 3 (22/11/2025 10.00)
1 1 Landriel, Mario [2,0] 1:0 [2,0] García, Ariel 4
2 5 Rossi, Rubén [2,0] 0:1 [1,5] Sánchez, Christian 2
3 7 Wilchel, Daniel [1,5] 1:0 [1,5] Ronchese, Ángel Jorge 10
4 3 Nieto, Sebastián [1,0] 1:0 [1,0] Altamirano, Jorge 12
5 20 Pérez, Héctor [1,0] 0:1 [1,0] Colombo Berra, Pablo 6
6 9 Signa, Juan [1,0] 0:1 [1,0] Alegre, David 16
7 17 Carrasco, José Luis [1,0] =:= [1,0] Mizzau, Hernán 11
8 21 Weitz, Darío [0,5] 1:0 [0,0] Gilabert, Gabriel 14
9 13 Pizzi, Marcelo [0,0] 1:0 [0,0] Iafrate, Susana 18
10 19 Moyano, Juan [0,0] 1:- Libre
11 8 Molina, Mariano [2,0] =:-
12 15 Abella, José [1,0] =:-
Ver partidas
Ronda 4 (22/11/2025 15.00)
1 2 Sánchez, Christian [2,5] 0:1 [3,0] Landriel, Mario 1
2 8 Molina, Mariano [2,5] =:= [2,5] Wilchel, Daniel 7
3 6 Colombo Berra, Pablo [2,0] =:= [2,0] Nieto, Sebastián 3
4 4 García, Ariel [2,0] 1:0 [2,0] Rossi, Rubén 5
5 10 Ronchese, Ángel Jorge [1,5] 0:1 [1,5] Carrasco, José Luis 17
6 15 Abella, José [1,5] 0:1 [1,5] Weitz, Darío 21
7 11 Mizzau, Hernán [1,5] 0:1 [1,0] Signa, Juan 9
8 12 Altamirano, Jorge [1,0] 0:1 [1,0] Pérez, Héctor 20
9 19 Moyano, Juan [1,0] 0:1 [1,0] Pizzi, Marcelo 13
10 14 Gilabert, Gabriel [0,0] 1:0 [0,0] Iafrate, Susana 18
11 16 Alegre, David [2,0] =:-
Ver partidas
Ronda 5 (23/11/2025 10.00)
1 1 Landriel, Mario [4,0] 1:0 [3,0] Molina, Mariano 8
2 7 Wilchel, Daniel [3,0] =:= [3,0] García, Ariel 4
3 16 Alegre, David [2,5] 0:1 [2,5] Sánchez, Christian 2
4 3 Nieto, Sebastián [2,5] 1:0 [2,5] Carrasco, José Luis 17
5 21 Weitz, Darío [2,5] 0:1 [2,5] Colombo Berra, Pablo 6
6 9 Signa, Juan [2,0] 1:0 [2,0] Pizzi, Marcelo 13
7 20 Pérez, Héctor [2,0] 0:1 [1,5] Mizzau, Hernán 11
8 12 Altamirano, Jorge [1,0] 1:0 [1,5] Abella, José 15
9 14 Gilabert, Gabriel [1,0] 1:0 [1,0] Moyano, Juan 19
10 18 Iafrate, Susana [0,0] 1:- Libre
11 5 Rossi, Rubén [2,0] =:-
12 10 Ronchese, Ángel Jorge [1,5] =:-
Ver partidas
Ronda 6 (23/11/2025 15.00)
1 3 Nieto, Sebastián [3,5] =:= [5,0] Landriel, Mario 1
2 2 Sánchez, Christian [3,5] 1:0 [3,5] García, Ariel 4
3 6 Colombo Berra, Pablo [3,5] =:= [3,5] Wilchel, Daniel 7
4 8 Molina, Mariano [3,0] 0:1 [3,0] Signa, Juan 9
5 5 Rossi, Rubén [2,5] 0:1 [2,5] Weitz, Darío 21
6 11 Mizzau, Hernán [2,5] =:= [2,5] Alegre, David 16
7 17 Carrasco, José Luis [2,5] 0:1 [2,0] Pérez, Héctor 20
8 10 Ronchese, Ángel Jorge [2,0] 0:1 [2,0] Gilabert, Gabriel 14
9 13 Pizzi, Marcelo [2,0] 1:0 [2,0] Altamirano, Jorge 12
10 18 Iafrate, Susana [1,0] 0:1 [1,0] Moyano, Juan 19
11 15 Abella, José [1,5] 1:- Libre
Ver partidas
|