Tabla de posiciones finales
Pos. N° Nombre Elo Pts. BH-1 BHM BHT Prog.
1 4 Mizzau, Pablo 2186 7 46,5 40,0 50,5 35,5
2 1 Carrizo, Luciano 2301 6,5 47,5 40,5 52,0 35,5
3 3 Sanhueza, Cristian 2240 6,5 47,0 40,0 51,0 34,5
4 5 Álvarez, Leandro 2178 6,5 42,0 35,0 45,0 32,0
5 2 Rodríguez, Laureano 2243 6 46,0 39,0 50,0 30,5
6 7 Angelini, Diego 2010 6 45,0 38,0 49,0 33,5
7 9 Speisky, Mateo 2006 5,5 43,5 36,5 47,5 29,5
8 12 Simbler, Facundo 1965 5,5 40,5 34,0 43,5 26,5
9 15 González, Mariano 1932 5,5 33,0 27,5 38,5 23,0
10 11 Mosconi, Ariel 1975 5 41,5 34,5 46,5 26,5
11 10 Turcutto, Agustín 1982 5 40,5 34,0 42,5 26,0
12 13 Sánchez, Christian 1956 5 37,0 31,0 42,0 25,0
13 6 Rossi, Maximiliano 2013 4,5 41,5 35,0 45,5 26,0
14 22 Castiglioni, Darío 1768 4,5 40,0 33,5 44,0 22,0
15 14 Gini, Sebastián 1950 4,5 39,0 32,0 41,0 20,5
16 21 García, Ariel 1775 4,5 37,5 32,0 39,5 22,5
17 16 Amadei, Santiago 1907 4,5 37,0 31,0 41,5 23,5
18 24 Codino, Juan Martín 1753 4,5 36,5 31,0 41,0 22,5
19 29 Escobar, Álvaro 1708 4,5 36,5 31,0 41,0 21,5
20 8 Aguerreberry, Claudio 2008 4,5 35,0 29,0 39,5 23,0
21 25 Serrano, Franco 1747 4 40,0 33,5 44,0 25,0
22 17 Córdoba, Ian 1895 4 36,5 30,5 40,5 22,5
23 30 Camani, Francisco 1681 4 35,5 30,0 39,5 21,5
24 18 Chiarotti, Ginno 1876 4 35,5 29,0 37,5 17,0
25 19 Vázquez, Sebastián 1867 4 35,0 28,0 39,0 19,5
26 26 Anchava, Thiago 1735 4 34,0 28,5 38,0 18,5
27 32 Agut, Felipe 1636 4 33,0 28,0 36,0 16,5
28 23 Wilchel, Daniel 1767 4 29,0 24,5 33,0 16,5
29 20 Colombo Berra, Pablo 1789 3 36,0 29,5 39,0 15,0
30 31 Fadus, Nicolás 1675 3 31,0 25,5 33,0 12,0
31 28 Fernández, Juan Pablo 1714 3 30,0 25,0 33,0 12,0
32 33 Pidone, Aníbal 1606 3 28,5 22,0 31,5 16,0
33 27 D'Angelo, Luca 1725 2 31,0 26,0 33,0 8,0
|
Ronda 1 (15/10/2025 18.30)
1 14 Gini, Sebastián [0,0] 0:1 [0,0] MF Carrizo, Luciano 1
2 2 Rodríguez, Laureano [0,0] 1:0 [0,0] Córdoba, Ian 17
3 18 Chiarotti, Ginno [0,0] 0:1 [0,0] MF Sanhueza, Cristian 3
4 4 Mizzau, Pablo [0,0] 1:0 [0,0] Vázquez, Sebastián 19
5 20 Colombo Berra, Pablo [0,0] 0:1 [0,0] Álvarez, Leandro 5
6 6 Rossi, Maximiliano [0,0] =:= [0,0] García, Ariel 21
7 22 Castiglioni, Darío [0,0] 0:1 [0,0] Angelini, Diego 7
8 8 Aguerreberry, Claudio [0,0] =:= [0,0] Wilchel, Daniel 23
9 24 Codino, Juan Martín [0,0] =:= [0,0] Speisky, Mateo 9
10 10 Turcutto, Agustín [0,0] 1:0 [0,0] D'Angelo, Luca 27
11 28 Fernández, Juan Pablo [0,0] 0:1 [0,0] Mosconi, Ariel 11
12 12 Simbler, Facundo [0,0] 1:0 [0,0] Fadus, Nicolás 31
13 32 Agut, Felipe [0,0] =:= [0,0] Sánchez, Christian 13
14 33 Pidone, Aníbal [0,0] 1:- Libre
15 15 González, Mariano [0,0] =:-
16 16 Amadei, Santiago [0,0] =:-
17 25 Serrano, Franco [0,0] =:-
18 26 Anchava, Thiago [0,0] =:-
19 29 Escobar, Álvaro [0,0] =:-
20 30 Camani, Francisco [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 2 (17/10/2025 18.30)
1 1 MF Carrizo, Luciano [1,0] 1:0 [1,0] Turcutto, Agustín 10
2 7 Angelini, Diego [1,0] 1:0 [1,0] Rodríguez, Laureano 2
3 3 MF Sanhueza, Cristian [1,0] 1:0 [1,0] Simbler, Facundo 12
4 11 Mosconi, Ariel [1,0] 0:1 [1,0] Mizzau, Pablo 4
5 5 Álvarez, Leandro [1,0] 1:0 [1,0] Pidone, Aníbal 33
6 23 Wilchel, Daniel [0,5] 0:1 [0,5] Rossi, Maximiliano 6
7 25 Serrano, Franco [0,5] 1:0 [0,5] Aguerreberry, Claudio 8
8 9 Speisky, Mateo [0,5] 1:0 [0,5] Anchava, Thiago 26
9 15 González, Mariano [0,5] =:= [0,5] Codino, Juan Martín 24
10 16 Amadei, Santiago [0,5] 0:1 [0,5] Escobar, Álvaro 29
11 21 García, Ariel [0,5] =:= [0,5] Camani, Francisco 30
12 17 Córdoba, Ian [0,0] 1:0 [0,5] Agut, Felipe 32
13 27 D'Angelo, Luca [0,0] 0:1 [0,0] Gini, Sebastián 14
14 31 Fadus, Nicolás [0,0] 0:1 [0,0] Chiarotti, Ginno 18
15 19 Vázquez, Sebastián [0,0] 1:0 [0,0] Colombo Berra, Pablo 20
16 22 Castiglioni, Darío [0,0] 1:- Libre
17 13 Sánchez, Christian [0,5] =:-
18 28 Fernández, Juan Pablo [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 3 (18/10/2025 10.00)
1 4 Mizzau, Pablo [2,0] 0:1 [2,0] MF Carrizo, Luciano 1
2 5 Álvarez, Leandro [2,0] 0:1 [2,0] MF Sanhueza, Cristian 3
3 6 Rossi, Maximiliano [1,5] =:= [2,0] Angelini, Diego 7
4 29 Escobar, Álvaro [1,5] 0:1 [1,5] Serrano, Franco 25
5 2 Rodríguez, Laureano [1,0] 1:0 [1,5] Speisky, Mateo 9
6 10 Turcutto, Agustín [1,0] 1:0 [1,0] Chiarotti, Ginno 18
7 12 Simbler, Facundo [1,0] =:= [1,0] García, Ariel 21
8 13 Sánchez, Christian [1,0] 0:1 [1,0] Castiglioni, Darío 22
9 14 Gini, Sebastián [1,0] 1:0 [1,0] Codino, Juan Martín 24
10 30 Camani, Francisco [1,0] 1:0 [1,0] González, Mariano 15
11 32 Agut, Felipe [0,5] 0:1 [0,5] Amadei, Santiago 16
12 26 Anchava, Thiago [0,5] 1:0 [0,5] Fernández, Juan Pablo 28
13 20 Colombo Berra, Pablo [0,0] 1:0 [0,5] Wilchel, Daniel 23
14 31 Fadus, Nicolás [0,0] 1:0 [0,0] D'Angelo, Luca 27
15 8 Aguerreberry, Claudio [0,5] =:-
16 11 Mosconi, Ariel [1,0] =:-
17 17 Córdoba, Ian [1,0] =:-
18 19 Vázquez, Sebastián [1,0] =:-
19 33 Pidone, Aníbal [1,0] =:-
Ver partidas
Ronda 4 (18/10/2025 16.00)
1 1 MF Carrizo, Luciano [3,0] 1:0 [3,0] MF Sanhueza, Cristian 3
2 7 Angelini, Diego [2,5] 1:0 [2,5] Serrano, Franco 25
3 10 Turcutto, Agustín [2,0] =:= [2,0] Rodríguez, Laureano 2
4 14 Gini, Sebastián [2,0] 0:1 [2,0] Mizzau, Pablo 4
5 22 Castiglioni, Darío [2,0] 0:1 [2,0] Álvarez, Leandro 5
6 30 Camani, Francisco [2,0] 0:1 [2,0] Rossi, Maximiliano 6
7 9 Speisky, Mateo [1,5] 1:0 [1,5] Vázquez, Sebastián 19
8 21 García, Ariel [1,5] 0:1 [1,5] Mosconi, Ariel 11
9 29 Escobar, Álvaro [1,5] =:= [1,5] Simbler, Facundo 12
10 16 Amadei, Santiago [1,5] 1:0 [1,5] Anchava, Thiago 26
11 33 Pidone, Aníbal [1,5] 0:1 [1,5] Córdoba, Ian 17
12 8 Aguerreberry, Claudio [1,0] 1:0 [1,0] Colombo Berra, Pablo 20
13 18 Chiarotti, Ginno [1,0] 0:1 [1,0] Sánchez, Christian 13
14 15 González, Mariano [1,0] 1:0 [1,0] Fadus, Nicolás 31
15 24 Codino, Juan Martín [1,0] 1:0 [0,5] Fernández, Juan Pablo 28
16 23 Wilchel, Daniel [0,5] =:= [0,5] Agut, Felipe 32
17 27 D'Angelo, Luca [0,0] 1:- Libre
Ver partidas
Ronda 5 (19/10/2025 16.00)
1 7 Angelini, Diego [3,5] =:= [4,0] MF Carrizo, Luciano 1
2 3 MF Sanhueza, Cristian [3,0] 1:0 [3,0] Rossi, Maximiliano 6
3 4 Mizzau, Pablo [3,0] 1:0 [3,0] Álvarez, Leandro 5
4 2 Rodríguez, Laureano [2,5] 1:0 [2,5] Amadei, Santiago 16
5 11 Mosconi, Ariel [2,5] 0:1 [2,5] Speisky, Mateo 9
6 25 Serrano, Franco [2,5] 1:0 [2,5] Turcutto, Agustín 10
7 8 Aguerreberry, Claudio [2,0] 1:0 [2,0] Gini, Sebastián 14
8 12 Simbler, Facundo [2,0] 1:0 [2,0] González, Mariano 15
9 13 Sánchez, Christian [2,0] 1:0 [2,0] Escobar, Álvaro 29
10 26 Anchava, Thiago [1,5] =:= [2,0] Castiglioni, Darío 22
11 27 D'Angelo, Luca [1,0] 0:1 [1,5] García, Ariel 21
12 32 Agut, Felipe [1,0] =:= [1,0] Chiarotti, Ginno 18
13 20 Colombo Berra, Pablo [1,0] 1:0 [1,0] Fadus, Nicolás 31
14 28 Fernández, Juan Pablo [0,5] 1:- Libre
15 17 Córdoba, Ian [2,5] =:-
16 19 Vázquez, Sebastián [1,5] =:-
17 23 Wilchel, Daniel [1,0] =:-
18 24 Codino, Juan Martín [2,0] =:-
19 30 Camani, Francisco [2,0] =:-
20 33 Pidone, Aníbal [1,5] =:-
Ver partidas
Ronda 6 (21/10/2025 18.30)
1 1 MF Carrizo, Luciano [4,5] 0:1 [3,5] Rodríguez, Laureano 2
2 3 MF Sanhueza, Cristian [4,0] =:= [4,0] Mizzau, Pablo 4
3 9 Speisky, Mateo [3,5] 1:0 [4,0] Angelini, Diego 7
4 5 Álvarez, Leandro [3,0] 1:0 [3,5] Serrano, Franco 25
5 6 Rossi, Maximiliano [3,0] =:= [3,0] Simbler, Facundo 12
6 17 Córdoba, Ian [3,0] =:= [3,0] Aguerreberry, Claudio 8
7 22 Castiglioni, Darío [2,5] =:= [2,5] Turcutto, Agustín 10
8 16 Amadei, Santiago [2,5] 1:0 [2,5] Camani, Francisco 30
9 21 García, Ariel [2,5] =:= [2,5] Codino, Juan Martín 24
10 11 Mosconi, Ariel [2,5] 1:0 [2,0] Gini, Sebastián 14
11 15 González, Mariano [2,0] 1:0 [2,0] Colombo Berra, Pablo 20
12 19 Vázquez, Sebastián [2,0] 1:0 [2,0] Pidone, Aníbal 33
13 28 Fernández, Juan Pablo [1,5] =:= [1,5] Wilchel, Daniel 23
14 18 Chiarotti, Ginno [1,5] 1:0 [1,0] D'Angelo, Luca 27
15 31 Fadus, Nicolás [1,0] 0:1 [1,5] Agut, Felipe 32
16 13 Sánchez, Christian [3,0] =:-
17 26 Anchava, Thiago [2,0] =:-
18 29 Escobar, Álvaro [2,0] =:-
Ver partidas
Ronda 7 (23/10/2025 18.30)
1 2 Rodríguez, Laureano [4,5] =:= [4,5] MF Sanhueza, Cristian 3
2 4 Mizzau, Pablo [4,5] 1:0 [4,5] Speisky, Mateo 9
3 5 Álvarez, Leandro [4,0] 1:0 [4,5] MF Carrizo, Luciano 1
4 7 Angelini, Diego [4,0] 1:0 [3,5] Aguerreberry, Claudio 8
5 6 Rossi, Maximiliano [3,5] =:= [3,5] Sánchez, Christian 13
6 25 Serrano, Franco [3,5] 0:1 [3,5] Mosconi, Ariel 11
7 12 Simbler, Facundo [3,5] 1:0 [3,5] Córdoba, Ian 17
8 10 Turcutto, Agustín [3,0] 1:0 [3,5] Amadei, Santiago 16
9 24 Codino, Juan Martín [3,0] 1:0 [3,0] Vázquez, Sebastián 19
10 21 García, Ariel [3,0] 1:0 [3,0] Castiglioni, Darío 22
11 29 Escobar, Álvaro [2,5] =:= [3,0] González, Mariano 15
12 30 Camani, Francisco [2,5] 1:0 [2,5] Chiarotti, Ginno 18
13 32 Agut, Felipe [2,5] =:= [2,5] Anchava, Thiago 26
14 14 Gini, Sebastián [2,0] 1:0 [2,0] Fernández, Juan Pablo 28
15 33 Pidone, Aníbal [2,0] 0:1 [2,0] Colombo Berra, Pablo 20
16 23 Wilchel, Daniel [2,0] 1:0 [1,0] D'Angelo, Luca 27
17 31 Fadus, Nicolás [1,0] 1:- Libre
Ver partidas
Ronda 8 (24/10/2025 18.30)
1 2 Rodríguez, Laureano [5,0] 0:1 [5,5] Mizzau, Pablo 4
2 3 MF Sanhueza, Cristian [5,0] =:= [5,0] Angelini, Diego 7
3 11 Mosconi, Ariel [4,5] =:= [5,0] Álvarez, Leandro 5
4 1 MF Carrizo, Luciano [4,5] 1:0 [4,5] Simbler, Facundo 12
5 9 Speisky, Mateo [4,5] 1:0 [4,0] Rossi, Maximiliano 6
6 24 Codino, Juan Martín [4,0] 0:1 [4,0] Turcutto, Agustín 10
7 13 Sánchez, Christian [4,0] 1:0 [4,0] García, Ariel 21
8 8 Aguerreberry, Claudio [3,5] 1:0 [3,5] Camani, Francisco 30
9 17 Córdoba, Ian [3,5] 0:1 [3,5] González, Mariano 15
10 16 Amadei, Santiago [3,5] 1:0 [3,5] Serrano, Franco 25
11 26 Anchava, Thiago [3,0] 0:1 [3,0] Gini, Sebastián 14
12 19 Vázquez, Sebastián [3,0] =:= [3,0] Wilchel, Daniel 23
13 20 Colombo Berra, Pablo [3,0] 0:1 [3,0] Escobar, Álvaro 29
14 22 Castiglioni, Darío [3,0] 1:0 [3,0] Agut, Felipe 32
15 28 Fernández, Juan Pablo [2,0] -:+ [2,0] Fadus, Nicolás 31
16 27 D'Angelo, Luca [1,0] 1:0 [2,0] Pidone, Aníbal 33
17 18 Chiarotti, Ginno [2,5] 1:- Libre
Ver partidas
Ronda 9 (27/10/2025 18.30)
1 4 Mizzau, Pablo [6,5] =:= [5,5] Angelini, Diego 7
2 5 Álvarez, Leandro [5,5] 1:0 [5,5] Speisky, Mateo 9
3 1 MF Carrizo, Luciano [5,5] 1:0 [5,0] Mosconi, Ariel 11
4 10 Turcutto, Agustín [5,0] 0:1 [5,5] MF Sanhueza, Cristian 3
5 13 Sánchez, Christian [5,0] 0:1 [5,0] Rodríguez, Laureano 2
6 15 González, Mariano [4,5] 1:0 [4,5] Aguerreberry, Claudio 8
7 12 Simbler, Facundo [4,5] 1:0 [4,5] Amadei, Santiago 16
8 6 Rossi, Maximiliano [4,0] =:= [4,0] Codino, Juan Martín 24
9 14 Gini, Sebastián [4,0] =:= [4,0] Castiglioni, Darío 22
10 29 Escobar, Álvaro [4,0] =:= [4,0] García, Ariel 21
11 25 Serrano, Franco [3,5] =:= [3,5] Córdoba, Ian 17
12 18 Chiarotti, Ginno [3,5] =:= [3,5] Vázquez, Sebastián 19
13 23 Wilchel, Daniel [3,5] =:= [3,5] Camani, Francisco 30
14 32 Agut, Felipe [3,0] 1:0 [3,0] Colombo Berra, Pablo 20
15 33 Pidone, Aníbal [2,0] 1:0 [3,0] Fadus, Nicolás 31
16 28 Fernández, Juan Pablo [2,0] 1:0 [2,0] D'Angelo, Luca 27
17 26 Anchava, Thiago [3,0] 1:- Libre
Ver partidas
|