Rosarinos en el Ranking Argentino
Septiembre 2011



RNJF Apellido y nombre RA n k Tít
102137 SÁNCHEZ ALMEYRA, Jorge 2440 30 10 M
100454 PLAYA, Marcelo 2384 36 10 M
100127 LORENZINI, Martín 2382 72 15  
107611 SUMIACHER, Carlos 2315 30 15
102145 AGUERREBERRY, Claudio 2303 30 15
100098 LANDRIEL, Mario 2298 137 15  
101000 SERAFINO, Darío 2284 39 15  
103534 SABAO, Raimundo 2258 30 15  
106236 DI BENEDETTO, Guillermo 2246 201 15 F
104762 MAIDANA, Cristián 2239 82 15  
106211 GASTIABURO, Hernán 2237 66 15  
107673 PALAU, Ignacio 2228 61 15  
106413 SAMPAOLI, Cristián 2224 189 15  
107042 PEREZ CASCELLA, Julio 2206 93 15  
101810 MONZÓN, Cristián 2190 30 25  
102834 PEÑAFIEL, Horacio 2166 77 15  
101382 MARTÍNEZ DORR, Fernando 2164 50 25  
105332 CANDIA, Rafael 2149 30 25  
103022 RODRÍGUEZ, Laureano 2146 71 25  
102026 SANHUEZA, Cristián 2137 115 25  
107444 DE PAULI, Manuel 2126 36 25  
102964 CORTÉS, Martín 2125 91 25  
104948 MANGIATERRA, Ricardo 2124 60 25  
101611 SAVORETTI, Ernesto   2117 47 25  
102037 FLOOK, Ricardo 2112 30 25  
102620 QUATTORDIO, Juan José 2112 39 25  
105652 GARCÍA, Guillermo 2112 30 25  
104280 CUBERLIS, José 2105 30 25  
104976 SELVETTI, Alexis 2101 9 25  
104872 RUCCI, Miguel 2100 56 25  
106962 MARTÍNEZ, Rafael 2100 30 25  
101961 QUERCIA, Abel 2099 67 25  
105640 RIESTRA, Sebastián 2090 30 25  
105856 TOURNIER, Matías 2090 62 25  
104735 COLOMBO BERRA, Pablo 2082 17 25  
100778 DI GIANNANTONIO, Nino 2080 114 25 F
109514 ACEVEDO, Raúl 2061 18 25  
105765 SANFILIPPO, Dante 2051 53 25  
106435 EVANS, Pablo 2041 118 25  
105472 CASSANI, Pablo 2041 30 25  
103619 ORTIGALA, Gonzalo 2037 68 25  
102509 HADAD, Eduardo 2036 19 25  
108203 BORSATO, Alejandro 2024 30 25  
100650 ROSSI, Maximiliano 2018 14 25  
104214 LENCIONI, Marcelo 2016 77 25  
102461 LUJAMBIO, Arturo 2004 79 25  
112267 LARIZZATE, Marcelo 2002 12 25  
107288 SÁNCHEZ, Christian 2000 74 25  
104687 MICALIZIO, Hugo 2000 18 25  
100203 BERTELLOTTI, Oscar () 1992 30 25  
109515 SUTICH, Miguel 1988 12 25  
106793 DLUGOVITZKY, Pablo 1986 36 25  
101705 NIETO, Sebastián 1984 11 25  
104176 GONZÁLEZ, Víctor Daniel 1974 50 25  
100742 MARTYNIUK, Carolina Milka 1962 179 25  
103625 JUAREGUIZAR, Esteban 1955 30 25  
102689 FERRARO, Hugo 1951 92 25  
109215 FELIZIANI, Osvaldo 1948 20 25  
109214 GRILLO, Néstor 1942 18 25  
105143 GRANDE, Miguel 1929 50 25  
101160 BRUSA, Eduardo 1923 30 25  
108196 ARIAS, Marcelo 1914 79 25  
102792 SANTA COLOMA, Martín   1904 30 25  
103647 BIASUTTI, Fernando 1904 30 25  
106736 PAGANO, Carlos 1891 13 25  
103265 SALVATIERRA, Matías 1886 85 25  
100711 ROSSI, Miguel 1884 15 25  
109940 CASTRO, Pablo 1873 12 25  
110445 RIQUELME, Eduardo (†) 1870 13 25  
110132 PAGANINI, José 1860 71 25  
103687 DI GIANNANTONIO, Gustavo 1858 31 25  
108035 BALLARI, Patricio 1853 12 25  
109512 KOLODZIEJ, Carlos 1852 9 25  
109947 MUÑOZ, Francisco 1850 53 25  C
101613 ROSSI, Rubén 1842 19 25  
106086 SALAZAR, Ezequiel 1832 44 25  
106732 SPINELLI, Edgardo 1825 9 25  
105145 SORIA, Héctor 1807 14 25  
107741 GREGO, Maximiliano 1797 42 25  
108379 SANTIANES, Nahuel 1771 42 25  
110117 BEROIZ, Julián 1753 70 25  
109943 HERNÁNDEZ, Roberto Adrián 1748 9 25  
109216 LA ROSSA, Orlando 1742 9 25  
103845 SUÁREZ, Juan Ignacio 1738 23 25  
109941 FRENQUELLI, Facundo 1735 9 25  
108466 SANTA COLOMA, Ernesto 1725 9 25  
106866 AGUILAR, Juan Bautista 1686 15 25  
101130 HERRERA, Solange 1655 61 25  
108401 CUELLO, Camila 1598 17 25  
109217 MONTESANO, Guillermo (†) 1576 9 25  
108191 ARIAS, Nair 1570 28 25  

ARA - FADA