GRAN TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL
"CINCUENTENARIO
DE LA ASOCIACIÓN
ROSARINA DE AJEDREZ"
Posiciones finales
Pº Nº Jugador T. Origen Pts. BH
1 1 Cejas, José MF Córdoba 6,0 31,5 1º premio
2 6 Virgillito, Cristián San Nicolás 5,5 31,5 2º premio
3 45 Lingiardi, Oscar Formosa 5,5 29,0 3º premio
4 2 Piña, Ulises MF Cuba 5,0 32,0 4º premio
5 9 Sanhueza, Cristián 5,0 31,0 5º premio
6 8 Sampaoli, Cristián 5,0 30,5 6º premio
7 7 Peñafiel, Horacio 5,0 30,0 7º premio
8 3 Contin, Daniel MI Italia 5,0 27,0 8º premio
9 5 Pérez Cascella, Julio 5,0 26,0 9º premio
10 40 Gómez, Pedro Formosa 5,0 25,0 10º premio
11 4 Di Benedetto, Guillermo MF 4,5 28,0
12 18 Di Giannantonio, Nino MF 4,5 27,5 1º sub-2100
13 11 Segado, Alfredo Reconquista 4,0 31,0
14 14 Sanfilippo, Dante 4,0 28,5 2º sub-2100
15 13 Ferraro, Hugo 4,0 27,0
16 15 Sánchez, Christian 4,0 26,5
17 37 Dlugovitzky, Pablo 4,0 26,5
18 43 Larizzate, Marcelo 4,0 26,0
19 16 Agnello, Silvana Chaco 4,0 25,0
20 27 Arias, Marcelo 4,0 24,5
21 48 Muñoz, Francisco 4,0 24,0 1º sub-10
22 12 Mosconi, Ariel Cda. de Gómez 4,0 22,5
23 33 Caserez, Luis Jujuy 4,0 21,5
24 17 Martyniuk, Carolina 4,0 19,0
25 10 Rucci, Miguel 3,5 27,5
26 46 Lujambio, Arturo 3,5 27,0
27 22 Lencioni, Marcelo 3,5 25,5
28 21 Parma, Pamela Zárate 3,5 25,5
29 20 Di Giannantonio, Gustavo 3,5 25,0
30 36 De Pauli, Manuel 3,5 24,5
31 49 Paganini, José 3,5 23,5
32 42 Zanzo, Juan Carlos V. Constitución 3,5 22,0
33 35 Colombo Berra, Pablo 3,0 26,5
34 24 Salvatierra, Matías 3,0 25,0 1º sub-14
35 34 Catalá, Pablo Santa Teresa 3,0 24,5
36 28 Arias, Nair 3,0 24,0
37 29 Ballari, Patricio 3,0 21,0
38 51 Santillán, Alejandro 3,0 19,5 2º sub-10
39 39 Fosco, Hugo Totoras 3,0 19,0
40 47 Lúquez, Facundo 3,0 11,5
41 19 González, Víctor 2,5 26,5
42 26 Aguilar, Juan Bautista 2,5 24,5 2º sub-14
43 23 Grego, Maximiliano 2,0 23,5
44 31 Botto, Verónica 2,0 23,0
45 32 Cartas, Abel Ceres 2,0 22,5
46 30 Botto, Sergio 2,0 21,0
47 25 Beroiz, Julián 2,0 20,5
48 41 González, Tehuel Casilda 2,0 17,5 1º sub-12
49 38 Fontanarrosa, Lucio 2,0 15,5
50 44 Lazzaro, Fabián 1,0 17,5
51 50 Razuk, Héctor 1,0 15,0
Partidas en PGN
Primera ronda
1 Cejas, José ( 0 ) - Arias, Nair ( 0 ) 1- 28 1-0
2 Ballari, Patricio ( 0 ) - Contin, Daniel ( 0 ) 29- 3 0-1
3 Di Benedetto, Guillermo ( 0 ) - Botto, Sergio ( 0 ) 4- 30 1-0
4 Botto, Verónica ( 0 ) - Pérez Cascella, Julio ( 0 ) 31- 5 0-1
5 Virgillito, Cristián ( 0 ) - Cartas, Abel ( 0 ) 6- 32 1-0
6 Caserez, Luis ( 0 ) - Peñafiel, Horacio ( 0 ) 33- 7 0-1
7 Sampaoli, Cristián ( 0 ) - Catalá, Pablo ( 0 ) 8- 34 1-0
8 Colombo Berra, Pablo ( 0 ) - Sanhueza, Cristián ( 0 ) 35- 9 0-1
9 Segado, Alfredo ( 0 ) - De Pauli, Manuel ( 0 ) 11- 36 1-0
10 Dlugovitzky, Pablo ( 0 ) - Mosconi, Ariel ( 0 ) 37- 12 0-1
11 Ferraro, Hugo ( 0 ) - Fontanarrosa, Lucio ( 0 ) 13- 38 1-0
12 Fosco, Hugo ( 0 ) - Sanfilippo, Dante ( 0 ) 39- 14 0-1
13 Sánchez, Christian ( 0 ) - Gómez, Pedro ( 0 ) 15- 40 1-0
14 González, Tehuel ( 0 ) - Agnello, Silvana ( 0 ) 41- 16 0-1
15 Martyniuk, Carolina ( 0 ) - Zanzo, Juan Carlos ( 0 ) 17- 42 1/2
16 Larizzate, Marcelo ( 0 ) - Di Giannantonio, Nino ( 0 ) 43- 18 0-1
17 González, Víctor ( 0 ) - Lazzaro, Fabián ( 0 ) 19- 44 + -
18 Lingiardi, Oscar ( 0 ) - Parma, Pamela ( 0 ) 45- 21 1-0
19 Lencioni, Marcelo ( 0 ) - Lujambio, Arturo ( 0 ) 22- 46 0-1
20 Lúquez, Facundo ( 0 ) - Grego, Maximiliano ( 0 ) 47- 23 0-1
21 Salvatierra, Matías ( 0 ) - Muñoz, Francisco ( 0 ) 24- 48 1/2
22 Paganini, José ( 0 ) - Beroiz, Julián ( 0 ) 49- 25 1-0
23 Arias, Marcelo ( 0 ) - Razuk, Héctor ( 0 ) 27- 50 1-0
24 Santillán, Alejandro ( 0 ) libre 51 1-0
25 Piña, Ulises ( 0 ) libre 2 1/2
26 Rucci, Miguel ( 0 ) libre 10 1/2
27 Di Giannantonio, Gustavo ( 0 ) libre 20 1/2
28 Aguilar, Juan Bautista ( 0 ) libre 26 1/2
Segunda ronda
1 Sanfilippo, Dante ( 1 ) - Cejas, José ( 1 ) 14- 1 0-1
2 Contin, Daniel ( 1 ) - Sánchez, Christian ( 1 ) 3- 15 1-0
3 Agnello, Silvana ( 1 ) - Di Benedetto, Guillermo ( 1 ) 16- 4 0-1
4 Pérez Cascella, Julio ( 1 ) - González, Víctor ( 1 ) 5- 19 1/2
5 Di Giannantonio, Nino ( 1 ) - Virgillito, Cristián ( 1 ) 18- 6 0-1
6 Peñafiel, Horacio ( 1 ) - Arias, Marcelo ( 1 ) 7- 27 1-0
7 Grego, Maximiliano ( 1 ) - Sampaoli, Cristián ( 1 ) 23- 8 0-1
8 Sanhueza, Cristián ( 1 ) - Lingiardi, Oscar ( 1 ) 9- 45 1-0
9 Lujambio, Arturo ( 1 ) - Segado, Alfredo ( 1 ) 46- 11 0-1
10 Mosconi, Ariel ( 1 ) - Paganini, José ( 1 ) 12- 49 1/2
11 Santillán, Alejandro ( 1 ) - Ferraro, Hugo ( 1 ) 51- 13 0-1
12 Piña, Ulises ( 0,5) - Salvatierra, Matías ( 0,5) 2- 24 1-0
13 Rucci, Miguel ( 0,5) - Aguilar, Juan Bautista ( 0,5) 10- 26 1-0
14 Muñoz, Francisco ( 0,5) - Martyniuk, Carolina ( 0,5) 48- 17 1-0
15 Zanzo, Juan Carlos ( 0,5) - Di Giannantonio, Gustavo ( 0,5) 42- 20 0-1
16 Parma, Pamela ( 0 ) - Colombo Berra, Pablo ( 0 ) 21- 35 0-1
17 De Pauli, Manuel ( 0 ) - Lencioni, Marcelo ( 0 ) 36- 22 1/2
18 Beroiz, Julián ( 0 ) - Dlugovitzky, Pablo ( 0 ) 25- 37 0-1
19 Arias, Nair ( 0 ) - Fosco, Hugo ( 0 ) 28- 39 1-0
20 Fontanarrosa, Lucio ( 0 ) - Ballari, Patricio ( 0 ) 38- 29 - +
21 Botto, Sergio ( 0 ) - González, Tehuel ( 0 ) 30- 41 1-0
22 Gómez, Pedro ( 0 ) - Botto, Verónica ( 0 ) 40- 31 1-0
23 Cartas, Abel ( 0 ) - Larizzate, Marcelo ( 0 ) 32- 43 0-1
24 Lazzaro, Fabián ( 0 ) - Caserez, Luis ( 0 ) 44- 33 - +
25 Catalá, Pablo ( 0 ) - Lúquez, Facundo ( 0 ) 34- 47 1-0
26 Razuk, Héctor ( 0 ) libre 50 1-0
Tercera ronda
1 Cejas, José ( 2 ) - Peñafiel, Horacio ( 2 ) 1- 7 1-0
2 Sampaoli, Cristián ( 2 ) - Contin, Daniel ( 2 ) 8- 3 1-0
3 Di Benedetto, Guillermo ( 2 ) - Sanhueza, Cristián ( 2 ) 4- 9 1/2
4 Virgillito, Cristián ( 2 ) - Segado, Alfredo ( 2 ) 6- 11 1/2
5 Ferraro, Hugo ( 2 ) - Piña, Ulises ( 1,5) 13- 2 1/2
6 Di Giannantonio, Gustavo ( 1,5) - Pérez Cascella, Julio ( 1,5) 20- 5 0-1
7 Paganini, José ( 1,5) - Rucci, Miguel ( 1,5) 49- 10 1/2
8 González, Víctor ( 1,5) - Mosconi, Ariel ( 1,5) 19- 12 1-0
9 Sanfilippo, Dante ( 1 ) - Muñoz, Francisco ( 1,5) 14- 48 1-0
10 Arias, Marcelo ( 1 ) - Gómez, Pedro ( 1 ) 27- 40 0-1
11 Sánchez, Christian ( 1 ) - Catalá, Pablo ( 1 ) 15- 34 1-0
12 Colombo Berra, Pablo ( 1 ) - Agnello, Silvana ( 1 ) 35- 16 0-1
13 Dlugovitzky, Pablo ( 1 ) - Di Giannantonio, Nino ( 1 ) 37- 18 1/2
14 Larizzate, Marcelo ( 1 ) - Grego, Maximiliano ( 1 ) 43- 23 1-0
15 Lingiardi, Oscar ( 1 ) - Arias, Nair ( 1 ) 45- 28 1-0
16 Ballari, Patricio ( 1 ) - Lujambio, Arturo ( 1 ) 29- 46 0-1
17 Razuk, Héctor ( 1 ) - Botto, Sergio ( 1 ) 50- 30 - +
18 Caserez, Luis ( 1 ) - Santillán, Alejandro ( 1 ) 33- 51 1-0
19 Aguilar, Juan Bautista ( 0,5) - Martyniuk, Carolina ( 0,5) 26- 17 1-0
20 Lencioni, Marcelo ( 0,5) - Zanzo, Juan Carlos ( 0,5) 22- 42 1-0
21 Salvatierra, Matías ( 0,5) - De Pauli, Manuel ( 0,5) 24- 36 0-1
22 Fosco, Hugo ( 0 ) - Parma, Pamela ( 0 ) 39- 21 0-1
23 González, Tehuel ( 0 ) - Beroiz, Julián ( 0 ) 41- 25 1-0
24 Botto, Verónica ( 0 ) - Fontanarrosa, Lucio ( 0 ) 31- 38 + -
25 Lúquez, Facundo ( 0 ) - Cartas, Abel ( 0 ) 47- 32 0-1
26 Lazzaro, Fabián ( 0 ) libre 44 1-0
Cuarta ronda
1 Sampaoli, Cristián ( 3 ) - Cejas, José ( 3 ) 8- 1 1/2
2 Segado, Alfredo ( 2,5) - Di Benedetto, Guillermo ( 2,5) 11- 4 1-0
3 Pérez Cascella, Julio ( 2,5) - Ferraro, Hugo ( 2,5) 5- 13 1-0
4 Sanhueza, Cristián ( 2,5) - Virgillito, Cristián ( 2,5) 9- 6 0-1
5 Contin, Daniel ( 2 ) - González, Víctor ( 2,5) 3- 19 1-0
6 Piña, Ulises ( 2 ) - Caserez, Luis ( 2 ) 2- 33 1-0
7 Peñafiel, Horacio ( 2 ) - Larizzate, Marcelo ( 2 ) 7- 43 1/2
8 Rucci, Miguel ( 2 ) - Lingiardi, Oscar ( 2 ) 10- 45 0-1
9 Botto, Sergio ( 2 ) - Sanfilippo, Dante ( 2 ) 30- 14 0-1
10 Lujambio, Arturo ( 2 ) - Sánchez, Christian ( 2 ) 46- 15 1-0
11 Agnello, Silvana ( 2 ) - Paganini, José ( 2 ) 16- 49 1-0
12 Gómez, Pedro ( 2 ) - Di Giannantonio, Gustavo ( 1,5) 40- 20 1-0
13 Mosconi, Ariel ( 1,5) - Lencioni, Marcelo ( 1,5) 12- 22 0-1
14 Di Giannantonio, Nino ( 1,5) - Aguilar, Juan Bautista ( 1,5) 18- 26 1-0
15 Muñoz, Francisco ( 1,5) - Dlugovitzky, Pablo ( 1,5) 48- 37 0-1
16 De Pauli, Manuel ( 1,5) - Arias, Marcelo ( 1 ) 36- 27 0-1
17 Parma, Pamela ( 1 ) - González, Tehuel ( 1 ) 21- 41 1-0
18 Grego, Maximiliano ( 1 ) - Colombo Berra, Pablo ( 1 ) 23- 35 0-1
19 Arias, Nair ( 1 ) - Lazzaro, Fabián ( 1 ) 28- 44 + -
20 Catalá, Pablo ( 1 ) - Ballari, Patricio ( 1 ) 34- 29 1-0
21 Santillán, Alejandro ( 1 ) - Botto, Verónica ( 1 ) 51- 31 1-0
22 Cartas, Abel ( 1 ) - Razuk, Héctor ( 1 ) 32- 50 + -
23 Martyniuk, Carolina ( 0,5) - Salvatierra, Matías ( 0,5) 17- 24 1/2
24 Zanzo, Juan Carlos ( 0,5) - Fosco, Hugo ( 0 ) 42- 39 1-0
25 Beroiz, Julián ( 0 ) - Lúquez, Facundo ( 0 ) 25- 47 1-0
26 Fontanarrosa, Lucio ( 0 ) libre 38 1-0
Quinta ronda
1 Cejas, José ( 3,5) - Segado, Alfredo ( 3,5) 1- 11 1-0
2 Virgillito, Cristián ( 3,5) - Pérez Cascella, Julio ( 3,5) 6- 5 1-0
3 Agnello, Silvana ( 3 ) - Sampaoli, Cristián ( 3,5) 16- 8 0-1
4 Gómez, Pedro ( 3 ) - Piña, Ulises ( 3 ) 40- 2 0-1
5 Lingiardi, Oscar ( 3 ) - Contin, Daniel ( 3 ) 45- 3 1-0
6 Sanfilippo, Dante ( 3 ) - Lujambio, Arturo ( 3 ) 14- 46 1-0
7 Di Benedetto, Guillermo ( 2,5) - Di Giannantonio, Nino ( 2,5) 4- 18 1-0
8 González, Víctor ( 2,5) - Peñafiel, Horacio ( 2,5) 19- 7 0-1
9 Lencioni, Marcelo ( 2,5) - Sanhueza, Cristián ( 2,5) 22- 9 0-1
10 Ferraro, Hugo ( 2,5) - Dlugovitzky, Pablo ( 2,5) 13- 37 1/2
11 Larizzate, Marcelo ( 2,5) - Rucci, Miguel ( 2 ) 43- 10 1/2
12 Sánchez, Christian ( 2 ) - Cartas, Abel ( 2 ) 15- 32 + -
13 Caserez, Luis ( 2 ) - Parma, Pamela ( 2 ) 33- 21 0-1
14 Arias, Marcelo ( 2 ) - Catalá, Pablo ( 2 ) 27- 34 1-0
15 Colombo Berra, Pablo ( 2 ) - Arias, Nair ( 2 ) 35- 28 1-0
16 Paganini, José ( 2 ) - Botto, Sergio ( 2 ) 49- 30 1-0
17 Aguilar, Juan Bautista ( 1,5) - Santillán, Alejandro ( 2 ) 26- 51 1-0
18 Di Giannantonio, Gustavo ( 1,5) - Muñoz, Francisco ( 1,5) 20- 48 0-1
19 Zanzo, Juan Carlos ( 1,5) - De Pauli, Manuel ( 1,5) 42- 36 0-1
20 Salvatierra, Matías ( 1 ) - Mosconi, Ariel ( 1,5) 24- 12 0-1
21 Botto, Verónica ( 1 ) - Martyniuk, Carolina ( 1 ) 31- 17 0-1
22 Fontanarrosa, Lucio ( 1 ) - Grego, Maximiliano ( 1 ) 38- 23 - +
23 Lazzaro, Fabián ( 1 ) - Beroiz, Julián ( 1 ) 44- 25 - +
24 Ballari, Patricio ( 1 ) - González, Tehuel ( 1 ) 29- 41 1-0
25 Razuk, Héctor ( 1 ) - Lúquez, Facundo ( 0 ) 50- 47 - +
26 Fosco, Hugo ( 0 ) libre 39 1-0
Sexta ronda
1 Sampaoli, Cristián ( 4,5) - Virgillito, Cristián ( 4,5) 8- 6 0-1
2 Piña, Ulises ( 4 ) - Cejas, José ( 4,5) 2- 1 1/2
3 Lingiardi, Oscar ( 4 ) - Sanfilippo, Dante ( 4 ) 45- 14 1-0
4 Peñafiel, Horacio ( 3,5) - Di Benedetto, Guillermo ( 3,5) 7- 4 1-0
5 Pérez Cascella, Julio ( 3,5) - Sanhueza, Cristián ( 3,5) 5- 9 1/2
6 Segado, Alfredo ( 3,5) - Ferraro, Hugo ( 3 ) 11- 13 0-1
7 Contin, Daniel ( 3 ) - Colombo Berra, Pablo ( 3 ) 3- 35 1-0
8 Parma, Pamela ( 3 ) - Gómez, Pedro ( 3 ) 21- 40 0-1
9 Dlugovitzky, Pablo ( 3 ) - Sánchez, Christian ( 3 ) 37- 15 1/2
10 Larizzate, Marcelo ( 3 ) - Agnello, Silvana ( 3 ) 43- 16 1-0
11 Lujambio, Arturo ( 3 ) - Arias, Marcelo ( 3 ) 46- 27 1/2
12 Di Giannantonio, Nino ( 2,5) - Paganini, José ( 3 ) 18- 49 1-0
13 Rucci, Miguel ( 2,5) - Lencioni, Marcelo ( 2,5) 10- 22 1-0
14 Mosconi, Ariel ( 2,5) - Aguilar, Juan Bautista ( 2,5) 12- 26 1-0
15 De Pauli, Manuel ( 2,5) - González, Víctor ( 2,5) 36- 19 1-0
16 Muñoz, Francisco ( 2,5) - Grego, Maximiliano ( 2 ) 48- 23 1-0
17 Martyniuk, Carolina ( 2 ) - Botto, Sergio ( 2 ) 17- 30 1-0
18 Beroiz, Julián ( 2 ) - Caserez, Luis ( 2 ) 25- 33 0-1
19 Arias, Nair ( 2 ) - Santillán, Alejandro ( 2 ) 28- 51 1-0
20 Cartas, Abel ( 2 ) - Ballari, Patricio ( 2 ) 32- 29 - +
21 Catalá, Pablo ( 2 ) - Zanzo, Juan Carlos ( 1,5) 34- 42 0-1
22 Di Giannantonio, Gustavo ( 1,5) - Botto, Verónica ( 1 ) 20- 31 1-0
23 Lúquez, Facundo ( 1 ) - Fontanarrosa, Lucio ( 1 ) 47- 38 + -
24 Fosco, Hugo ( 1 ) - Lazzaro, Fabián ( 1 ) 39- 44 + -
25 González, Tehuel ( 1 ) - Razuk, Héctor ( 1 ) 41- 50 + -
26 Salvatierra, Matías ( 1 ) libre 24 1-0
Séptima ronda
1 Virgillito, Cristián ( 5,5) - Cejas, José ( 5 ) 6- 1 0-1
2 Piña, Ulises ( 4,5) - Lingiardi, Oscar ( 5 ) 2- 45 1/2
3 Peñafiel, Horacio ( 4,5) - Sampaoli, Cristián ( 4,5) 7- 8 1/2
4 Ferraro, Hugo ( 4 ) - Contin, Daniel ( 4 ) 13- 3 0-1
5 Sanfilippo, Dante ( 4 ) - Pérez Cascella, Julio ( 4 ) 14- 5 0-1
6 Sanhueza, Cristián ( 4 ) - Larizzate, Marcelo ( 4 ) 9- 43 1-0
7 Gómez, Pedro ( 4 ) - Rucci, Miguel ( 3,5) 40- 10 1-0
8 Di Benedetto, Guillermo ( 3,5) - De Pauli, Manuel ( 3,5) 4- 36 1-0
9 Dlugovitzky, Pablo ( 3,5) - Segado, Alfredo ( 3,5) 37- 11 1/2
10 Arias, Marcelo ( 3,5) - Mosconi, Ariel ( 3,5) 27- 12 1/2
11 Sánchez, Christian ( 3,5) - Muñoz, Francisco ( 3,5) 15- 48 1/2
12 Lujambio, Arturo ( 3,5) - Di Giannantonio, Nino ( 3,5) 46- 18 0-1
13 Ballari, Patricio ( 3 ) - Agnello, Silvana ( 3 ) 29- 16 0-1
14 Colombo Berra, Pablo ( 3 ) - Martyniuk, Carolina ( 3 ) 35- 17 - +
15 Paganini, José ( 3 ) - Parma, Pamela ( 3 ) 49- 21 1/2
16 Caserez, Luis ( 3 ) - Arias, Nair ( 3 ) 33- 28 1-0
17 González, Víctor ( 2,5) - Lencioni, Marcelo ( 2,5) 19- 22 - +
18 Aguilar, Juan Bautista ( 2,5) - Di Giannantonio, Gustavo ( 2,5) 26- 20 0-1
19 Zanzo, Juan Carlos ( 2,5) - Beroiz, Julián ( 2 ) 42- 25 1-0
20 Grego, Maximiliano ( 2 ) - Catalá, Pablo ( 2 ) 23- 34 0-1
21 González, Tehuel ( 2 ) - Salvatierra, Matías ( 2 ) 41- 24 0-1
22 Botto, Sergio ( 2 ) - Fosco, Hugo ( 2 ) 30- 39 0-1
23 Santillán, Alejandro ( 2 ) - Cartas, Abel ( 2 ) 51- 32 + -
24 Lazzaro, Fabián ( 1 ) - Lúquez, Facundo ( 2 ) 44- 47 - +
25 Fontanarrosa, Lucio ( 1 ) - Razuk, Héctor ( 1 ) 38- 50 + -
26 Botto, Verónica ( 1 ) libre 31 1-0
Desempeño Elo
1 1 Cejas, José 6,0 2340 2467 +0,86
2 6 Virgillito, Cristián 5,5 2211 2377 +1,31
3 45 Lingiardi, Oscar 5,5 0000 2349 +1,50
4 2 Piña, Ulises 5,0 2302 2311 +0,11
5 9 Sanhueza, Cristián 5,0 2198 2145 -0,22
6 8 Sampaoli, Cristián 5,0 2201 2275 +0,68
7 7 Peñafiel, Horacio 5,0 2203 2291 +0,49
8 3 Contin, Daniel 5,0 2291 2269 -0,06
9 5 Pérez Cascella, Julio 5,0 2223 2203 -0,08
10 40 Gómez, Pedro 5,0 2085 2140 +0,39
11 4 Di Benedetto, Guillermo 4,5 2280 2110 -1,06
12 18 Di Giannantonio, Nino 4,5 1979 1511 -0,36
13 11 Segado, Alfredo 4,0 2165 2144 -0,15
14 14 Sanfilippo, Dante 4,0 2079 1547 -0,49
15 13 Ferraro, Hugo 4,0 2094 2158 +0,29
16 15 Sánchez, Christian 4,0 2045 2188 +0,37
17 37 Dlugovitzky, Pablo 4,0 0000 2005 2005
18 43 Larizzate, Marcelo 4,0 0000 2070 2070
19 16 Agnello, Silvana 4,0 2006 1506 -0,42
20 27 Arias, Marcelo 4,0 0000 1856 1856
21 48 Muñoz, Francisco 4,0 0000 2062 +1,00
22 12 Mosconi, Ariel 4,0 2099 1734 -1,36
23 33 Caserez, Luis 4,0 0000 1816 1816
24 17 Martyniuk, Carolina 4,0 1985 1739 -0,31
25 10 Rucci, Miguel 3,5 2187 1976 -0,51
26 46 Lujambio, Arturo 3,5 0000 1955 1955
27 22 Lencioni, Marcelo 3,5 1866 2112 +1,17
28 21 Parma, Pamela 3,5 1880 1350 -0,24
29 20 Di Giannantonio, Gustavo 3,5 1925 1419 -0,44
30 36 De Pauli, Manuel 3,5 0000 2002 2002
31 49 Paganini, José 3,5 0000 1910 1910
32 42 Zanzo, Juan Carlos 3,5 0000 1770 1770
33 35 Colombo Berra, Pablo 3,0 0000 1910 1910
34 24 Salvatierra, Matías 3,0 1739 1781 +0,09
35 34 Catalá, Pablo 3,0 0000 1907 1907
36 28 Arias, Nair 3,0 0000 1605 0
37 29 Ballari, Patricio 3,0 0000 1414 0
38 51 Santillán, Alejandro 3,0 0000 1359 0
39 39 Fosco, Hugo 3,0 0000 1245 0
40 47 Lúquez, Facundo 3,0 0000 1015 0
41 19 González, Víctor 2,5 1962 1987 +0,05
42 26 Aguilar, Juan Bautista 2,5 0000 1795 1795
43 23 Grego, Maximiliano 2,0 1849 1464 -0,11
44 31 Botto, Verónica 2,0 0000 1320 1320
45 32 Cartas, Abel 2,0 0000 1393 0
46 30 Botto, Sergio 2,0 0000 1380 1380
47 25 Beroiz, Julián 2,0 1650 - +0,00
48 41 González, Tehuel 2,0 0000 1626 1626
49 38 Fontanarrosa, Lucio 2,0 0000 1237 0
50 44 Lazzaro, Fabián 1,0 0000 1071 0
51 50 Razuk, Héctor 1,0 0000 - 0
ARA - Archivo 2009