Torneos Infantojuveniles

Grand Prix. Grupo "B". Tercera etapa


CATEGORÍA SUB-8

Torneo americano

Pos. Nombre                     Club                Ptos.   S-B   GP     GPF

   1 Di Giannantonio, Nino      CADA                 5,5          45,5
   2 López, David               CADA                 5            40
   3 Muraca, Bruno              Progresista          4            34
   4 Mamani, Iván               Empleados de Com.    3            29
   5 Rubio, Lautaro             CADA                 1,5    1,25  24,5
   5 Rodríguez, Alejo           Empleados de Com.    1,5    1,25  24,5
   7 Comba, Virginia            Progresista          0,5           0     40,5

CATEGORÍA SUB-12

Torneo suizo a 6 rondas

Pos. Nombre                     Club                Ptos.  B-1    GP     GPF

   1 Hernández, Iván            Español              5     20,5   45
   2 Tessore, María Celeste     Homero               5     19,5   40     45
   3 Torres, Lucas              Español              4,5   21,0   34,5
   4 Dutto, Ulises              Español              4,5   19,0   30,5
   5 De Prado, Imanol           Español              4     19,5   27
   6 Salvatierra, Matías        Homero               4     18,0   24
   7 Torres, Fabricio           Español              4     16,5   22
   8 Zalazar, Celia             Español              3,5   20,0   19,5   38,5
   8 Solís, Ayelén              Homero               3,5   20,0   19,5   38,5
  10 Grego, Maximiliano         Progresista          3     18,5   15
  11 Franch, Sara               Español              3     17,5   13     29
  11 Micciche, Luciano          Español              3     17,5   13
  13 Lionello, Máximo           Español              3     17,0   11
  14 Araya, Ezequiel            Homero               3     16,0   10
  15 Mantilla, Vicenzo          Homero               3     13,5    9
  16 Perugini, Luciano          Español              3     12,5    8
  17 Pavicich, Emiliano         CADA                 2     14,5    6
  18 Tomatis, Josefina          CADA                 2     13,5    5      0
  19 Paldaos, Agustín           Empleados de Com.    2     13,0    4
  19 Coletto, Gastón            Homero               2     13,0    4
  21 Pagotti, Ezequiel          Español              2     12,0   
  22 López, Manuel              Progresista          1     14,0   
  23 Guevara, Facundo           CADA                 1     13,0   
  24 Meli, Matías               Español              1     12,5   

CATEGORÍA SUB-16

Torneo suizo a 5 rondas

Pos. Nombre                     Club                Ptos.  B-1    GP     GPF

   1 Lencioni, Marcelo          CADA                 5            45
   2 Rodríguez, Laureano        CADA                 4            39
   3 Zimmermann, Pablo          Español              3     14,5   33
   4 Dobry, Pablo               Español              3     13,0   29
   5 Gallardo, Raúl             CAOVA                3     12,5   26
   6 Lell, Eliana               Consejo de Mujeres   3     11,0   23     43
   7 Di Giannantonio, Gustavo   CADA                 3      8,0   21
   8 Rodríguez, Leonel          CADA                 2,5   12,0   18,5
   9 Rodríguez, Lucas           CAOVA                2,5   11,0   16,5
  10 Concina, Leandro           CADA                 2     14,5   14
  11 Lell, Brian                Consejo de Mujeres   2     11,0   0
  12 Sagastizábal, Agustín      CAOVA                1     13,5   0
  13 Guinea, Mariano            Homero               1     10,5   0

Tablas del Grand Prix

CATEGORÍA SUB-8

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Muraca, Bruno                Progresista       115        38      43      34
   2 López, David                 CADA               85        45              40
   3 Rodríguez, Alejo             Empleados de Com.  62                37,5    24,5
   4 Mamani, Iván                 Empleados de Com.  57,5      28,5            29
   5 Di Giannantonio, Nino        CADA               45,5                      45,5
   6 Ayala, Ignacio               Español            32,5      32,5
   7 Grego, Gastón                Progresista        32         0      32
   8 Moreno, Leandro              Progresista        27,5              27,5
   9 Preciado, Julián             Español            24,5      24,5
  10 Rubio, Lautaro               CADA               24,5                      24,5
  11 Baclini, Santiago            Progresista         0                 0
  12 Comba, Virginia              Progresista         0                         0

CATEGORÍA SUB-8 FEMENINO

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Comba, Virginia              Progresista        40,5                      40,5

CATEGORÍA SUB-12

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Tessore, María Celeste       Homero            114        40      34      40
   2 Solís, Ayelén                Homero            108,5      45      44      19,5
   3 Salvatierra, Matías          Homero             95        27      44      24
   4 Hernández, Iván              Español            69        24              45
   5 Dutto, Ulises                Español            65,5      35              30,5
   6 De Prado, Imanol             Español            57,5      30,5            27
   7 Torres, Lucas                Español            47,5      13              34,5
   8 Torres, Fabricio             Español            42        20              22
   9 Pavicich, Emiliano           CADA               40         9      25       6
  10 Mantilla, Vicenzo            Homero             38                29       9
  11 Zalazar, Celia               Español            31,5      12              19,5
  12 Guevara, Facundo             CADA               28         6      22       0
  13 Meli, Sebastián              Español            22        22
  14 Mujica, Martín               CADA               22                22
  15 Vila, Nahuel                 Español            17,5      17,5
  16 Gamutto, Martín              Progresista        17                17
  17 Hernández, Martín            Español            15        15
  18 Grego, Maximiliano           Progresista        15                        15
  19 Franch, Sara                 Español            13                        13
  20 Micciche, Luciano            Español            13                        13
  21 Mengascini, Leandro          Español            12        12
  22 Lionello, Máximo             Español            11                        11
  23 Ayala, Mauro                 Español            10        10
  24 Araya, Ezequiel              Homero             10                        10
  25 Tinnirello, Ian Manuel       Español             8         8
  26 Perugini, Luciano            Español             8                         8
  27 Meli, Matías                 Español             7         7               0
  28 Bildelli, Máximo             Progresista         5         5
  29 Tomatis, Josefina            CADA                5                         5
  30 Coletto, Gastón              Homero              4                 0       4
  31 Paldaos, Agustín             Empleados de Com.   4                 0       4
  32 Caro, Juan Cruz              Español             0         0
  33 Palomino, Gastón             CADA                0         0
  34 Pérez, Rocío Belén           CADA                0         0
  35 Tinnirello, Alan              Español             0         0
  36 López, Manuel                Progresista         0                         0
  37 Pagotti, Ezequiel            Español             0                         0

CATEGORÍA SUB-12 FEMENINO

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Solís, Ayelén                Homero            127,5      45      44      38,5
   2 Tessore, María Celeste       Homero             85        40       0      45
   3 Zalazar, Celia               Español            71,5      33              38,5
   4 Franch, Sara                 Español            29                        29
   5 Pérez, Rocío Belén           CADA                0         0
   6 Tomatis, Josefina            CADA                0                         0

CATEGORÍA SUB-16

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Lell, Eliana                 Empleados de Com. 100        44      33      23
   2 Di Giannantonio, Gustavo     CADA               83        23      39      21
   3 Concina, Leandro             CADA               79,5      21      44,5    14
   4 Lencioni, Marcelo            CADA               74,5      29,5            45
   5 Zimmermann, Pablo            Español            72        39              33
   6 Dobry, Pablo                 Español            55,5      26,5            29
   7 Rodríguez, Leonel            CADA               52        33,5            18,5
   8 Lell, Brian                  Empleados de Com.  41        16      25       0
   9 Rodríguez, Laureano          CADA               39                        39
  10 Guinea, Mariano              Homero             32        12      20       0
  11 Ragusa, Fabio                CAOVA              29         0      29
  12 Gallardo, Raúl               CAOVA              26                        26
  13 Rastelli, Martín             CAOVA              22                22
  14 Martínez, Facundo            Español            18,5      18,5
  15 Rodríguez, Lucas             CAOVA              16,5                      16,5
  16 Sklate, María Florencia      Español            16        16
  17 Fernández, Leonel            CADA               11        11
  18 Landriel, Guido              CADA               10        10
  19 Cerrutti, Albano             CADA                0         0
  20 Queirolo, Natalia            CADA                0         0
  21 Nistal, Ignacio              Empleados de Com.   0                 0
  22 Bruno, Esteban               CAOVA               0                 0
  23 Sagastizábal, Agustín        CAOVA               0                         0

CATEGORÍA SUB-16 FEMENINO

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Lell, Eliana                 Empleados de Com. 130        44      43      43
   2 Sklate, María Florencia      Español            37        37
   3 Queirolo, Natalia            CADA                0         0 

CATEGORÍA SUB-20

Pos. Nombre                       Club               GP        T1      T2      T3

   1 Sampaoli, Cristián           B. Alberdi         43        43
   2 Sanhueza, Cristián           Progresista        37,5      37,5
   3 Guiamet, Jaime               Progresista        32,5      32,5
   4 Conti, Lucio                 B. Alberdi         28        28
   5 Bello, Luisina               CADA                0         0