Grand Prix

Grupo A


Sub-10:

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch.     GP

  1   Salvatierra, Matías         2510     5,5      22,0 100,00
 2-5  Coronel, Ulises             2145     4,5      21,0  50,00
      Meli, Sebastián             2450     4,5      20,0  40,00
      Torres, Lucas               2360     4,5      19,5  38,33
      Alario, Ismael              2201     4,5      18,5  36,67
 6-8  De Prado, Imanol            2520     4        20,5  35,00
      Mattía, Lucas               2300     4        18,0  33,33
      Bindelli, Máximo            2350     4        17,0  31,67
9-10  López, Gonzalo              2500     3,5      19,5  30,00
      Rabino, María Eugenia       2190     3,5      15,5  28,33
11-15 Lionello, Luciano           2400     3        19,0  26,67
      Perret, José                2200     3        15,5  24,17
      Colleti, Giuliano           2155     3        15,5  24,17
      Chiarito, Augusto           2135     3        14,5  21,67
      Guenberena, Lucas           2125     3        13,5  20,00
16-23 Macchi, Oriana              2140     2,5      18,5  18,33
      Rizzo, Bartolomé            2150     2,5      15,0  15,00
      Ferrer, Guillermo                    2,5      15,0  15,00
      Oliveri, Martín             2165     2,5      15,0  15,00
      Guenberena, Jeremías        2130     2,5      14,5  11,67
      Mattía, Facundo             2340     2,5      14,0   9,17
      Volpi, Lautaro              2120     2,5      14,0   9,17
      Destefano, Marcos           2180     2,5      13,0   6,67
24-25 Chagas, Cristian            2170     2        16,5   5,00
      Caramuta, Mariana     Espa  2115     2        15,0   3,33
 26   Martínez, Matías            2160     1,5      13,5   1,67
 27   Vargas, Vivian              2350     1        13,5       


Sub-14:

Place Name                Feder Rtg  Loc Score M-Buch.     GP

 1-2  Lencioni, Marcelo                  5,5      21,0 100,00
      Salazar, Ezequiel         2200     5,5      20,0  50,00
  3   Mansilla, Julia           1085     5        16,0  40,00
 4-5  Di Giannantonio, Gustavo  2170     4,5      17,5  38,00
      Solís, Ayelén                      4,5      17,5  38,00
6-10  Martínez, Facundo         2190     4        22,0  36,00
      Torres, Fabricio          1150     4        21,0  34,67
      Tinnirello,               1143     4        18,0  33,33
      Botta, Franco             1122     4        17,0  32,00
      Roldán, Hugo              1060     4        16,0  30,67
11-12 Micciche, Luciano         1145     3,5      14,5  28,67
      Monsalvo, Julián          1095     3,5      14,5  28,67
13-20 Lell, Leila               1160     3        21,0  26,00
      Dutto, Ulises             1165     3        21,0  26,00
      Meli, Matías              2180     3        19,0  24,00
      Mantilla, Vicenzo         1155     3        18,5  22,67
      Marull, Facundo           1090     3        15,5  21,33
      Perugini, Luciano                  3        15,0  20,00
      Tarrab, Pablo             1080     3        13,5  18,67
      Lionello, Máximo          1158     3        13,0  17,33
21-25 Luna, Mara                1120     2,5      19,5  16,00
      Elías, Yamil                       2,5      15,5  14,67
      Vila, Nahuel              1140     2,5      14,0  13,33
      Nasini, Guido             1111     2,5      12,0  12,00
      López, Jorge                       2,5      11,0  10,67
26-30 Lauría, Iván                       2        17,5   9,33
      Estrada, Ezequiel         1135     2        16,5   7,33
      Parent, Agustín           1110     2        16,5   7,33
      Novara, Priscila          1115     2        15,5   5,33
      Acoglanis, Hernán         1070     2        14,5   4,00
 31   Lucchi, Marcos            1125     1,5      18,0   2,67
32-33 Pellejero, Matías         1065     1        14,5   1,33
      Roca, Juan Cruz           1075     1        13,0       


Sub-18:

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.     GP
                              
 1-2  Selvetti, Ezequiel      PROG  2150     4,5      13,0  15,0   13,0 100,00
      Selvetti, Alexis        PROG  2160     4,5      13,0  14,0   13,0  50,00
 3-4  Concina, Leandro        CADA           3        13,0  13,0   10,0  40,00
      Zimmermann, Pablo       ESPA  2200     3        13,0  13,0    8,0  34,29
 5-6  Rodríguez, Leonel                      2,5      11,0  12,0    7,5  28,57
      Sgrazzutti, Bruno             2180     2,5      10,0  10,0    7,5  22,86
 7-8  Dobry, Pablo                  2170     2        13,0  13,0    7,0  17,14
      Cavallaro, Marcos                      2        11,0  12,0    6,0  11,43
  9   Orozco, Mauricio                       1        11,5  11,5    3,0   5,71
 10   Sklate, María Florencia       2190     0        10,5  11,5    0,0