Sub-10
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1-3 Luna, Melina B Al 2170 4 13,5
Del Prado, Imanol Espa 2260 4 12,5
Salvatierra, Matías B Ho 2099 4 11,5
4 López, Gonzalo Espa 2060 3,5 7,5
5-7 Meli, Sebastián Espa 2120 3 15,5
Torres, Lucas Espa 2080 3 12,5
Lionello, Luciano Espa 2180 3 9,0
8 Muraca, Bruno Prog 2100 2,5 11,0
9-11 Alario, Ismael Espa 2300 2 12,5
Bindelli, Máximo Prog 2280 2 10,5
Jotinsky, Dan Espa 2198 2 10,0
12 Grego, Gastón Prog 2070 1,5 12,5
13 Del Monte, Emanuel Espa 2222 1 10,5
14 Ferrer, Guillermo Prog 2199 0 11,5
Sub-14
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. GP
1 Salazar, Ezequiel b ho 2300 6 19,5 100,00
2-3 Martínez, Facundo espa 2180 5 18,0 45,00
Meli, Matías espa 2140 5 18,0 45,00
4 Di Giannantonio, Gustavo CADA 2280 4,5 19,5 38,62
5-10 Rodríguez, Nicolás CAOV 2105 4 22,5 37,24
Dutto, Ulises espa 2260 4 22,0 35,86
Lell, Leila come 2230 4 18,5 33,79
Lionello, Máximo espa 2220 4 18,5 33,79
Merlo, Gerardo espa 2130 4 17,5 31,72
Zalazar, Celia espa 2100 4 17,0 30,34
11-12 Mantilla, Vicenzo b ho 2190 3,5 19,0 28,97
Torres, Fabricio espa 2090 3,5 13,0 27,59
13-20 Virgolini, Javier espa 2170 3 20,0 26,21
Micciche, Luciano espa 2125 3 19,5 24,83
Muando, Nicolás espa 2120 3 17,0 23,45
Tinnirello, Alan espa 2095 3 16,0 21,38
Vila, Nahuel espa 2070 3 16,0 21,38
Torres, Octavio espa 2085 3 15,5 19,31
Rodríguez, Ismael espa 2050 3 12,5 17,93
Sagasti, Lucas espa 2006 3 12,0 16,55
21-22 Soles, Ayelén b ho 2290 2,5 16,5 15,17
Mengascini, Leandro espa 2135 2,5 16,0 13,79
23-28 Lauría, Iván espa 2240 2 21,0 12,41
Ayala, Mauro espa 2150 2 17,5 11,03
López, Jorge espa 2210 2 15,5 9,66
Perugini, Luciano espa 2115 2 13,0 7,59
Zarzur, Ignacio espa 2160 2 13,0 7,59
Quintana, Juan Manuel espa 2110 2 12,0 5,52
29-31 Pellejero, Matías Prog 2060 1 14,0 4,14
Elías, Yamil espa 2250 1 13,0 2,76
Díaz, Luciano espa 2270 1 12,5 1,38
32 Luna, Joel b al 2200 0,5 11,5
sub 18 (americano)
Place Name Feder Rtg Loc Score GP
1 Zimmermann, Pablo espa 2200 5 100,00
2 Sklate, María Florencia espa 2050 3,5 50,00
3 Sgrazzutti, Bruno espa 2000 3 40,00
4 Rodríguez, Lucas CAOV 2002 2 26,67
5 Dobry, Pablo espa 2300 1,5 13,33
6 Leguizamón, Pablo espa 2100 0
nota: el sistema de desempate GP no se toma en cuenta, en caso de empate en M-Buch. se aplica el reglamento, dándole la misma cantidad de puntos a ambos y salteando el subsiguiente.