Asociación Rosarina de Ajedrez

Club QTP

Torneo Preliminar Zonal 2020




Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr. 1 Muñoz, Sergio 4,5 12,5 8,5 13,5 14,5 2 Ferrari, Lionel 4 13,5 9,0 15,5 13,0 3 Hofer, Renzo 4 11,5 8,0 13,5 11,0 4 Ramini, Mariano 3,5 14,5 10,0 16,5 12,5 5 Banegas, Adrián 3 12,5 8,5 13,5 11,0 6 Tsotras, Daniel 3 12,5 8,5 12,5 10,0 7 Navarrete, Jeremías 3 12,5 8,0 14,5 10,0 8 Paradell, Lisandro 3 10,0 6,0 11,0 8,0 9 Almoualem, Pedro 3 10,0 6,0 10,0 7,0 10 Bessone, Augusto 2 12,5 8,0 12,5 5,0 11 Esteban, Daniel 2 12,0 8,0 12,0 7,0 12 Almoualem, Emanuel 2 11,0 7,0 12,0 5,0 13 Almoualem, Daiana 2 11,0 7,0 11,0 5,0 14 Encina, Manuel 2 8,5 5,0 8,5 4,0 15 Angelicola, Esteban 1 12,5 8,0 14,5 5,0 16 Vidal, Kevin 1 8,0 5,0 8,0 4,0 17 Díaz, Lautaro 0 8,0 5,0 8,0 0,0 18 Cugno, Joaquín 0 5,0 3,0 5,0 0,0

Primera ronda (vi 19/2/2021)

 1 Muñoz, Sergio       [0]      1:0    Bessone, Augusto    [0]  
 2 Cugno, Joaquín      [0]      0:1    Esteban, Daniel     [0]  
 3 Tsotras, Daniel     [0]      1:0    Díaz, Lautaro       [0]  
 4 Encina, Manuel      [0]      0:1    Ramini, Mariano     [0]  
 5 Almoualem, Daiana   [0]      0:1    Ferrari, Lionel     [0]  
 6 Hofer, Renzo        [0]      1:0    Almoualem, Emanuel  [0]  
 7 Almoualem, Pedro    [0]      0:1    Navarrete, Jeremías [0]  
 8 Paradell, Lisandro  [0]      0:1    Angelicola, Esteban [0]  
 9 Banegas, Adrián     [0]      1:0    Vidal, Kevin        [0]  


Segunda ronda (sá 20/2/2021)

 1 Angelicola, Esteban [1]      0:1    Muñoz, Sergio       [1]  
 2 Esteban, Daniel     [1]      0:1    Banegas, Adrián     [1]  
 3 Ferrari, Lionel     [1]      1:0    Tsotras, Daniel     [1]  
 4 Ramini, Mariano     [1]      1:0    Hofer, Renzo        [1]  
 5 Navarrete, Jeremías [1]      1:0    Almoualem, Daiana   [0]  
 6 Almoualem, Emanuel  [0]      1:0    Encina, Manuel      [0]  
 7 Díaz, Lautaro       [0]      0:1    Almoualem, Pedro    [0]  
 8 Bessone, Augusto    [0]      0:1    Paradell, Lisandro  [0]  
 9 Vidal, Kevin        [0]      1:0    Cugno, Joaquín      [0]  


Tercera ronda (sá 20/2/2021)

 1 Muñoz, Sergio       [2]      1:0    Navarrete, Jeremías [2]  
 2 Banegas, Adrián     [2]      0:1    Ramini, Mariano     [2]  
 3 Almoualem, Pedro    [1]      0:1    Ferrari, Lionel     [2]  
 4 Hofer, Renzo        [1]      1:0    Esteban, Daniel     [1]  
 5 Tsotras, Daniel     [1]      1:0    Angelicola, Esteban [1]  
 6 Paradell, Lisandro  [1]      1:0    Almoualem, Emanuel  [1]  
 7 Encina, Manuel      [0]      1:0    Vidal, Kevin        [1]  
 8 Almoualem, Daiana   [0]      1:0    Díaz, Lautaro       [0]  
 9 Cugno, Joaquín      [0]      0:1    Bessone, Augusto    [0]  


Cuarta ronda (do 21/2/2021)

 1 Ferrari, Lionel     [3]      0:1    Muñoz, Sergio       [3]  
 2 Ramini, Mariano     [3]      0:1    Tsotras, Daniel     [2]  
 3 Navarrete, Jeremías [2]      0:1    Banegas, Adrián     [2]  
 4 Paradell, Lisandro  [2]      0:1    Hofer, Renzo        [2]  
 5 Esteban, Daniel     [1]      1:0    Encina, Manuel      [1]  
 6 Angelicola, Esteban [1]      0:1    Almoualem, Daiana   [1]  
 7 Almoualem, Emanuel  [1]      0:1    Bessone, Augusto    [1]  
 8 Vidal, Kevin        [1]      -:+    Almoualem, Pedro    [1]  
 9 Díaz, Lautaro       [0]      -:-    Cugno, Joaquín      [0]  


Quinta ronda (do 21/2/2021)

 1 Muñoz, Sergio       [4]      =:=    Ramini, Mariano     [3]  
 2 Tsotras, Daniel     [3]      0:1    Hofer, Renzo        [3]  
 3 Banegas, Adrián     [3]      0:1    Ferrari, Lionel     [3]  
 4 Navarrete, Jeremías [2]      1:0    Esteban, Daniel     [2]  
 5 Almoualem, Daiana   [2]      0:1    Paradell, Lisandro  [2]  
 6 Bessone, Augusto    [2]      0:1    Almoualem, Pedro    [2]  
 7 Angelicola, Esteban [1]      0:1    Almoualem, Emanuel  [1]  
 8 Encina, Manuel      [1]      1:0    LIBRE                    


Cuadro del torneo

   Nombre              Total   1     2     3     4     5  

 1 Muñoz, Sergio       4,5   B10:1 N15:1 B 7:1 N 2:1 B 4:=
 2 Ferrari, Lionel     4     N13:1 B 6:1 N 9:1 B 1:0 N 5:1
 3 Hofer, Renzo        4     B12:1 N 4:0 B11:1 N 8:1 N 6:1
 4 Ramini, Mariano     3,5   N14:1 B 3:1 N 5:1 B 6:0 N 1:=
 5 Banegas, Adrián     3     B16:1 N11:1 B 4:0 N 7:1 B 2:0
 6 Tsotras, Daniel     3     B17:1 N 2:0 B15:1 N 4:1 B 3:0
 7 Navarrete, Jeremías 3     N 9:1 B13:1 N 1:0 B 5:0 B11:1
 8 Paradell, Lisandro  3     B15:0 N10:1 B12:1 B 3:0 N13:1
 9 Almoualem, Pedro    3     B 7:0 N17:1 B 2:0 N16:+ N10:1
10 Bessone, Augusto    2     N 1:0 B 8:0 N18:1 N12:1 B 9:0
11 Esteban, Daniel     2     N18:1 B 5:0 N 3:0 B14:1 N 7:0
12 Almoualem, Emanuel  2     N 3:0 B14:1 N 8:0 B10:0 N15:1
13 Almoualem, Daiana   2     B 2:0 N 7:0 B17:1 N15:1 B 8:0
14 Encina, Manuel      2     B 4:0 N12:0 B16:1 N11:0   L:1
15 Angelicola, Esteban 1     N 8:1 B 1:0 N 6:0 B13:0 B12:0
16 Vidal, Kevin        1     N 5:0 B18:1 N14:0 B 9:-      
17 Díaz, Lautaro       0     N 6:0 B 9:0 N13:0 B18:-      
18 Cugno, Joaquín      0     B11:0 N16:0 B10:0 N17:-      

ARA - Archivo 2021