Asociación Rosarina de Ajedrez

Taller de Ajedrez Municipal de Totoras

Torneo Infantojuvenil de Totoras 2013




Sub-8

Puesto Nombre             Ciudad  Pts.  1   2   3   4   5 

  1    Caballero, Sofía   Rosario 7,0    *  2,0 1,0 2,0 2,0
  2    Goyenechea, Renata         5,0   0,0  *  2,0 1,0 2,0
  3    Depetris, Lázaro           4,5   1,0 0,0  *  1,5 2,0
  4    Planas, Luisina            3,5   0,0 1,0 0,5  *  2,0
  5    Santancini, Tomás          0,0   0,0 0,0 0,0 0,0  * 



Sub-10

Puesto Nombre                 Ciudad  Puntos    BHM   BHT    Progr.

  1    Goyenechea, Álvaro             7         27,0  30,0   28,0
  2    Di Sciascio, Massimo           5         26,0  27,5   20,0
  3    Caballero, Maximiliano Rosario 5         24,0  25,5   21,0
  4    Bernal, Juan Cruz              5         24,0  25,5   17,0
  5    Depetris, Arcadio              5         22,5  24,0   18,0
  6    Benedetti, Nicolás             4         29,0  30,5   19,0
  7    Ocampo, Tadeo                  3         27,5  29,0   11,0
  8    Luratti, Santos                3         27,0  28,5   11,0
  9    Ghiringhelli, Valentín         2         25,5  27,0    9,0
  10   Ventos, Ivana                  1,5       25,5  27,0    8,5
  11   Becerra, Yazmín                1,5       21,5  23,0    5,5



Sub-12

Puesto Nombre            Club      Pts.  1 2 3 4 5 6 7

  1    Gutiérrez, Ramiro Pérez     5     * 1 1 1 1 1  
  2    Peralta, Jonatán  El Trébol 4     0 * 1 1 1 1  
  3    Benítez, Tomás    El Trébol 3     0 0 * 1 1 1  
  4    Guinda, Micaela   Rosario   2     0 0 0 * 1 1  
  5    Sarich, Ana Paula           1     0 0 0 0 * 1  
  6    Lurati, Leticia             0     0 0 0 0 0 *  
  7    Reales, Gerónimo            0                 *



Sub-14

Puesto Nombre             Cat.  Ciudad    Puntos    BHM   BHT    Progr.

  1    Ramírez, Federico  S16   El Trébol 6         25,0  27,0   24,0
  2    Mancilla, Jeremías S16   El Trébol 5         26,5  29,0   19,0
  3    Rosales, Cristián        El Trébol 5         24,5  27,0   18,0
  4    Benítez, Lautaro         El Trébol 5         23,5  25,5   20,0
  5    Santancini, Juan                   4         28,0  31,0   22,0
  6    Correa, Misael           El Trébol 3,5       21,0  23,0    9,5
  7    Ramírez, José      S16   El Trébol 3         25,5  28,5   14,0
  8    Duart, Alexander                   3         24,0  26,0   11,0
  9    Jaime, Gonzalo                     3         23,0  25,0   12,0
  10   San Martín, Tania        El Trébol 2,5       25,0  27,0   10,5
  11   Ledesma, Lautaro                   2         24,0  26,5    8,0



Libre

Puesto Nombre                Ciudad    Pts.      BHM   BHT    Progr.

  1    Ballari, Patricio     Salto     5         13,0  15,0   15,0
  2    Suárez, Juan Ignacio  Rosario   4         14,0  16,0   11,0
  3    Yorio, Alfredo        Las Rosas 3         15,0  17,0   11,0
  4    Borgna, Damián        El Trébol 3         14,0  16,0    9,0
  5    Bernardi, Cristián    Las Rosas 3         13,0  14,0    9,0
  6    Lupión, Ricardo       Las Rosas 3         10,5  11,5   10,0
  7    Ronchese, Ángel Jorge Las Rosas 3          9,5  10,5    7,0
  8    Goyenechea, Mario               2         14,5  15,5    4,0
  9    Caballero, Leonardo   Rosario   2         10,0  11,0    7,0
  10   Ballari, Cristián               1         11,5  13,5    2,0
  11   Fosco, Ian                      1         10,5  12,5    5,0
ARA - Archivo 2013