Torneo Infantil

Biblioteca Popular J. B. Alberdi

Jueves 20 de diciembre de 2012


Categoría Iniciales - Sistema suizo a 5 rondas

   Nombre                Club                  Puntos BHM BHT Progr.

 1 Campos, Joaquín       Leña y Leña           14     32  53  43
 2 Barragán, Bianca      Leña y Leña           13     29  47  39
 3 Valegni, Baltazar     Leña y Leña           12     36  59  41
 4 Alegre, Brandon       Leña y Leña           12     28  49  32
 5 Morales, Joaquín      Biblioteca Alberdi    11     30  53  33
 6 González, Ticiana     Leña y Leña           11     29  49  33
 7 Kay, Joaquín          Biblioteca Alberdi    10     29  49  30
 8 Cancilleri, Nicolás   Biblioteca La Florida  9     32  53  30
 9 Lalli, Leonel         Leña y Leña            9     32  53  28
10 Cuña, Tomás           Biblioteca La Florida  9     32  53  25
11 Rodríguez, Agustín    Biblioteca Alberdi     9     30  49  27
12 Lalli, Dylan          Leña y Leña            8     25  41  20
13 Zamora, Emanuel       Biblioteca La Florida  7     26  43  20
14 Galván, Kevin         Biblioteca Alberdi     6     29  49  19


Categoría Avanzados - Sistema suizo a 4 rondas

   Nombre                   Club                  Puntos BHM BHT Progr.

 1 González, Naím           Leña y Leña           12     18  35  30
 2 Rojas, Agustín           Leña y Leña           10     18  38  28
 3 Algarañás, Gastón        Leña y Leña           10     16  33  24
 4 Jalá, Mateo              Biblioteca Alberdi    10     15  29  24
 5 Ibarra, Juan Martín      Biblioteca Homero     10     14  32  22
 6 Algarañás, Francisco     Leña y Leña            8     20  36  24
 7 Vázquez, Ezequiel        Biblioteca La Florida  8     18  35  24
 8 Algarañás, Julián        Leña y Leña            8     17  33  18
 9 Piccinini, Gino          Biblioteca Alberdi     8     14  29  20
10 García Ortolani, Regina  Biblioteca Homero      7     18  35  18
11 Ramírez, Matías          Leña y Leña            7     16  31  14
12 Ferullo, Fabricio        Biblioteca Alberdi     6     18  33  16
13 Moreno, Mateo            Biblioteca Homero      6     16  31  14
14 Piano, Maximiliano       Biblioteca Homero      5     15  30  13
15 Morales, Lorenzo         Biblioteca Alberdi     5     14  28  11

(3 puntos, la victoria; 2, el empate y 1, la derrota)



ARA - Archivo 2012