ASOCIACIÓN ROSARINA DE AJEDREZ

TORNEOS 2011


25/ 6/2011: Grand Prix


Grand Prix

Categoría Sub-8

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre                   Puntos   B-1

     1 Caballero, Maximiliano      5     12
     2 Lee, Ariel                  4     15
     3 Di Gruttola, Iván           4     11
     4 Crembil, Ivo                3     13
     5 González, Maximiliano       3     12
     6 Canut, Itziar               3     12
     7 Pietra, Iván                3     10
     8 Basile, Martina             2     12
     9 Caballero, Sofía            2      9,5
    10 Trentini, Santiago          2      9,5
    11 Malki, Máximo               1     13
    12 Domenichini, Magdalena      1     11
    13 Ibarra, Juan Pablo          1     10
    14 García, Joaquín             1      5

Categoría Sub-10

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre                   Puntos   B-1

     1 Baer, Germán                4,5   14
     2 Tabares, Santhiago          4     13,5
     3 Fornés, Santiago            4     12,5
     4 Roca, Ignacio               4     12,5
     5 Sumiacher, Julia            3     14,5
     6 Birchmeyer, Álex            3     13
     7 Guinda, Micaela             3     12,5
     8 Bonaroti, Francisco         3     12
     9 Montefeltro, Santiago       3     10
    10 Jaef, Samir                 3      9,5
    11 Necchi, Nazareno            2,5   11
    12 Basile, Valentina           2,5    8
    13 Lee, Adrián                 2     13
    14 Laporta, Ezequiel           2     12
    15 Chillemi, Sofía             2     11,5
    16 Lombardo, Rafael            2     11,5
    17 Galagovsky, Nicolás         2     11
    18 De León, Tomás              2     10,5
    19 Ponsanesi, Octavio          2      7,5
    20 Anmuth, Iván                1,5   12
    21 Croce, María                1     10
    22 Castillo, Franco            1      9
    23 Parodi, Catalina            1      7

Categoría Sub-12

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre                   Puntos   B-1

     1 Fornés, Mateo               5     12,5
     2 Lacunza, Hernán             4     15
     3 Costante, Fernando          4     15
     4 Feldman, Nicolás            4     12
     5 Corujo, Ignacio             4     12
     6 Piazza, Tomás               3     14,5
     7 Mateo, Martín               3     13
     8 Sellart, Lucas              3     13
     9 Cristófaro, Valentino       3     12,5
    10 Báscolo, Camilo             3     12
    11 Ortiz, Micaela              3     12
    12 Báez, Augusto               3     11,5
    13 López, Manuel               3      9
    14 Marbán, Lautaro             3      8,5
    15 Grenon, Nicolás             2,5   12,5
    16 Arias, Tomás                2,5   10,5
    17 López, Santiago             2,5    7,5
    18 Álvarez, Joaquín            2     12
    19 Avellaneda, Nicolás         2     12
    20 Puglisi, Luigi              2     12
    21 Sangrá, Ramiro              2     11
    22 Luchini, Lucio              2      9
    23 Menéndez, Marcos            1,5   11,5
    24 Alessi, Sheila              1,5   11
    25 Bosch, Lautaro              1,5   11
    26 Rojas, Federico             1,5   10,5
    27 Mastroberardino, Francisc   1,5    8,5
    28 Ponsanesi, Juan Franco      1     10,5
    29 Campetella, Santiago        1      4,5
    30 Bacolla, Manuel             0     12

Categoría Sub-14

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre                   Puntos   B-1

     1 Costante, Ignacio           4,5   12,5
     2 Arias, Ramiro               4     14
     3 Marcos, Tomás               3,5   12,5
     4 Ríos, Stéfano               3,5   10,5
     5 Giménez, Leandro            3,5    9,5
     6 Russo, Facundo              3     13,5
     7 Boscaglia, Lucas            3     12,5
     8 Piazza, Cristián            3     12,5
     9 Pietra, Paul                3      9,5
    10 Peralta, Matías             2     14
    11 Bobe, Julio                 2     13
    12 Caballero, Florencia        2     12,5
    13 Mizzau, Pablo               2     11,5
    14 López, Bautista             2     10,5
    15 López, Tomás                2     10,5
    16 Gómez Arnais, Aramis        1     12,5
    17 McCormack, Leonel           1     10

Categoría Sub-16

Torneo americano

Puesto Nombre                   Puntos   S-B

     1 Merino, Sebastián           3,5    5,5
     2 Espinillo, Vanesa           2,5    3
     3 Pedroso, Andrés             2      2,75
     4 Martínez, Lourdes           2      2,25
     5 Ureña, Matías               0      0
ARA - Archivo 2011