Asociación Rosarina de Ajedrez

Subcomisión Infantojuvenil - Centro Progresista

Torneo Rápido de Carnaval 2011


Se desarrolló el 8 de marzo en la sede del Centro Progresista (San Juan 3677) con la participación de 57 jugadores de varias provincias y del exterior por sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de 25 minutos. Resultó ganador Horacio Peñafiel, con seis puntos y medio; con seis unidades ocupó el segundo puesto Mario Landriel, mientras que Cristián Virgillito (San Nicolás) alcanzó la tercera colocación con cinco y medio. Francisco Muñoz (sub-12) se situó en un destacado cuarto lugar. Fotos.

Tabla de posiciones finales

Puesto Nombre                 Cat.  Elo  RA   Origen        Puntos    BH-1  BH     Progr.

  1    Peñafiel, Horacio            2174                    6,5       27,5  30,5   26,0    Primer premio
  2    Landriel, Mario              2345                    6         23,0  25,5   22,0    Segundo premio
  3    Virgillito, Cristián         2233      San Nicolás   5,5       28,5  31,0   24,0    Tercer premio
  4    Muñoz, Francisco       S-12  1915      V. G. Gálvez  5         29,0  29,0   21,0    Cuarto premio
  5    Rucci, Miguel                2148                    5         28,5  31,0   23,5    Quinto premio
  6    Ortigala, Gonzalo            2030                    5         26,5  29,5   21,0
  7    Acevedo, Raúl                2117                    5         26,0  29,5   20,0
  8    Triunfetti, Claudio          2247      Marcos Juárez 5         25,5  28,5   20,5
  9    Ruggiero, Alexis                       San Nicolás   5         24,5  27,5   19,5    Mejor sub-2000
  10   Martyniuk, Carolina          1979                    5         23,0  26,0   20,0    Mejor dama
  11   Di Giannantonio, Nino  S-14  2012                    5         19,5  22,0   18,0    1º sub-14
  12   Lanza, Luciano               2178      San Nicolás   4,5       30,0  31,0   22,0
  13   Sánchez, Christian           2041                    4,5       27,0  27,0   21,0
  14   Beroiz, Julián               1711                    4,5       26,0  29,5   17,0
  15   Salvatierra, Matías          1776                    4         29,5  31,0   18,5
  16   Grego, Maximiliano           1846      Funes         4         26,5  29,5   17,0
  17   Muñoz, Walter                          V. G. Gálvez  4         26,5  29,0   18,0
  18   Ballari, Patricio                      Salto Grande  4         25,5  27,5   16,0
  19   Cuello, Camila               1630                    4         25,0  27,5   16,0
  20   Nozzi, Domingo                         San Nicolás   4         22,5  24,5   15,0
  21   Santillán, Alejandro   S-10                          4         21,5  23,5   16,0    1º sub-10
  22   Decoppet, Néstor                                     4         21,5  23,5   12,0
  23   Rossi, Rubén                 1911      V. G. Gálvez  4         21,5  22,0   14,5
  24   Montefeltro, Guillermo                               4         21,0  22,0   12,0
  25   Quarti, Jorge                          San Nicolás   4         20,5  22,5   13,0
  26   Paganini, José               1887                    4         20,5  20,5   17,0
  27   Lagar, Valentín        S-14            San Nicolás   3,5       26,5  30,0   18,0    2º sub-14
  28   Isaac, Miguel                     1873 San Nicolás   3,5       25,5  26,5   17,0
  29   Arias, Marcelo               1899      Funes         3,5       23,5  24,0   16,0
  30   Pombo, Mayra                 1509      Marcos Juárez 3,5       22,0  23,0   14,5
  31   Salvatierra, Francisco S-12                          3,5       15,0  15,0   10,0    1º sub-12
  32   Alfonso, Nicolás                                     3         26,0  28,0   15,0
  33   Colombo Berra, Pablo              2128               3         26,0  26,0   15,0
  34   Zocchi, Hernán                                       3         23,0  25,5   13,5
  35   Bordón, Marco                          San Nicolás   3         23,0  25,0   13,0
  36   Calgaterra, Giuliana                   Pergamino     3         23,0  25,0   11,0
  37   Buchet, Carlos                         San Nicolás   3         22,5  23,0   11,0
  38   Cuello, Facundo        S-14                          3         22,0  24,0   11,0    3º sub-14
  39   Falcón, Benjamín       S-10                          3         21,5  23,5   10,5    2º sub-10
  40   Martinel, Franco                                     3         20,5  22,5   12,0
  41   Santianes, Nahuel            1884      Cap. Bermúdez 3         17,0  17,5    9,0
  42   Centurión, Kevin       S-10            Marcos Juárez 2,5       22,0  23,5    8,5    3º sub-10
  43   Ferrari, Leonel        S-12                          2,5       20,0  22,0    9,5    2º sub-12
  44   Barcia, Franco         S-14                          2,5       20,0  20,5   10,5
  45   Anmuth, Matías         S-12                          2,5       19,5  20,5    9,0    3º sub-12
  46   Zappala, Cristián                                    2         21,0  23,5   11,5
  47   Mijahuanga, Fernando                   Perú          2         20,5  21,5    8,0
  48   Arias, Ramiro          S-12                          2         20,5  21,0   11,0    4º sub-12
  49   Trentini, Tomás        S-10                          2         19,0  20,5    7,0
  50   Salvalaggio, Julia     S-14                          2         18,0  20,5    7,0
  51   Muñoz, Clara           S-10            V. G. Gálvez  1,5       17,0  17,0    6,0
  52   Coronel, Juan Cruz     S-10                          1         17,5  17,5    4,0
  53   Salazar, Matías        S-12                          1          7,0   8,0    2,0
  54   Gomba, Ricardo                         V. G. Gálvez  0,5        9,0   9,5    1,0
       Gomba, Gabriel                         V. G. Gálvez  0,5        9,0   9,5    1,0
  56   Decoppet, Jorge                                      0         10,0  11,0    0,0
  57   Ferreyra, Julián       S-12                          0          8,5  11,5    0,0

Cuadro

Nº Nombre                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Peñafiel, Horacio      6,5   38:1 32:1  4:1 13:=  6:1 12:1  3:1
2  Landriel, Mario        6     37:1 16:0 42:1 29:1 15:1 17:1 12:1
3  Virgillito, Cristián   5,5   42:1 15:= 34:1  7:1  5:1  4:1  1:0
4  Muñoz, Francisco       5     57:1 20:1  1:0 18:1  9:1  3:0 17:1
5  Rucci, Miguel          5     22:1 45:1 16:1  6:1  3:0 10:=  8:=
6  Ortigala, Gonzalo      5     39:1 40:1 21:1  5:0  1:0 18:1 15:1
7  Acevedo, Raúl          5      0:= 30:1 23:1  3:0 14:1 28:1 10:=
8  Triunfetti, Claudio    5     36:1 14:= 28:1 12:0 27:1 13:1  5:=
9  Ruggiero, Alexis       5     33:1 29:= 15:= 19:1  4:0 16:1 26:1
10 Martyniuk, Carolina    5      0:=  0:= 35:1 32:1 33:1  5:=  7:=
11 Di Giannantonio, Nino  5     43:1 27:0 37:1 33:0 36:1 32:1 19:1
12 Lanza, Luciano         4,5   52:1 28:= 14:1  8:1 13:1  1:0  2:0
13 Sánchez, Christian     4,5   56:1 18:1 27:1  1:= 12:0  8:0 30:1
14 Beroiz, Julián         4,5   17:1  8:= 12:0 25:1  7:0 29:1 28:1
15 Salvatierra, Matías    4     51:1  3:=  9:= 21:1  2:0 20:1  6:0
16 Grego, Maximiliano     4     24:1  2:1  5:0 27:0 37:1  9:0 40:1
17 Muñoz, Walter          4     14:0 36:1 45:1 23:1 26:1  2:0  4:0
18 Ballari, Patricio      4     49:1 13:0 20:1  4:0 24:1  6:0 34:1
19 Cuello, Camila         4     20:0 43:1 22:1  9:0 21:1 35:1 11:0
20 Nozzi, Domingo         4     19:1  4:0 18:0 42:1 48:1 15:0 32:1
21 Santillán, Alejandro   4     48:1 44:1  6:0 15:0 19:0 38:1 36:1
22 Decoppet, Néstor       4      5:0 31:1 19:0 24:0 49:1 46:1 33:+
23 Rossi, Rubén           4     55:1 34:=  7:0 17:0 25:= 47:1 27:1
24 Montefeltro, Guillermo 4     16:0 35:0 52:1 22:1 18:0 37:1 41:1
25 Quarti, Jorge          4     30:= 46:0 44:1 14:0 23:= 39:1 35:1
26 Paganini, José         4     27:0 56:1 38:1 48:1 17:0 33:+  9:0
27 Lagar, Valentín        3,5   26:1 11:1 13:0 16:1  8:0 30:= 23:0
28 Isaac, Miguel          3,5   53:1 12:=  8:0 34:1 29:1  7:0 14:0
29 Arias, Marcelo         3,5   54:1  9:= 46:1  2:0 28:0 14:0 44:1
30 Pombo, Mayra           3,5   25:=  7:0 53:1 46:= 38:1 27:= 13:0
31 Salvatierra, Francisco 3,5   45:0 22:0 57:1 39:= 44:0 52:1 48:1
32 Alfonso, Nicolás       3     50:1  1:0 40:1 10:0 43:1 11:0 20:0
33 Colombo Berra, Pablo   3      9:0 57:1 39:1 11:1 10:0 26:- 22:-
34 Zocchi, Hernán         3     35:1 23:=  3:0 28:0 39:= 43:1 18:0
35 Bordón, Marco          3     34:0 24:1 10:0 40:1 46:1 19:0 25:0
36 Calgaterra, Giuliana   3      8:0 17:0 41:1 47:1 11:0 50:1 21:0
37 Buchet, Carlos         3      2:0 54:1 11:0 51:1 16:0 24:0 50:1
38 Cuello, Facundo        3      1:0 50:1 26:0 49:1 30:0 21:0 46:1
39 Falcón, Benjamín       3      6:0 41:1 33:0 31:= 34:= 25:0 47:1
40 Martinel, Franco       3     41:1  6:0 32:0 35:0 45:1 48:1 16:0
41 Santianes, Nahuel      3     40:0 39:0 36:0 55:1 51:1 44:1 24:0
42 Centurión, Kevin       2,5    3:0 51:1  2:0 20:0 50:0 49:1 43:=
43 Ferrari, Leonel        2,5   11:0 19:0 50:1 45:1 32:0 34:0 42:=
44 Barcia, Franco         2,5   46:= 21:0 25:0 54:1 31:1 41:0 29:0
45 Anmuth, Matías         2,5   31:1  5:0 17:0 43:0 40:0 51:= 52:1
46 Zappala, Cristián      2     44:= 25:1 29:0 30:= 35:0 22:0 38:0
47 Mijahuanga, Fernando   2      0:   0:   0:1 36:0 52:1 23:0 39:0
48 Arias, Ramiro          2     21:0 55:1 49:1 26:0 20:0 40:0 31:0
49 Trentini, Tomás        2     18:0  0:1 48:0 38:0 22:0 42:0 51:1
50 Salvalaggio, Julia     2     32:0 38:0 43:0  0:1 42:1 36:0 37:0
51 Muñoz, Clara           1,5   15:0 42:0 56:1 37:0 41:0 45:= 49:0
52 Coronel, Juan Cruz     1     12:0 53:0 24:0 56:1 47:0 31:0 45:0
53 Salazar, Matías        1     28:0 52:1 30:0  0:   0:   0:   0: 
54 Gomba, Ricardo         ,5    29:0 37:0 55:= 44:0  0:   0:   0: 
55 Gomba, Gabriel         ,5    23:0 48:0 54:= 41:0  0:   0:   0: 
56 Decoppet, Jorge        0     13:0 26:0 51:0 52:0  0:   0:   0: 
57 Ferreyra, Julián       0      4:0 33:0 31:0  0:   0:   0:   0: 

Ronda 1

 1 Landriel, Mario        [0]      1:0    Buchet, Carlos         [0]  
 2 Calgaterra, Giuliana   [0]      0:1    Triunfetti, Claudio    [0]  
 3 Virgillito, Cristián   [0]      1:0    Centurión, Kevin       [0]  
 4 Coronel, Juan Cruz     [0]      0:1    Lanza, Luciano         [0]  
 5 Peñafiel, Horacio      [0]      1:0    Cuello, Facundo        [0]  
 6 Decoppet, Néstor       [0]      0:1    Rucci, Miguel          [0]  
 7 Sánchez, Christian     [0]      1:0    Decoppet, Jorge        [0]  
 8 Falcón, Benjamín       [0]      0:1    Ortigala, Gonzalo      [0]  
 9 Di Giannantonio, Nino  [0]      1:0    Ferrari, Leonel        [0]  
10 Ferreyra, Julián       [0]      0:1    Muñoz, Francisco       [0]  
11 Rossi, Rubén           [0]      1:0    Gomba, Gabriel         [0]  
12 Gomba, Ricardo         [0]      0:1    Arias, Marcelo         [0]  
13 Paganini, José         [0]      0:1    Lagar, Valentín        [0]  
14 Martinel, Franco       [0]      1:0    Santianes, Nahuel      [0]  
15 Grego, Maximiliano     [0]      1:0    Montefeltro, Guillermo [0]  
16 Muñoz, Clara           [0]      0:1    Salvatierra, Matías    [0]  
17 Beroiz, Julián         [0]      1:0    Muñoz, Walter          [0]  
18 Nozzi, Domingo         [0]      1:0    Cuello, Camila         [0]  
19 Pombo, Mayra           [0]      =:=    Quarti, Jorge          [0]  
20 Ruggiero, Alexis       [0]      1:0    Colombo Berra, Pablo   [0]  
21 Isaac, Miguel          [0]      1:0    Salazar, Matías        [0]  
22 Salvalaggio, Julia     [0]      0:1    Alfonso, Nicolás       [0]  
23 Anmuth, Matías         [0]      1:0    Salvatierra, Francisco [0]  
24 Santillán, Alejandro   [0]      1:0    Arias, Ramiro          [0]  
25 Ballari, Patricio      [0]      1:0    Trentini, Tomás        [0]  
26 Zappala, Cristián      [0]      =:=    Barcia, Franco         [0]  
27 Bordón, Marco          [0]      0:1    Zocchi, Hernán         [0]  
28 Martyniuk, Carolina    [0]      =:=    DESCANSO                    
29 Acevedo, Raúl          [0]      =:=    DESCANSO                    

Ronda 2

 1 Grego, Maximiliano     [1]      1:0    Landriel, Mario        [1]  
 2 Triunfetti, Claudio    [1]      =:=    Beroiz, Julián         [1]  
 3 Salvatierra, Matías    [1]      =:=    Virgillito, Cristián   [1]  
 4 Lanza, Luciano         [1]      =:=    Isaac, Miguel          [1]  
 5 Alfonso, Nicolás       [1]      0:1    Peñafiel, Horacio      [1]  
 6 Rucci, Miguel          [1]      1:0    Anmuth, Matías         [1]  
 7 Ballari, Patricio      [1]      0:1    Sánchez, Christian     [1]  
 8 Ortigala, Gonzalo      [1]      1:0    Martinel, Franco       [1]  
 9 Lagar, Valentín        [1]      1:0    Di Giannantonio, Nino  [1]  
10 Muñoz, Francisco       [1]      1:0    Nozzi, Domingo         [1]  
11 Zocchi, Hernán         [1]      =:=    Rossi, Rubén           [1]  
12 Arias, Marcelo         [1]      =:=    Ruggiero, Alexis       [1]  
13 Barcia, Franco         [0,5]    0:1    Santillán, Alejandro   [1]  
14 Acevedo, Raúl          [0,5]    1:0    Pombo, Mayra           [0,5]
15 Quarti, Jorge          [0,5]    0:1    Zappala, Cristián      [0,5]
16 Decoppet, Jorge        [0]      0:1    Paganini, José         [0]  
17 Santianes, Nahuel      [0]      0:1    Falcón, Benjamín       [0]  
18 Cuello, Camila         [0]      1:0    Ferrari, Leonel        [0]  
19 Colombo Berra, Pablo   [0]      1:0    Ferreyra, Julián       [0]  
20 Arias, Ramiro          [0]      1:0    Gomba, Gabriel         [0]  
21 Montefeltro, Guillermo [0]      0:1    Bordón, Marco          [0]  
22 Buchet, Carlos         [0]      1:0    Gomba, Ricardo         [0]  
23 Muñoz, Walter          [0]      1:0    Calgaterra, Giuliana   [0]  
24 Centurión, Kevin       [0]      1:0    Muñoz, Clara           [0]  
25 Salazar, Matías        [0]      1:0    Coronel, Juan Cruz     [0]  
26 Cuello, Facundo        [0]      1:0    Salvalaggio, Julia     [0]  
27 Salvatierra, Francisco [0]      0:1    Decoppet, Néstor       [0]  
28 Trentini, Tomás        [0]      1:0    DESCANSO                   
29 Martyniuk, Carolina    [0,5]    =:=    DESCANSO                   

Ronda 3

 1 Peñafiel, Horacio      [2]      1:0    Muñoz, Francisco       [2]  
 2 Rucci, Miguel          [2]      1:0    Grego, Maximiliano     [2]  
 3 Sánchez, Christian     [2]      1:0    Lagar, Valentín        [2]  
 4 Santillán, Alejandro   [2]      0:1    Ortigala, Gonzalo      [2]  
 5 Isaac, Miguel          [1,5]    0:1    Triunfetti, Claudio    [1,5]
 6 Virgillito, Cristián   [1,5]    1:0    Zocchi, Hernán         [1,5]
 7 Beroiz, Julián         [1,5]    0:1    Lanza, Luciano         [1,5]
 8 Rossi, Rubén           [1,5]    0:1    Acevedo, Raúl          [1,5]
 9 Zappala, Cristián      [1,5]    0:1    Arias, Marcelo         [1,5]
10 Ruggiero, Alexis       [1,5]    =:=    Salvatierra, Matías    [1,5]
11 Landriel, Mario        [1]      1:0    Centurión, Kevin       [1]  
12 Di Giannantonio, Nino  [1]      1:0    Buchet, Carlos         [1]  
13 Bordón, Marco          [1]      0:1    Martyniuk, Carolina    [1]  
14 Paganini, José         [1]      1:0    Cuello, Facundo        [1]  
15 Decoppet, Néstor       [1]      0:1    Cuello, Camila         [1]  
16 Falcón, Benjamín       [1]      0:1    Colombo Berra, Pablo   [1]  
17 Martinel, Franco       [1]      0:1    Alfonso, Nicolás       [1]  
18 Anmuth, Matías         [1]      0:1    Muñoz, Walter          [1]  
19 Trentini, Tomás        [1]      0:1    Arias, Ramiro          [1]  
20 Nozzi, Domingo         [1]      0:1    Ballari, Patricio      [1]  
21 Pombo, Mayra           [0,5]    1:0    Salazar, Matías        [1]  
22 Quarti, Jorge          [0,5]    1:0    Barcia, Franco         [0,5]
23 Calgaterra, Giuliana   [0]      1:0    Santianes, Nahuel      [0]  
24 Gomba, Gabriel         [0]      =:=    Gomba, Ricardo         [0]  
25 Coronel, Juan Cruz     [0]      0:1    Montefeltro, Guillermo [0]  
26 Muñoz, Clara           [0]      1:0    Decoppet, Jorge        [0]  
27 Ferrari, Leonel        [0]      1:0    Salvalaggio, Julia     [0]  
28 Ferreyra, Julián       [0]      0:1    Salvatierra, Francisco [0]  
29 Mijahuanga, Fernando   [0]      1:0    DESCANSO                    

Ronda 4

 1 Sánchez, Christian     [3]      =:=    Peñafiel, Horacio      [3]  
 2 Ortigala, Gonzalo      [3]      0:1    Rucci, Miguel          [3]  
 3 Triunfetti, Claudio    [2,5]    0:1    Lanza, Luciano         [2,5]
 4 Acevedo, Raúl          [2,5]    0:1    Virgillito, Cristián   [2,5]
 5 Arias, Marcelo         [2,5]    0:1    Landriel, Mario        [2]  
 6 Colombo Berra, Pablo   [2]      1:0    Di Giannantonio, Nino  [2]  
 7 Martyniuk, Carolina    [2]      1:0    Alfonso, Nicolás       [2]  
 8 Muñoz, Francisco       [2]      1:0    Ballari, Patricio      [2]  
 9 Arias, Ramiro          [2]      0:1    Paganini, José         [2]  
10 Lagar, Valentín        [2]      1:0    Grego, Maximiliano     [2]  
11 Salvatierra, Matías    [2]      1:0    Santillán, Alejandro   [2]  
12 Cuello, Camila         [2]      0:1    Ruggiero, Alexis       [2]  
13 Muñoz, Walter          [2]      1:0    Rossi, Rubén           [1,5]
14 Beroiz, Julián         [1,5]    1:0    Quarti, Jorge          [1,5]
15 Zappala, Cristián      [1,5]    =:=    Pombo, Mayra           [1,5]
16 Zocchi, Hernán         [1,5]    0:1    Isaac, Miguel          [1,5]
17 Ferrari, Leonel        [1]      1:0    Anmuth, Matías         [1]  
18 Martinel, Franco       [1]      0:1    Bordón, Marco          [1]  
19 Buchet, Carlos         [1]      1:0    Muñoz, Clara           [1]  
20 Mijahuanga, Fernando   [1]      0:1    Calgaterra, Giuliana   [1]  
21 Centurión, Kevin       [1]      0:1    Nozzi, Domingo         [1]  
22 Cuello, Facundo        [1]      1:0    Trentini, Tomás        [1]  
23 Montefeltro, Guillermo [1]      1:0    Decoppet, Néstor       [1]  
24 Salvatierra, Francisco [1]      =:=    Falcón, Benjamín       [1]  
25 Gomba, Ricardo         [0,5]    0:1    Barcia, Franco         [0,5]
26 Santianes, Nahuel      [0]      1:0    Gomba, Gabriel         [0,5]
27 Decoppet, Jorge        [0]      0:1    Coronel, Juan Cruz     [0]  
28 Salvalaggio, Julia     [0]      1:0    DESCANSO                   

Ronda 5

 1 Virgillito, Cristián   [3,5]    1:0    Rucci, Miguel          [4]  
 2 Lanza, Luciano         [3,5]    1:0    Sánchez, Christian     [3,5]
 3 Peñafiel, Horacio      [3,5]    1:0    Ortigala, Gonzalo      [3]  
 4 Landriel, Mario        [3]      1:0    Salvatierra, Matías    [3]  
 5 Martyniuk, Carolina    [3]      1:0    Colombo Berra, Pablo   [3]  
 6 Ruggiero, Alexis       [3]      0:1    Muñoz, Francisco       [3]  
 7 Paganini, José         [3]      0:1    Muñoz, Walter          [3]  
 8 Triunfetti, Claudio    [2,5]    1:0    Lagar, Valentín        [3]  
 9 Acevedo, Raúl          [2,5]    1:0    Beroiz, Julián         [2,5]
10 Isaac, Miguel          [2,5]    1:0    Arias, Marcelo         [2,5]
11 Di Giannantonio, Nino  [2]      1:0    Calgaterra, Giuliana   [2]  
12 Grego, Maximiliano     [2]      1:0    Buchet, Carlos         [2]  
13 Santillán, Alejandro   [2]      0:1    Cuello, Camila         [2]  
14 Pombo, Mayra           [2]      1:0    Cuello, Facundo        [2]  
15 Alfonso, Nicolás       [2]      1:0    Ferrari, Leonel        [2]  
16 Nozzi, Domingo         [2]      1:0    Arias, Ramiro          [2]  
17 Ballari, Patricio      [2]      1:0    Montefeltro, Guillermo [2]  
18 Bordón, Marco          [2]      1:0    Zappala, Cristián      [2]  
19 Rossi, Rubén           [1,5]    =:=    Quarti, Jorge          [1,5]
20 Barcia, Franco         [1,5]    1:0    Salvatierra, Francisco [1,5]
21 Falcón, Benjamín       [1,5]    =:=    Zocchi, Hernán         [1,5]
22 Muñoz, Clara           [1]      0:1    Santianes, Nahuel      [1]  
23 Anmuth, Matías         [1]      0:1    Martinel, Franco       [1]  
24 Salvalaggio, Julia     [1]      1:0    Centurión, Kevin       [1]  
25 Coronel, Juan Cruz     [1]      0:1    Mijahuanga, Fernando   [1]  
26 Trentini, Tomás        [1]      0:1    Decoppet, Néstor       [1]  

Ronda 6

 1 Lanza, Luciano         [4,5]    0:1    Peñafiel, Horacio      [4,5]
 2 Muñoz, Francisco       [4]      0:1    Virgillito, Cristián   [4,5]
 3 Muñoz, Walter          [4]      0:1    Landriel, Mario        [4]  
 4 Rucci, Miguel          [4]      =:=    Martyniuk, Carolina    [4]  
 5 Sánchez, Christian     [3,5]    0:1    Triunfetti, Claudio    [3,5]
 6 Isaac, Miguel          [3,5]    0:1    Acevedo, Raúl          [3,5]
 7 Ortigala, Gonzalo      [3]      1:0    Ballari, Patricio      [3]  
 8 Alfonso, Nicolás       [3]      0:1    Di Giannantonio, Nino  [3]  
 9 Colombo Berra, Pablo   [3]      -:+    Paganini, José         [3]  
10 Grego, Maximiliano     [3]      0:1    Ruggiero, Alexis       [3]  
11 Salvatierra, Matías    [3]      1:0    Nozzi, Domingo         [3]  
12 Cuello, Camila         [3]      1:0    Bordón, Marco          [3]  
13 Lagar, Valentín        [3]      =:=    Pombo, Mayra           [3]  
14 Arias, Marcelo         [2,5]    0:1    Beroiz, Julián         [2,5]
15 Santianes, Nahuel      [2]      1:0    Barcia, Franco         [2,5]
16 Mijahuanga, Fernando   [2]      0:1    Rossi, Rubén           [2]  
17 Arias, Ramiro          [2]      0:1    Martinel, Franco       [2]  
18 Buchet, Carlos         [2]      0:1    Montefeltro, Guillermo [2]  
19 Calgaterra, Giuliana   [2]      1:0    Salvalaggio, Julia     [2]  
20 Cuello, Facundo        [2]      0:1    Santillán, Alejandro   [2]  
21 Decoppet, Néstor       [2]      1:0    Zappala, Cristián      [2]  
22 Quarti, Jorge          [2]      1:0    Falcón, Benjamín       [2]  
23 Zocchi, Hernán         [2]      1:0    Ferrari, Leonel        [2]  
24 Salvatierra, Francisco [1,5]    1:0    Coronel, Juan Cruz     [1]  
25 Muñoz, Clara           [1]      =:=    Anmuth, Matías         [1]  
26 Centurión, Kevin       [1]      1:0    Trentini, Tomás        [1]  

Ronda 7

 1 Virgillito, Cristián   [5,5]    0:1    Peñafiel, Horacio      [5,5]
 2 Landriel, Mario        [5]      1:0    Lanza, Luciano         [4,5]
 3 Triunfetti, Claudio    [4,5]    =:=    Rucci, Miguel          [4,5]
 4 Martyniuk, Carolina    [4,5]    =:=    Acevedo, Raúl          [4,5]
 5 Salvatierra, Matías    [4]      0:1    Ortigala, Gonzalo      [4]  
 6 Di Giannantonio, Nino  [4]      1:0    Cuello, Camila         [4]  
 7 Muñoz, Walter          [4]      0:1    Muñoz, Francisco       [4]  
 8 Ruggiero, Alexis       [4]      1:0    Paganini, José         [4]  
 9 Pombo, Mayra           [3,5]    0:1    Sánchez, Christian     [3,5]
10 Beroiz, Julián         [3,5]    1:0    Isaac, Miguel          [3,5]
11 Rossi, Rubén           [3]      1:0    Lagar, Valentín        [3,5]
12 Montefeltro, Guillermo [3]      1:0    Santianes, Nahuel      [3]  
13 Martinel, Franco       [3]      0:1    Grego, Maximiliano     [3]  
14 Colombo Berra, Pablo   [3]      -:+    Decoppet, Néstor       [3]  
15 Nozzi, Domingo         [3]      1:0    Alfonso, Nicolás       [3]  
16 Ballari, Patricio      [3]      1:0    Zocchi, Hernán         [3]  
17 Bordón, Marco          [3]      0:1    Quarti, Jorge          [3]  
18 Santillán, Alejandro   [3]      1:0    Calgaterra, Giuliana   [3]  
19 Barcia, Franco         [2,5]    0:1    Arias, Marcelo         [2,5]
20 Arias, Ramiro          [2]      0:1    Salvatierra, Francisco [2,5]
21 Salvalaggio, Julia     [2]      0:1    Buchet, Carlos         [2]  
22 Ferrari, Leonel        [2]      =:=    Centurión, Kevin       [2]  
23 Zappala, Cristián      [2]      0:1    Cuello, Facundo        [2]  
24 Falcón, Benjamín       [2]      1:0    Mijahuanga, Fernando   [2]  
25 Anmuth, Matías         [1,5]    1:0    Coronel, Juan Cruz     [1]  
26 Trentini, Tomás        [1]      1:0    Muñoz, Clara           [1,5]
ARA - Archivo 2011