GRAN TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ

"25 AÑOS DE TOTORAS CIUDAD"





Tabla de posiciones finales

Puesto Nombre                    Cat.  Localidad        Puntos    BH-1  BHT    Progr.  Premios

  1    Landriel, Mario                 Rosario          7         28,5  31,5   28,0    1º puesto
  2    Mosconi, Ariel                  Cañada de Gómez  5,5       30,0  32,0   22,5    2º puesto
  3    Paganini, José                  Rosario          5,5       25,5  28,5   23,0    3º puesto
  4    Peñafiel, Horacio               Rosario          5         31,0  35,0   23,5    4º puesto
  5    Castro, Pablo                   Rosario          5         29,0  32,0   22,0    5º puesto
  6    Di Giannantonio, Nino     S-16  Rosario          5         28,5  31,5   22,0    6º puesto
  7    Martyniuk, Carolina             Rosario          5         27,5  29,5   22,5    7º puesto
  8    Ortigala, Gonzalo               Rosario          5         25,0  27,5   19,0    8º puesto
  9    Quercia, Abel                   Rosario          5         24,5  26,5   19,0    9º puesto
  10   Borgna, Damián                  El Trébol        5         23,0  24,0   19,0    10º puesto
  11   Domínguez, Gisela               Santa Fe         4,5       30,0  33,5   21,0
  12   Vázquez, Luis                   Las Rosas        4,5       27,0  29,5   18,5
  13   Beroiz, Julián            S-16  Rosario          4,5       26,5  28,0   20,5    1º Sub-16
  14   Pozzi, Federico           S-16  Las Rosas        4,5       25,0  27,0   17,5    2º Sub-16
  15   Muñoz, Francisco          S-12  V. G. Gálvez     4,5       24,5  26,5   18,5    1º Sub-12
  16   Ballari, Patricio               San Genaro       4         28,5  32,5   20,0
  17   Salvatierra, Matías       S-16  Rosario          4         27,0  28,5   19,0    3º Sub-16
  18   Fosco, Hugo                     Totoras          4         25,5  28,5   14,0
  19   Bernardi, Cristián              Las Rosas        4         24,5  27,5   16,0
  20   Zilli, Javier                   El Trébol        4         23,5  24,5   17,0
  21   Caballero, Leonardo             Rosario          4         22,5  25,5   15,0
  22   Ronchese, Ángel Jorge           Las Rosas        4         22,0  24,0   14,0
  23   Allasia, Julián                 Las Rosas        4         22,0  23,5   14,0
  24   Varela, Eric              S-16  San Genaro       4         21,0  23,0   16,0
  25   Santillán, Alejandro      S-12  Rosario          4         21,0  22,0   16,0    2º Sub-12
  26   Pacheco, Rodrigo          S-16  Las Rosas        4         20,5  22,5   14,0
  27   Giménez, Manuel                 San Genaro       4         19,0  21,0   11,0
  28   Santa Coloma, Ernesto           Rosario          3,5       26,5  29,5   17,5
  29   Almirón, Darío                  Las Rosas        3         28,5  31,5   16,0
  30   Muñoz, Walter                   V. G. Gálvez     3         24,5  26,5   14,0
  31   Pozzi, Franco             S-16  Las Rosas        3         22,0  24,0   12,0
  32   Chamorro, Nicolás         S-12  San Genaro       3         22,0  23,5   13,0    3º Sub-12
  33   Falcón, Benjamín          S-12  Rosario          3         21,5  24,0   12,0
  34   Bruno, Lucio              S-12  V. G. Gálvez     3         20,5  22,5   13,0
  35   Navarro, Alexis           S-16  Totoras          3         20,5  22,5   12,0
  36   Navarro, Andrés           S-12  Totoras          3         20,5  22,5   11,0
  37   Santianes, Nahuel               Capitán Bermúdez 3         20,5  22,0   13,0
  38   Márquez, Joaquín          S-16  Totoras          3         20,0  21,5   10,0
  39   Mejías, Juan Sebastián    S-16  San Genaro       3         19,5  21,5    8,0
  40   Muñoz, Clara              S-12  V. G. Gálvez     3         19,0  21,0    9,0
  41   Guinda, Micaela           S-12  Rosario          2,5       19,0  21,0    6,5
  42   Navarro, Alejandro        S-8   Totoras          2,5       16,5  17,5    9,5    1º Sub-8
  43   Mejías, Fátima            S-16  San Genaro       2         20,5  22,5    8,0
  44   Fosco, Ian                S-12  Totoras          2         20,5  22,0    8,0
  45   Mejías, Pablo             S-12  San Genaro       2         20,0  21,0    5,0
  46   Cian, Leandro             S-12  Totoras          2         19,5  20,5    9,0
  47   González, Tomás           S-8   Totoras          2         18,5  19,5    5,0    2º Sub-8
  48   Acevedo, Jimena           S-12  San Genaro       2         17,5  19,0    7,5
  49   Serenelli, David          S-12  San Genaro       2         17,5  18,5    7,0
  50   Trepat, Justina           S-8   San Genaro       2         14,0  15,0    8,5    3º Sub-8
  51   Menna, Nahuel             S-16  Totoras          1,5       17,0  18,0    7,0
  52   Menna, Martín             S-8   Totoras          1,5       17,0  18,0    6,0
  53   Cian, Alexis              S-8   Totoras          1         17,0  18,0    4,0
  54   Caballero, Maximiliano    S-8   Rosario          1         13,5  14,5    2,0

Cuadro

Nº Nombre                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Landriel, Mario        7     18:1 29:1 17:1  6:1  2:1  4:1  5:1
2  Mosconi, Ariel         5,5   44:1 23:1  3:= 15:1  1:0 11:1 13:1
3  Paganini, José         5,5   39:1 28:1  2:= 11:= 29:1 16:1  4:=
4  Peñafiel, Horacio      5     27:1 19:1  5:1  7:= 11:1  1:0  3:=
5  Castro, Pablo          5     40:1 20:1  4:0 31:1  8:1  6:1  1:0
6  Di Giannantonio, Nino  5     38:1 32:1 13:1  1:0  7:1  5:0 16:1
7  Martyniuk, Carolina    5     45:1 22:1 16:1  4:=  6:0 12:1 10:=
8  Ortigala, Gonzalo      5     41:1 11:0 14:1 30:1  5:0 18:1 17:1
9  Quercia, Abel          5     47:1 16:0 10:1 34:1 12:0 21:1 25:1
10 Borgna, Damián         5     14:= 53:1  9:0 48:1 37:1 28:1  7:=
11 Domínguez, Gisela      4,5   12:1  8:1 15:1  3:=  4:0  2:0 28:1
12 Vázquez, Luis          4,5   11:0 41:1 18:1 19:1  9:1  7:0 15:=
13 Beroiz, Julián         4,5   52:1 24:1  6:0 26:1 28:= 14:1  2:0
14 Pozzi, Federico        4,5   10:= 42:1  8:0 46:1 23:1 13:0 20:1
15 Muñoz, Francisco       4,5   43:1 30:1 11:0  2:0 36:1 24:1 12:=
16 Ballari, Patricio      4     26:1  9:1  7:0 20:1 17:1  3:0  6:0
17 Salvatierra, Matías    4     51:1 25:1  1:0 21:1 16:0 35:1  8:0
18 Fosco, Hugo            4      1:0 35:1 12:0 40:1 31:1  8:0 29:1
19 Bernardi, Cristián     4     31:1  4:0 25:1 12:0 22:1 20:0 35:1
20 Zilli, Javier          4     33:1  5:0 53:1 16:0 32:1 19:1 14:0
21 Caballero, Leonardo    4     28:0 39:1 36:1 17:0 26:1  9:0 30:1
22 Ronchese, Ángel Jorge  4     34:1  7:0 29:0 27:1 19:0 43:1 37:1
23 Allasia, Julián        4     36:1  2:0 30:0 51:1 14:0 39:1 33:1
24 Varela, Eric           4     46:1 13:0 38:1 29:0 33:1 15:0 32:1
25 Santillán, Alejandro   4     54:1 17:0 19:0 43:1 30:1 29:1  9:0
26 Pacheco, Rodrigo       4     16:0 47:1 32:1 13:0 21:0 38:1 46:1
27 Giménez, Manuel        4      4:0 31:0 45:1 22:0 46:1 49:1 34:1
28 Santa Coloma, Ernesto  3,5   21:1  3:0 33:1 37:1 13:= 10:0 11:0
29 Almirón, Darío         3     35:1  1:0 22:1 24:1  3:0 25:0 18:0
30 Muñoz, Walter          3     37:1 15:0 23:1  8:0 25:0 44:1 21:0
31 Pozzi, Franco          3     19:0 27:1 48:1  5:0 18:0 33:0 43:1
32 Chamorro, Nicolás      3     49:1  6:0 26:0 52:1 20:0 36:1 24:0
33 Falcón, Benjamín       3     20:0 40:1 28:0 42:1 24:0 31:1 23:0
34 Bruno, Lucio           3     22:0 45:1 50:1  9:0 35:0 42:1 27:0
35 Navarro, Alexis        3     29:0 18:0 41:1 44:1 34:1 17:0 19:0
36 Navarro, Andrés        3     23:0 44:1 21:0 38:1 15:0 32:0 45:1
37 Santianes, Nahuel      3     30:0 43:1 51:1 28:0 10:0 40:1 22:0
38 Márquez, Joaquín       3      6:0 49:1 24:0 36:0 52:1 26:0 50:1
39 Mejías, Juan Sebastián 3      3:0 21:0 44:0 45:1 47:1 23:0 49:1
40 Muñoz, Clara           3      5:0 33:0 47:1 18:0 48:1 37:0 44:1
41 Guinda, Micaela        2,5    8:0 12:0 35:0 50:1 49:0 47:1 42:=
42 Navarro, Alejandro     2,5   48:= 14:0 52:= 33:0 53:1 34:0 41:=
43 Mejías, Fátima         2     15:0 37:0 49:1 25:0 50:1 22:0 31:0
44 Fosco, Ian             2      2:0 36:0 39:1 35:0 51:1 30:0 40:0
45 Mejías, Pablo          2      7:0 34:0 27:0 39:0 54:1 48:1 36:0
46 Cian, Leandro          2     24:0 52:= 54:1 14:0 27:0 51:= 26:0
47 González, Tomás        2      9:0 26:0 40:0 53:1 39:0 41:0 54:1
48 Acevedo, Jimena        2     42:= 50:= 31:0 10:0 40:0 45:0 51:1
49 Serenelli, David       2     32:0 38:0 43:0 54:1 41:1 27:0 39:0
50 Trepat, Justina        2     53:= 48:= 34:0 41:0 43:0 52:1 38:0
51 Menna, Nahuel          1,5   17:0 54:1 37:0 23:0 44:0 46:= 48:0
52 Menna, Martín          1,5   13:0 46:= 42:= 32:0 38:0 50:0 53:=
53 Cian, Alexis           1     50:= 10:0 20:0 47:0 42:0 54:0 52:=
54 Caballero, Maximiliano 1     25:0 51:0 46:0 49:0 45:0 53:1 47:0

Ronda 1

 1 Landriel, Mario        [0]      1:0    Fosco, Hugo            [0]  
 2 Fosco, Ian             [0]      0:1    Mosconi, Ariel         [0]  
 3 Peñafiel, Horacio      [0]      1:0    Giménez, Manuel        [0]  
 4 González, Tomás        [0]      0:1    Quercia, Abel          [0]  
 5 Ortigala, Gonzalo      [0]      1:0    Guinda, Micaela        [0]  
 6 Márquez, Joaquín       [0]      0:1    Di Giannantonio, Nino  [0]  
 7 Muñoz, Francisco       [0]      1:0    Mejías, Fátima         [0]  
 8 Mejías, Pablo          [0]      0:1    Martyniuk, Carolina    [0]  
 9 Paganini, José         [0]      1:0    Mejías, Juan Sebastián [0]  
10 Menna, Nahuel          [0]      0:1    Salvatierra, Matías    [0]  
11 Beroiz, Julián         [0]      1:0    Menna, Martín          [0]  
12 Muñoz, Clara           [0]      0:1    Castro, Pablo          [0]  
13 Santianes, Nahuel      [0]      0:1    Muñoz, Walter          [0]  
14 Navarro, Alejandro     [0]      =:=    Acevedo, Jimena        [0]  
15 Allasia, Julián        [0]      1:0    Navarro, Andrés        [0]  
16 Navarro, Alexis        [0]      0:1    Almirón, Darío         [0]  
17 Ballari, Patricio      [0]      1:0    Pacheco, Rodrigo       [0]  
18 Pozzi, Franco          [0]      0:1    Bernardi, Cristián     [0]  
19 Borgna, Damián         [0]      =:=    Pozzi, Federico        [0]  
20 Ronchese, Ángel Jorge  [0]      1:0    Bruno, Lucio           [0]  
21 Caballero, Leonardo    [0]      0:1    Santa Coloma, Ernesto  [0]  
22 Santillán, Alejandro   [0]      1:0    Caballero, Maximiliano [0]  
23 Chamorro, Nicolás      [0]      1:0    Serenelli, David       [0]  
24 Trepat, Justina        [0]      =:=    Cian, Alexis           [0]  
25 Cian, Leandro          [0]      0:1    Varela, Eric           [0]  
26 Vázquez, Luis          [0]      0:1    Domínguez, Gisela      [0]  
27 Falcón, Benjamín       [0]      0:1    Zilli, Javier          [0]  

Ronda 2

 1 Almirón, Darío         [1]      0:1    Landriel, Mario        [1]  
 2 Mosconi, Ariel         [1]      1:0    Allasia, Julián        [1]  
 3 Bernardi, Cristián     [1]      0:1    Peñafiel, Horacio      [1]  
 4 Quercia, Abel          [1]      0:1    Ballari, Patricio      [1]  
 5 Domínguez, Gisela      [1]      1:0    Ortigala, Gonzalo      [1]  
 6 Di Giannantonio, Nino  [1]      1:0    Chamorro, Nicolás      [1]  
 7 Muñoz, Walter          [1]      0:1    Muñoz, Francisco       [1]  
 8 Martyniuk, Carolina    [1]      1:0    Ronchese, Ángel Jorge  [1]  
 9 Santa Coloma, Ernesto  [1]      0:1    Paganini, José         [1]  
10 Salvatierra, Matías    [1]      1:0    Santillán, Alejandro   [1]  
11 Varela, Eric           [1]      0:1    Beroiz, Julián         [1]  
12 Castro, Pablo          [1]      1:0    Zilli, Javier          [1]  
13 Acevedo, Jimena        [0,5]    =:=    Trepat, Justina        [0,5]
14 Cian, Alexis           [0,5]    0:1    Borgna, Damián         [0,5]
15 Pozzi, Federico        [0,5]    1:0    Navarro, Alejandro     [0,5]
16 Mejías, Fátima         [0]      0:1    Santianes, Nahuel      [0]  
17 Bruno, Lucio           [0]      1:0    Mejías, Pablo          [0]  
18 Mejías, Juan Sebastián [0]      0:1    Caballero, Leonardo    [0]  
19 Caballero, Maximiliano [0]      0:1    Menna, Nahuel          [0]  
20 Menna, Martín          [0]      =:=    Cian, Leandro          [0]  
21 Muñoz, Clara           [0]      0:1    Falcón, Benjamín       [0]  
22 Fosco, Hugo            [0]      1:0    Navarro, Alexis        [0]  
23 Navarro, Andrés        [0]      1:0    Fosco, Ian             [0]  
24 Giménez, Manuel        [0]      0:1    Pozzi, Franco          [0]  
25 Pacheco, Rodrigo       [0]      1:0    González, Tomás        [0]  
26 Guinda, Micaela        [0]      0:1    Vázquez, Luis          [0]  
27 Serenelli, David       [0]      0:1    Márquez, Joaquín       [0]  

Ronda 3

 1 Landriel, Mario        [2]      1:0    Salvatierra, Matías    [2]  
 2 Paganini, José         [2]      =:=    Mosconi, Ariel         [2]  
 3 Peñafiel, Horacio      [2]      1:0    Castro, Pablo          [2]  
 4 Beroiz, Julián         [2]      0:1    Di Giannantonio, Nino  [2]  
 5 Muñoz, Francisco       [2]      0:1    Domínguez, Gisela      [2]  
 6 Ballari, Patricio      [2]      0:1    Martyniuk, Carolina    [2]  
 7 Borgna, Damián         [1,5]    0:1    Quercia, Abel          [1]  
 8 Ortigala, Gonzalo      [1]      1:0    Pozzi, Federico        [1,5]
 9 Santianes, Nahuel      [1]      1:0    Menna, Nahuel          [1]  
10 Pozzi, Franco          [1]      1:0    Acevedo, Jimena        [1]  
11 Allasia, Julián        [1]      0:1    Muñoz, Walter          [1]  
12 Ronchese, Ángel Jorge  [1]      0:1    Almirón, Darío         [1]  
13 Santillán, Alejandro   [1]      0:1    Bernardi, Cristián     [1]  
14 Trepat, Justina        [1]      0:1    Bruno, Lucio           [1]  
15 Caballero, Leonardo    [1]      1:0    Navarro, Andrés        [1]  
16 Chamorro, Nicolás      [1]      0:1    Pacheco, Rodrigo       [1]  
17 Falcón, Benjamín       [1]      0:1    Santa Coloma, Ernesto  [1]  
18 Vázquez, Luis          [1]      1:0    Fosco, Hugo            [1]  
19 Márquez, Joaquín       [1]      0:1    Varela, Eric           [1]  
20 Zilli, Javier          [1]      1:0    Cian, Alexis           [0,5]
21 Navarro, Alejandro     [0,5]    =:=    Menna, Martín          [0,5]
22 Cian, Leandro          [0,5]    1:0    Caballero, Maximiliano [0]  
23 Fosco, Ian             [0]      1:0    Mejías, Juan Sebastián [0]  
24 Mejías, Pablo          [0]      0:1    Giménez, Manuel        [0]  
25 González, Tomás        [0]      0:1    Muñoz, Clara           [0]  
26 Navarro, Alexis        [0]      1:0    Guinda, Micaela        [0]  
27 Serenelli, David       [0]      0:1    Mejías, Fátima         [0]  

Ronda 4

 1 Di Giannantonio, Nino  [3]      0:1    Landriel, Mario        [3]  
 2 Martyniuk, Carolina    [3]      =:=    Peñafiel, Horacio      [3]  
 3 Domínguez, Gisela      [3]      =:=    Paganini, José         [2,5]
 4 Mosconi, Ariel         [2,5]    1:0    Muñoz, Francisco       [2]  
 5 Quercia, Abel          [2]      1:0    Bruno, Lucio           [2]  
 6 Muñoz, Walter          [2]      0:1    Ortigala, Gonzalo      [2]  
 7 Salvatierra, Matías    [2]      1:0    Caballero, Leonardo    [2]  
 8 Pacheco, Rodrigo       [2]      0:1    Beroiz, Julián         [2]  
 9 Castro, Pablo          [2]      1:0    Pozzi, Franco          [2]  
10 Santa Coloma, Ernesto  [2]      1:0    Santianes, Nahuel      [2]  
11 Almirón, Darío         [2]      1:0    Varela, Eric           [2]  
12 Zilli, Javier          [2]      0:1    Ballari, Patricio      [2]  
13 Bernardi, Cristián     [2]      0:1    Vázquez, Luis          [2]  
14 Pozzi, Federico        [1,5]    1:0    Cian, Leandro          [1,5]
15 Acevedo, Jimena        [1]      0:1    Borgna, Damián         [1,5]
16 Menna, Nahuel          [1]      0:1    Allasia, Julián        [1]  
17 Menna, Martín          [1]      0:1    Chamorro, Nicolás      [1]  
18 Navarro, Alejandro     [1]      0:1    Falcón, Benjamín       [1]  
19 Fosco, Hugo            [1]      1:0    Muñoz, Clara           [1]  
20 Navarro, Alexis        [1]      1:0    Fosco, Ian             [1]  
21 Giménez, Manuel        [1]      0:1    Ronchese, Ángel Jorge  [1]  
22 Navarro, Andrés        [1]      1:0    Márquez, Joaquín       [1]  
23 Mejías, Fátima         [1]      0:1    Santillán, Alejandro   [1]  
24 Guinda, Micaela        [0]      1:0    Trepat, Justina        [1]  
25 Cian, Alexis           [0,5]    0:1    González, Tomás        [0]  
26 Caballero, Maximiliano [0]      0:1    Serenelli, David       [0]  
27 Mejías, Juan Sebastián [0]      1:0    Mejías, Pablo          [0]  

Ronda 5

 1 Landriel, Mario        [4]      1:0    Mosconi, Ariel         [3,5]
 2 Peñafiel, Horacio      [3,5]    1:0    Domínguez, Gisela      [3,5]
 3 Di Giannantonio, Nino  [3]      1:0    Martyniuk, Carolina    [3,5]
 4 Vázquez, Luis          [3]      1:0    Quercia, Abel          [3]  
 5 Ortigala, Gonzalo      [3]      0:1    Castro, Pablo          [3]  
 6 Paganini, José         [3]      1:0    Almirón, Darío         [3]  
 7 Ballari, Patricio      [3]      1:0    Salvatierra, Matías    [3]  
 8 Beroiz, Julián         [3]      =:=    Santa Coloma, Ernesto  [3]  
 9 Borgna, Damián         [2,5]    1:0    Santianes, Nahuel      [2]  
10 Allasia, Julián        [2]      0:1    Pozzi, Federico        [2,5]
11 Muñoz, Francisco       [2]      1:0    Navarro, Andrés        [2]  
12 Ronchese, Ángel Jorge  [2]      0:1    Bernardi, Cristián     [2]  
13 Bruno, Lucio           [2]      0:1    Navarro, Alexis        [2]  
14 Caballero, Leonardo    [2]      1:0    Pacheco, Rodrigo       [2]  
15 Chamorro, Nicolás      [2]      0:1    Zilli, Javier          [2]  
16 Varela, Eric           [2]      1:0    Falcón, Benjamín       [2]  
17 Pozzi, Franco          [2]      0:1    Fosco, Hugo            [2]  
18 Santillán, Alejandro   [2]      1:0    Muñoz, Walter          [2]  
19 Cian, Leandro          [1,5]    0:1    Giménez, Manuel        [1]  
20 Muñoz, Clara           [1]      1:0    Acevedo, Jimena        [1]  
21 Fosco, Ian             [1]      1:0    Menna, Nahuel          [1]  
22 González, Tomás        [1]      0:1    Mejías, Juan Sebastián [1]  
23 Serenelli, David       [1]      1:0    Guinda, Micaela        [1]  
24 Márquez, Joaquín       [1]      1:0    Menna, Martín          [1]  
25 Trepat, Justina        [1]      0:1    Mejías, Fátima         [1]  
26 Cian, Alexis           [0,5]    0:1    Navarro, Alejandro     [1]  
27 Mejías, Pablo          [0]      1:0    Caballero, Maximiliano [0]  

Ronda 6

 1 Peñafiel, Horacio      [4,5]    0:1    Landriel, Mario        [5]  
 2 Castro, Pablo          [4]      1:0    Di Giannantonio, Nino  [4]  
 3 Ballari, Patricio      [4]      0:1    Paganini, José         [4]  
 4 Martyniuk, Carolina    [3,5]    1:0    Vázquez, Luis          [4]  
 5 Mosconi, Ariel         [3,5]    1:0    Domínguez, Gisela      [3,5]
 6 Pozzi, Federico        [3,5]    0:1    Beroiz, Julián         [3,5]
 7 Santa Coloma, Ernesto  [3,5]    0:1    Borgna, Damián         [3,5]
 8 Quercia, Abel          [3]      1:0    Caballero, Leonardo    [3]  
 9 Fosco, Hugo            [3]      0:1    Ortigala, Gonzalo      [3]  
10 Varela, Eric           [3]      0:1    Muñoz, Francisco       [3]  
11 Salvatierra, Matías    [3]      1:0    Navarro, Alexis        [3]  
12 Almirón, Darío         [3]      0:1    Santillán, Alejandro   [3]  
13 Bernardi, Cristián     [3]      0:1    Zilli, Javier          [3]  
14 Santianes, Nahuel      [2]      1:0    Muñoz, Clara           [2]  
15 Mejías, Juan Sebastián [2]      0:1    Allasia, Julián        [2]  
16 Bruno, Lucio           [2]      1:0    Navarro, Alejandro     [2]  
17 Navarro, Andrés        [2]      0:1    Chamorro, Nicolás      [2]  
18 Falcón, Benjamín       [2]      1:0    Pozzi, Franco          [2]  
19 Muñoz, Walter          [2]      1:0    Fosco, Ian             [2]  
20 Giménez, Manuel        [2]      1:0    Serenelli, David       [2]  
21 Pacheco, Rodrigo       [2]      1:0    Márquez, Joaquín       [2]  
22 Mejías, Fátima         [2]      0:1    Ronchese, Ángel Jorge  [2]  
23 Menna, Nahuel          [1]      =:=    Cian, Leandro          [1,5]
24 Acevedo, Jimena        [1]      0:1    Mejías, Pablo          [1]  
25 Guinda, Micaela        [1]      1:0    González, Tomás        [1]  
26 Menna, Martín          [1]      0:1    Trepat, Justina        [1]  
27 Caballero, Maximiliano [0]      1:0    Cian, Alexis           [0,5]

Ronda 7

 1 Landriel, Mario        [6]      1:0    Castro, Pablo          [5]  
 2 Paganini, José         [5]      =:=    Peñafiel, Horacio      [4,5]
 3 Beroiz, Julián         [4,5]    0:1    Mosconi, Ariel         [4,5]
 4 Borgna, Damián         [4,5]    =:=    Martyniuk, Carolina    [4,5]
 5 Santillán, Alejandro   [4]      0:1    Quercia, Abel          [4]  
 6 Ortigala, Gonzalo      [4]      1:0    Salvatierra, Matías    [4]  
 7 Di Giannantonio, Nino  [4]      1:0    Ballari, Patricio      [4]  
 8 Muñoz, Francisco       [4]      =:=    Vázquez, Luis          [4]  
 9 Zilli, Javier          [4]      0:1    Pozzi, Federico        [3,5]
10 Domínguez, Gisela      [3,5]    1:0    Santa Coloma, Ernesto  [3,5]
11 Ronchese, Ángel Jorge  [3]      1:0    Santianes, Nahuel      [3]  
12 Allasia, Julián        [3]      1:0    Falcón, Benjamín       [3]  
13 Fosco, Hugo            [3]      1:0    Almirón, Darío         [3]  
14 Navarro, Alexis        [3]      0:1    Bernardi, Cristián     [3]  
15 Giménez, Manuel        [3]      1:0    Bruno, Lucio           [3]  
16 Caballero, Leonardo    [3]      1:0    Muñoz, Walter          [3]  
17 Chamorro, Nicolás      [3]      0:1    Varela, Eric           [3]  
18 Cian, Leandro          [2]      0:1    Pacheco, Rodrigo       [3]  
19 Muñoz, Clara           [2]      1:0    Fosco, Ian             [2]  
20 Navarro, Alejandro     [2]      =:=    Guinda, Micaela        [2]  
21 Márquez, Joaquín       [2]      1:0    Trepat, Justina        [2]  
22 Pozzi, Franco          [2]      1:0    Mejías, Fátima         [2]  
23 Mejías, Pablo          [2]      0:1    Navarro, Andrés        [2]  
24 Serenelli, David       [2]      0:1    Mejías, Juan Sebastián [2]  
25 Menna, Nahuel          [1,5]    0:1    Acevedo, Jimena        [1]  
26 González, Tomás        [1]      1:0    Caballero, Maximiliano [1]  
27 Cian, Alexis           [0,5]    =:=    Menna, Martín          [1]  

ARA - Archivo 2010 - Invitación