ASOCIACIÓN ROSARINA DE AJEDREZ

TORNEOS 2010


10/ 4/2010: Grand Prix, 1ª etapa, grupo A
24/ 4/2010: Grand Prix, 1ª etapa, grupo B
24/ 4/2010: Juegos Rosarinos Interclubes
15/ 5/2010: Grand Prix, 2ª etapa, grupo B
 5/ 6/2010: Grand Prix, 3ª etapa, grupo B
 5/ 6/2010: Grand Prix, 2ª etapa, grupo A
24/ 7/2010: Torneo Club Voluntad
28/ 8/2010: Grand Prix, 4ª etapa, grupo B
30/ 9/2010: Encuentro Argentino-Uruguayo
 2/10/2010: Grand Prix, 5ª etapa, grupo B
 2/10/2010: Grand Prix, 3ª etapa, grupo A


Grand Prix, 1ª etapa, grupo A

Torneo suizo a seis rondas

Ronda 1 (10/4) 1 Anmuth, Matías 0:1 Lencioni, Marcelo 2 Martinel, Franco 1:0 Brondo, Guido 3 Coronel, Juan Cruz 0:1 Muñoz, Clara 4 Muñoz, Francisco 0:1 Cuello, Camila 5 Falcón, Benjamín 0:1 Paganini, José 6 Pérez, Demián 0:1 Ferrari, Leonel 7 Ferreyra, Julián 1:0 Salazar, Matías 8 Santianes, Nahuel 0:1 Grego, Maximiliano 9 Jessé, José 1:0 Santillán, Alejandro 10 Zocchi, Hernán 0:1 Alfonso, Nicolás Ronda 2 (10/4) 1 Cuello, Camila 0:1 Lencioni, Marcelo 2 Ferrari, Leonel 0:1 Martinel, Franco 3 Muñoz, Clara 0:1 Ferreyra, Julián 4 Grego, Maximiliano 1:0 Paganini, José 5 Alfonso, Nicolás 0:1 Jessé, José 6 Pérez, Demián 1:0 Anmuth, Matías 7 Brondo, Guido 0:1 Santianes, Nahuel 8 Salazar, Matías 1:0 Coronel, Juan Cruz 9 Santillán, Alejandro 1:0 Falcón, Benjamín 10 Zocchi, Hernán 0:1 Muñoz, Francisco Ronda 3 (17/4) 1 Ferreyra, Julián 0:1 Jessé, José 2 Lencioni, Marcelo 1:0 Grego, Maximiliano 3 Martinel, Franco 1:0 Cuello, Camila 4 Salazar, Matías 0:1 Ferrari, Leonel 5 Santianes, Nahuel 1:0 Muñoz, Clara 6 Muñoz, Francisco 1:0 Pérez, Demián 7 Paganini, José 1:0 Santillán, Alejandro 8 Anmuth, Matías 0:1 Alfonso, Nicolás 9 Falcón, Benjamín +:- Brondo, Guido 10 Coronel, Juan Cruz 0:1 Zocchi, Hernán 11 Arias, Nair =:= Arias, Marcelo Ronda 4 (17/4) 1 Jessé, José 1:0 Martinel, Franco 2 Ferrari, Leonel 0:1 Lencioni, Marcelo 3 Alfonso, Nicolás 1:0 Ferreyra, Julián 4 Grego, Maximiliano 1:0 Muñoz, Francisco 5 Paganini, José 0:1 Santianes, Nahuel 6 Falcón, Benjamín 0:1 Arias, Nair 7 Arias, Marcelo 1:0 Pérez, Demián 8 Cuello, Camila 1:0 Salazar, Matías 9 Muñoz, Clara 0:1 Zocchi, Hernán 10 Santillán, Alejandro 1:0 Anmuth, Matías 11 Coronel, Juan Cruz 1:0 DESCANSO 12 Brondo, Guido 0:0 DESCANSO Ronda 5 (24/4) 1 Lencioni, Marcelo 1:0 Jessé, José 2 Martinel, Franco 0:1 Grego, Maximiliano 3 Santianes, Nahuel 0:1 Arias, Marcelo 4 Arias, Nair 0:1 Paganini, José 5 Zocchi, Hernán =:= Cuello, Camila 6 Muñoz, Francisco 1:0 Ferrari, Leonel 7 Ferreyra, Julián 1:0 Santillán, Alejandro 8 Pérez, Demián 0:1 Coronel, Juan Cruz 9 Salazar, Matías 1:0 Falcón, Benjamín 10 Brondo, Guido 0:1 Muñoz, Clara 11 Anmuth, Matías 1:0 DESCANSO Ronda 6 (24/4) 1 Arias, Marcelo =:= Lencioni, Marcelo 2 Jessé, José 0:1 Grego, Maximiliano 3 Muñoz, Francisco 1:0 Ferreyra, Julián 4 Paganini, José 1:0 Martinel, Franco 5 Cuello, Camila 1:0 Santianes, Nahuel 6 Zocchi, Hernán 0:1 Arias, Nair 7 Santillán, Alejandro 1:0 Coronel, Juan Cruz 8 Muñoz, Clara 0:1 Salazar, Matías 9 Ferrari, Leonel 0:1 Anmuth, Matías 10 Falcón, Benjamín 1:0 Pérez, Demián Puesto Nombre Puntos B-1 1 Lencioni, Marcelo S-20 5,5 17,5 2 Grego, Maximiliano S-18 5 20,5 3 Jessé, José S-20 4 19,5 4 Paganini, José S-20 4 16,5 Arias, Marcelo S-20 4 16,5 6 Muñoz, Francisco S-12 4 16 7 Cuello, Camila S-16 3,5 18,5 8 Arias, Nair S-18 3,5 15,5 9 Martinel, Franco S-18 3 18,5 10 Santianes, Nahuel S-20 3 17,5 11 Ferreyra, Julián S-12 3 17 12 Santillán, Alejandro S-10 3 15 13 Salazar, Matías S-12 3 12,5 14 Alfonso, Nicolás 3 9,5 15 Zocchi, Hernán 2,5 15 16 Ferrari, Leonel S-12 2 17,5 17 Anmuth, Matías S-12 2 16,5 18 Muñoz, Clara S-10 2 13,5 Falcón, Benjamín S-10 2 13,5 Coronel, Juan Cruz S-10 2 13,5 21 Pérez, Demián S-10 1 13 22 Brondo, Guido S-12 0 10,5


Grand Prix, 1ª etapa, grupo B

Categoría Sub-8

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Lee, Adrián Cristo Rey 5 11,5 45
2 Lee, Ariel Cristo Rey 4 11,5 39
3 Dalmau, Valentín Piamontesa 3,5 11,5 33,5
4 Rial, Milagros Talleres VGG 2,5 12 28,5
5 Lentini, Julián B. Homero 2 15 25
Genoud, Germán B. Estrada 2 15 25
7 Bonelli, Luisina Talleres VGG 1 13,5 0

Categoría Sub-10

Torneo suizo a cuatro rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Fornés, Santiago B. Homero 4 12,5 44
2 Intelangelo, Serena B. Estrada 4 11 39
3 Matas, Lucas Misericordia 3,5 14 33,5
Palagonia, Tomás B. Estrada 3,5 14 33,5
5 Risso Patrón, Juan Cruz Funes 3,5 9 26,5
6 Tabares, Santhiago Cristo Rey 3 14,5 23
7 Bruno, Lucio Talleres VGG 3 9,5 21
8 Groisman, Lea Empl. de Comercio 2 11 18
9 Trentini, Tomás Brig. López 2 10 16
10 Corujo, Ignacio Brig. López 2 9 14
11 Malizia, Lara Funes 1 12,5 0
12 Medina, Lautaro B. Estrada 0,5 11,5 0
13 Rinaldi, Pedro Funes 0,5 10 0

Categoría Sub-12

Torneo suizo a cuatro rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Marcos, Tomás Omnés 4 9 44
2 Pastor, Lihué 9 de Julio 4 6,5 39
3 Francescutti, Alonso Empl. de Comercio 4 6 34
4 Enjuto, Marcos Mariano Moreno 3,5 9 29,5
5 Arias, Ramiro Piamontesa 3,5 8 26,5
6 Trevisan, Agustín R. de México 3 8,5 23
7 Bisellach, Nicolás Piamontesa 3 8 21
Salvalaggio, Julia Brig. López 3 8 21
9 Arriola, Gastón B. Estrada 3 7,5 17
10 Poblete, Federico Nº 156 3 7 15
11 Chevallet, Timoteo Reflejos 3 6 13
12 Fornés, Mateo B. Homero 2,5 9 11,5
13 Roccuzzo, Marco Mariano Moreno 2,5 8 10,5
14 Roma, Martín Arzeno 2,5 7 9,5
15 Luft, Ignacio Arzeno 2,5 6,5 8,5
16 Dlugovitzky, Mauro Mariano Moreno 2 9 7
17 Decoppet, Ana Laura B. Estrada 2 8 6
Riera, Luna De Amicis 2 8 6
Rojas, Agustín Nº 156 2 8 6
Romero, Santiago Misericordia 2 8 6
21 Pescia, Ailín R. de México 2 7,5
Porciel, Facundo Talleres VGG 2 7,5
23 Marotte, Agustín Cristo Rey 2 7
Turbalo, Ramiro Arzeno 2 7
25 Garello, Malena Pestalozzi 2 6
Ipolitti, Agustina Cosmopolita 2 6
Soneira, Aylén R. de México 2 6
28 Morales, Ailén R. de México 2 5
Navarreta, Rocío B. Homero 2 5
30 Esteve, Facundo B. Estrada 1,5 7,5
Ochoa, Lucas Cristo Rey 1,5 7,5
33 Escobar, Marcia Pestalozzi 1 8
Ortiz, Alejandro Pestalozzi 1 8
35 Malizia, Santiago Funes 1 6,5
36 Ferraris, Tomás Pestalozzi 1 5,5
37 Fabbro, Mirko Misericordia 1 5
Genoud, Cecilia B. Estrada 1 5
39 Campodonico, Fausto Reflejos 0,5 7,5
40 Scognamillo, Adam De Amicis 0,5 5
41 Clerici, María Belén Omnés 0 7
42 Armoa, María B. Estrada 0 6,5
43 Spoto, Mauro Cosmopolita 0 3

Categoría Sub-14

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Decoppet, Pablo B. Estrada 5 13,5 45
2 Pedroso, Andrés Namuncurá 4,5 11 39,5
3 Salinas, Juan Cruz Alighieri 4 15 34
4 Silva, Eduardo Reflejos 4 14 30
Garello, Iván Pestalozzi 4 14 30
6 Olivieri, Martín Arzeno 4 12,5 24
7 Cocconi, Camilo Empl. de Comercio 4 12 22
Espinillo, Vanesa B. Estrada 4 12 22
9 Vargas, Rodrigo Omnés 4 10 18
10 Ruiz, Hugo Arzeno 3,5 15,5 15,5
11 Ferreira, Martín Namuncurá 3 14 13
Navas, Martín Misericordia 3 14 13
13 Montero, Nicolás Cosmopolita 3 13 11
14 Campilongo, César Cosmopolita 3 12 10
Merino, Sebastián Calderón 3 12 10
16 Castagnino, Juan Martín Mariano Moreno 3 11,5 8
Petrussa, Iván Misericordia 3 11,5 8
18 Armoa, Manuel B. Estrada 3 10,5 6
Tordella, Exequiel Cosmopolita 3 10,5 6
20 Kilstein, Maximiliano Grognet 3 10 4
21 Gamberale, Eduardo R. de México 3 9,5
22 Safaroni, Priscila Río Paraná 3 8,5
23 Herrera, Juan Pestalozzi 3 8
24 Duarte, Agustina Cosmopolita 2,5 12,5
25 Chevallet, Esteban Reflejos 2,5 12
26 Cuello, Facundo B. Estrada 2 14
27 Saraniti, Patricio R. de México 2 13
28 Groh, Belén B. Estrada 2 12
Parrino, Mauro Pestalozzi 2 12
30 Sotelo, Facundo R. de México 2 11,5
31 Kündinger, David Pestalozzi 2 11
Pérez, Facundo Cosmopolita 2 11
33 Rius, Manuel Pestalozzi 2 10,5
34 Muzzio, Débora Río Paraná 2 10
Quinteros, Irina R. de México 2 10
36 Sotelo, Rocío Empl. de Comercio 2 8,5
37 Zelicovich, Lucía De Amicis 1,5 10
38 Ruiz, Lisandro Arzeno 1,5 8,5
39 Mazzei, Celeste R. de México 1,5 7,5
40 Castro, Leonel R. de México 1 13,5
41 Gaggiotti, Ana Cosmopolita 1 12
Persia, Lucas Arzeno 1 12
43 Lemos, Jonatán Namuncurá 1 10,5
44 Castro, Mauro R. de México 1 10
45 Becerra, Nicolás R. de México 1 8
46 Cabrera, Brandon Nº 141 1 7,5
47 Aguirres, Antonella Río Paraná 0,5 8,5
48 Dionicio, David R. de México 0,5 6,5

Categoría Sub-20

Torneo suizo a cuatro rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1

1 Di Bernardo, Ismael S-16 L. Gambartes 3,5 8
Ponce, Jonatán S-18 Nº 347 3,5 8
3 Decoppet, Néstor S-16 B. Estrada 3 8
Oviedo, Alan S-16 Talleres VGG 3 8
5 Pereyra, Rubén S-16 Reflejos 3 7,5
6 Pedroso, Gerardo S-18 Namuncurá 3 6,5
7 Martínez, Lourdes S-16 B. Estrada 2,5 7,5
8 Almada, Agustín S-18 B. Estrada 2 7,5
Ruiz, Lautaro S-16 Espora 2 7,5
10 Lenarduzzi, Cecilia S-16 Sup. de Comercio 2 7
11 Roberts, Ulises S-18 2 6
12 Sotelo, Facundo S-16 Empl. de Comercio 2 3,5
13 Bembo, Hernán S-16 Sup. de Comercio 1,5 7,5
Pedroso, Omar S-18 Moreau de Justo 1,5 7,5
15 Sánchez, Mariana S-20 Empl. de Comercio 1,5 7
16 Arriola, Leandro S-20 B. Estrada 1 8,5
17 Ferreyra, Julio S-16 B. Estrada 1 6,5
18 Lilli, Irene S-16 Sup. de Comercio 1 5,5
19 Medina, Eric S-18 Moreau de Justo 1 5
20 Encina, Lucas S-16 Calderón 0 7


Juegos Rosarinos Interclubes

1º Biblioteca Estrada "C":    53 puntos
Salinas, Juan Cruz
Palagonia, Tomás
Almada, Agustín

2º Club Talleres de V. G. G.: 47 puntos
Oviedo, Alan
Bruno, Lucio
Rial, Milagros

3º Biblioteca Estrada "A": 42 puntos
Decoppet, Néstor
Decoppet, Pablo
Decoppet, Ana


Grand Prix, 2ª etapa, grupo B

Categoría Sub-8

Torneo americano

Puesto Nombre Entidad Puntos SB GP

1 Lee, Adrián Cristo Rey 4,5 9,5 44,5
2 Genoud, Germán B. Estrada 3,5 5,25 38,5
Dalmau, Valentín Piamontesa 3,5 5,25 38,5
4 Lee, Ariel Cristo Rey 2 3 28
5 Lentini, Julián B. Homero 1,5 1 24,5
6 Macchi, Guadalupe Empl. de Comercio 0 0 0

Categoría Sub-10

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Palagonia, Tomás B. Estrada 5 13 45
2 Enrico, Gustavo B. Estrada 4 14 39
3 Matas, Lucas Misericordia 4 13 34
Risso Patrón, Juan Cruz Funes 4 13 34
5 Trentini, Tomás Brig. López 3,5 11,5 26,5
6 Fornés, Santiago B. Homero 3 14 23
7 López, Lucio 3 12,5 21
8 Benítez, Cristián B. Homero 3 11 19
9 Bucat, Marco Empl. de Comercio 3 10,5 17
10 Tabares, Santhiago Cristo Rey 3 9,5 15
11 Corujo, Ignacio Brig. López 3 8,5 13
12 Heis, Uriel B. Estrada 2,5 11,5 11,5
13 Tempone, Sebastián Cristo Rey 2,5 10,5 10,5
14 Magallanes, Facundo Grognet 2,5 10 9,5
15 Groisman, Lea Empl. de Comercio 2,5 8,5 8,5
16 Bruno, Lucio Talleres VGG 2 15 7
17 Oria, Tomás B. Estrada 2 13 6
18 Lavit, Julio 2 11,5 5
19 Medina, Lautaro B. Estrada 2 9,5 4
20 Intelangelo, Serena B. Estrada 2 7 3
21 Izquierdo, Pilar Empl. de Comercio 1,5 12,5
22 Lúquez, Facundo Piamontesa 1,5 11
23 Montes, Nicolás R. de México 1,5 9
24 Spataro, Joel R. de Venezuela 1,5 8,5
25 Sangrá, Ramiro Cristo Rey 1,5 7,5
26 Palacio, Miqueas S. del Estero 1 11
27 Rinaldi, Pedro Funes 0,5 10,5

Categoría Sub-12

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Cuoco, Lucio Roosevelt 5 14,5 45
2 Garaycochea, Joaquín Arzeno 5 14 40
3 Arriola, Gastón B. Estrada 4 15 34
4 Anmuth, Matías 4 14,5 30
5 Arias, Ramiro Piamontesa 4 14 27
6 Pastor, Lihué 9 de Julio 4 13,5 24
7 Gimbatti, Matías B. Estrada 4 13 22
8 Marcos, Tomás Omnés 4 12,5 20
9 Malizia, Santiago Funes 4 12 18
10 Fornés, Mateo B. Homero 4 10 16
11 Bisellach, Nicolás Piamontesa 3,5 15 13,5
12 Rojas, Agustín Nº 156 3,5 14 12,5
13 Kosanich, Lucas Alighieri 3,5 12 11,5
14 Bettin, Rocío B. Estrada 3 16 10
15 Roma, Martín Arzeno 3 14,5 9
16 Chevallet, Timoteo S. del Estero 3 13 8
Mansilla, Julio 9 de Julio 3 13 8
Urquiza, Juan R. de Venezuela 3 13 8
19 Alonso, Nahuel S. del Estero 3 12 5
Enjuto, Marcos Mariano Moreno 3 12 5
Pescia, Ailín R. de México 3 12 5
Pietropaulo, Franco R. de Venezuela 3 12 5
23 Álvarez, Facundo C. Namuncurá 3 11,5
Ipolitti, Agustina Cosmopolita 3 11,5
Poblete, Federico P. de San Luis 3 11,5
26 Ortiz, Alejandro Pestalozzi 3 11
Samiter, Federico Brig. López 3 11
Turcomiguel, Leonardo Grognet 3 11
29 Kilstein, Nicolás Grognet 3 10,5
Tisera, Leonardo 9 de Julio 3 10,5
31 Dlugovitzky, Mauro Mariano Moreno 3 10
Regolo, Alesandro Alighieri 3 10
33 Garello, Malena Pestalozzi 3 9
34 Morales, Ailén R. de México 2,5 11,5
35 Carnevali, Lorenzo Alighieri 2,5 11
Saldaño, Martín R. de Venezuela 2,5 11
Soneira, Aylén R. de México 2,5 11
38 Esteve, Facundo B. Estrada 2 13
Regolo, Giuliano Alighieri 2 13
40 Impallari, Juan Cruz Alighieri 2 12
Marotte, Agustín Cristo Rey 2 12
42 Sandoval, Lautaro Pestalozzi 2 11,5
43 Rosa, Guido Alighieri 2 11
Salvalaggio, Julia Brig. López 2 11
45 Giménez, Gabriel 9 de Julio 2 10,5
46 Coyle, Franco R. de Venezuela 2 10
Iglesias, Ángel S. del Estero 2 10
Ramos, Brisa S. del Estero 2 10
49 Carminatti, Renzo Alighieri 2 9,5
Decoppet, Tomás Río Paraná 2 9,5
51 Méndez, Dante Mariano Moreno 2 9
52 Sánchez, Maximiliano R. de México 2 8,5
Villanueva, Mauro 2 8,5
54 Sebes, Ramiro Alighieri 2 8
55 Navarreta, Rocío B. Homero 1,5 11,5
56 Muñoz, Maximiliano S. del Estero 1,5 10,5
57 Poses, Gabriel Grognet 1,5 9
58 Zabala, Kevin R. de México 1 12,5
59 Ledesma, Ciro R. de México 1 10
Plano, Sofía 9 de Julio 1 10
61 La Manna, Julieta Grognet 1 9,5
Otegui, Chiara S. del Estero 1 9,5
Tassini, Elías S. del Estero 1 9,5
64 Carranza, Lautaro R. de Venezuela 1 9
Genoud, Cecilia B. Estrada 1 9
66 Heredia, Ignacio Grognet 1 8
67 Bruno, Victoria R. de Venezuela 0 10,5

Categoría Sub-14

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Navas, Martín Misericordia 5 13 45
2 Pedroso, Andrés C. Namuncurá 5 12,5 40
3 Nazor, Agustín Mariano Moreno 4 15,5 34
4 Gamberale, Eduardo R. de México 4 13 30
Campilongo, César Cosmopolita 4 13 30
Mendieta, Emanuel Nº 464 4 13 30
7 Moll, Ignacio R. de México 4 12 22
Olivieri, Martín Arzeno 4 12 22
9 Cocconi, Camilo Empl. de Comercio 4 11 18
Espinillo, Vanesa B. Estrada 4 11 18
Reyes, Agustín Río Paraná 4 11 18
12 Galán, Adriel R. de Venezuela 4 7 13
13 García, Nahuel Río Paraná 3 15 11
14 Garello, Iván Pestalozzi 3 14 10
15 Chevallet, Esteban S. del Estero 3 13,5 9
16 Irasta, Jonathan L. Maradona 3 13 8
Kündinger, David Pestalozzi 3 13 8
Ledesma, Ian Roosevelt 3 13 8
19 Castillo, Franco Nº 90 3 11 5
Rius, Manuel Pestalozzi 3 11 5
21 Cofano, Nahuel 9 de Julio 3 9,5
Ferreira, Martín C. Namuncurá 3 9,5
23 Costante, Ignacio 9 de Julio 3 8
Maldonado, Alejo S. del Estero 3 8
25 Groh, Belén B. Estrada 2,5 11,5
26 Gaggiotti, Ana Cosmopolita 2,5 10
27 Persia, Lucas Arzeno 2,5 9
28 Duarte, Agustina Cosmopolita 2 14
29 Lemos, Jonatán C. Namuncurá 2 13
Scerra, Antonella Empl. de Comercio 2 13
Sotelo, Rocío Empl. de Comercio 2 13
32 Pérez, Facundo Cosmopolita 2 12,5
33 Castagnino, Juan Martín Mariano Moreno 2 12
Magallanes, Luciano Grognet 2 12
35 Cuoco, Giuliano Roosevelt 2 11
36 Andrein, Brandon 2 10,5
37 Bosco, Alan Roosevelt 2 10
Rabbia, Mauro 9 de Julio 2 10
39 Amrein, Jeremías R. de México 2 8,5
40 Rodríguez, Marlén R. de Venezuela 1,5 14
41 Armoa, Manuel B. Estrada 1,5 11,5
42 Enrico, Mélani B. Estrada 1,5 6
43 Sánchez, Esteban R. de México 1 12,5
44 Denis, Julián S. del Estero 1 12
45 Dionicio, David R. de México 1 11
46 Sotelo, Facundo R. de México 1 10,5
47 Quinteros, Irina R. de México 1 10
48 Cabrera, Camila 1 8
Mazzei, Celeste R. de México 1 8
50 Faria, Elizabeth C. Namuncurá 0,5 10,5
Saraniti, Patricio R. de México 0,5 10,5
52 Núñez, Eliana L. Maradona 0 8,5

Categoría Sub-16

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Martínez, Lourdes B. Estrada 4,5 13,5 44,5
Vansteenkiste, Brian B. Homero 4,5 13,5 44,5
3 Pedroso, Gerardo Moreau de Justo 4 10,5 34
4 Encina, Lucas B. Estrada 3 14,5 29
5 Cammertoni, Bruno B. Estrada 3 12,5 26
6 Vera, Juan Ignacio 3 11 23
7 Lilli, Irene Sup. de Comercio 3 10,5 21
8 Bruscaglia, Lucas Grognet 2 14 18
9 Bertonazzi, Román Grognet 2 12 16
Sotelo, Facundo L. Empl. de Comercio 2 12 16
11 Lenarduzzi, Cecilia Sup. de Comercio 2 10,5 0
12 Schiratti, Ignacio Grognet 1,5 9,5 0
13 Pizola, Facundo Grognet 0,5 10 0

Categoría Sub-20

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1

1 Vansteenkiste, Nahuel S-18 B. Homero 4 14
2 Figueroa, Emanuel S-18 B. Homero 4 13
3 Sánchez, Mariana S-20 Empl. de Comercio 4 12
4 Zalazar, Celia S-18 L. Gambartes 3 14,5
5 Puccio, Juan Ignacio S-20 Sup. de Comercio 3 12
6 Medina, Eric S-18 Moreau de Justo 3 10
Melillo, Pablo S-18 Grognet 3 10
8 Pedroso, Omar S-18 Moreau de Justo 2 12
9 Blanco, Jesica S-20 B. Estrada 2 11,5
Ventorutti, Franco S-18 Empl. de Comercio 2 11,5
11 Arriola, Leandro S-20 B. Estrada 2 11
12 Zabala, Brian S-18 Nº 464 2 10,5
13 De la Torre, Matías S-20 Grognet 1 13,5


Grand Prix, 3ª etapa, grupo B

Categoría Sub-8

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Dalmau, Valentín Piamontesa 5 12 45
2 Lee, Adrián Cristo Rey 4 13 39
3 Genoud, Germán B. Estrada 3,5 11,5 33,5
4 Vargas, Benjamín Omnés 3 12 29
5 Lentini, Julián B. Homero 2,5 11,5 25,5
Zafra, Luca B. Homero 2,5 11,5 25,5
7 Macchi, Guadalupe Empl. de Comercio 1,5 12 19,5
8 Lee, Ariel Cristo Rey 1,5 10,5 17,5
9 Anmuth, Iván Piamontesa 1 11,5 0
10 Rial, Milagros Talleres VGG 0,5 12 0

Categoría Sub-10

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Pidone, Mateo B. Estrada 5 13,5 45
2 Palagonia, Tomás B. Estrada 4 14,5 39
3 Trentini, Tomás Brig. López 4 12,5 34
4 Matas, Lucas Misericordia 4 10 30
5 Fornés, Santiago B. Homero 3,5 10,5 26,5
6 López, Lucio R. de Venezuela 3 14 23
7 Tabares, Santhiago Cristo Rey 3 13 21
8 Costante, Fernando 9 de Julio 3 11,5 19
9 Lavit, Julio Cosmopolita 3 11 17
10 Risso Patrón, Juan Cruz Funes 2,5 14 14,5
11 Bucat, Marco Empl. de Comercio 2,5 10,5 12,5
12 Bruno, Lucio Talleres VGG 2 13,5 11
13 Izquierdo, Pilar Empl. de Comercio 2 12 10
14 Medina, Lautaro B. Estrada 2 11 9
Benítez, Cristián B. Homero 2 11 9
16 Monárdez, Gabriel Omnés 2 9,5 7
17 Sánchez, Franco C. Rey 2 8,5 6
18 Enrico, Gustavo B. Estrada 1,5 13,5 0
19 Spataro, Joel R. de Venezuela 1,5 10,5 0
20 Carravetta, Ramiro C. Rey 1,5 10 0
21 Heis, Uriel B. Estrada 1 9

Categoría Sub-12

Torneo suizo a cuatro rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Kosanich, Lucas Alighieri 4 8 44
2 Bruno, Facundo R. de Venezuela 4 7 39
Arias, Ramiro Piamontesa 4 7 39
4 Garaycochea, Joaquín Arzeno 3 9 29
Rey, Victoria R. de Venezuela 3 9 29
Arriola, Gastón B. Estrada 3 9 29
Prete, Stefano R. de Venezuela 3 9 29
8 Marcos, Tomás Omnés 3 8 19
Méndez, Dante Mariano Moreno 3 8 19
10 Anmuth, Matías Piamontesa 3 7,5 15
11 Decoppet, Ana Laura B. Estrada 3 7 13
Gimbatti, Matías B. Estrada 3 7 13
Ipolitti, Agustina Cosmopolita 3 7 13
14 Decoppet, Tomás Río Paraná 3 6,5 10
Trevisan, Agustín R. de México 3 6,5 10
16 Fornés, Mateo B. Homero 3 6 8
17 Cuoco, Lucio Roosevelt 2,5 8,5 6,5
18 Pastor, Lihué 9 de Julio 2,5 8 5,5
19 Rebori, Santiago R. de México 2,5 5 4,5
20 Pescia, Ailín R. de México 2 10 3
21 Pietropaulo, Franco R. de Venezuela 2 9
22 Lugren, Joaquín R. de Venezuela 2 8,5
23 Malizia, Santiago Funes 2 8
Morales, Ailén R. de México 2 8
Muñoz, Maximiliano S. del Estero 2 8
Ortiz, Alejandro Pestalozzi 2 8
27 Bettin, Rocío B. Estrada 2 7
Pidone, Valeria B. Estrada 2 7
Rojas, Agustín P. de San Luis 2 7
Rossi, Santiago Alighieri 2 7
Saldaño, Martín R. de Venezuela 2 7
Urquiza, Juan R. de Venezuela 2 7
33 Marotte, Agustín Cristo Rey 2 6
Oriti Tizio, Nicolás Omnés 2 6
35 Sosa, Esteban R. de Venezuela 2 5,5
36 Navarreta, Rocío B. Homero 1,5 9
37 Garello, Malena Pestalozzi 1,5 7,5
38 Romero, Camila R. de México 1,5 6
39 Michele, Agustín R. de Venezuela 1,5 5,5
Saliadarré, Guillermo R. de Venezuela 1,5 5,5
41 Alonso, Nahuel S. del Estero 1 8,5
42 Abad, Alexis B. Estrada 1 7,5
43 Genoud, Cecilia B. Estrada 1 7
Machuca, Patricio R. de Venezuela 1 7
45 Esteve, Facundo B. Estrada 1 6
Giménez, Leandro 9 de Julio 1 6
Plano, Sofía 9 de Julio 1 6
48 Sánchez, Maximiliano R. de México 1 5,5
49 Piedrabuena, Lautaro R. de Venezuela 1 5
Rodríguez, Janise Omnés 1 5
51 Núñez, Facundo R. de Venezuela 0 7
52 Antúnez, Lautaro Omnés 0 6,5
García Carini, Abril Omnés 0 6,5
54 Martínez, Joaquín R. de Venezuela 0 5,5

Categoría Sub-14

Torneo suizo a cuatro rondas

Puesto Nombre Entidad Puntos B-1 GP

1 Decoppet, Pablo B. Estrada 4 4 44
2 Navas, Martín Misericordia 3,5 5 38,5
Cocconi, Camilo Empl. de Comercio 3,5 5 38,5
4 Campilongo, César Omnés 3,5 4,5 29,5
5 Salinas, Juan Cruz Alighieri 3 5 26
Barcia, Franco 3 5 26
7 Ledesma, Ian Roosevelt 3 4 21
Mauro, Stefano R. de Venezuela 3 4 21
Pedroso, Andrés C. Namuncurá 3 4 21
Montero, Nicolás Cosmopolita 3 4 21
11 Garello, Iván Pestalozzi 3 3,5 13
12 Costante, Ignacio 9 de Julio 3 3 12
13 Pérez, Facundo Cosmopolita 3 2,5 11
