GRAN TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL

"158º ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE ROSARIO COMO CIUDAD"





Tabla de posiciones finales

Puesto Nombre                     Cat.   Elo  Localidad           Puntos    BH-1  BHT    Progr. Premios

  1    Díaz, Nahuel                      2474 Buenos Aires        6,5       28,5  31,5   27,5   1º puesto
  2    Cejas, José                       2353 Córdoba             6         27,0  28,0   25,0   2º puesto
  3    Landriel, Mario                   2345                     5,5       29,5  30,5   24,0   3º puesto
  4    Peñafiel, Horacio                 2189                     5,5       28,0  30,5   22,5   4º puesto
  5    Alonso, Salvador                  2490 Buenos Aires        5,5       26,5  29,5   21,0   5º puesto
  6    Sampaoli, Cristián                2211                     5         29,5  33,0   21,0   6º puesto
  7    Mosconi, Ariel                    2078 Cañada de Gómez     5         26,0  29,0   19,0   7º puesto
  8    Lencioni, Marcelo                 1936                     5         25,0  27,5   21,0   8º puesto
  9    Sanhueza, Cristián                2199                     4,5       29,0  31,0   22,0   9º puesto
  10   Aguerreberry, Claudio             2303                     4,5       28,5  30,5   23,0   10º puesto
  11   Segado, Alfredo                   2161 Reconquista         4,5       28,0  30,0   21,5
  12   Rucci, Miguel                     2179                     4,5       24,5  27,5   18,5
  13   Di Giannantonio, Nino      S-14   2004                     4,5       24,5  26,5   19,5   1º Sub-14
  14   Triunfetti, Claudio               2247 Marcos Juárez       4,5       24,5  24,5   19,0
  15   González, Víctor                  1957                     4,5       24,0  26,5   16,5
  16   Arias, Marcelo                    1884                     4,5       23,5  26,0   17,0
  17   Suita, Fernando                        Las Rosas           4,5       21,0  23,0   17,0
  18   García, Ezequiel                  2032 Villa Ballester     4         25,5  26,5   18,0
  19   Salvatierra, Matías        S-14   1781                     4         24,0  26,0   16,0   2º Sub-14
  20   Virgillito, Cristián              2238 San Nicolás         4         23,5  26,5   17,5
  21   Ortigala, Gonzalo                 2017                     4         23,5  26,0   15,0
       Botto, Dardo                                               4         23,5  26,0   15,0
  23   Frenquelli, Facundo                                        4         23,0  24,0   14,0
  24   Paganini, José                    1880                     4         22,5  25,0   15,5
  25   Ballari, Patricio                                          4         22,0  24,0   14,0
  26   Soffredi, Mateo                        San Nicolás         4         21,0  23,0   13,0
  27   Muñoz, Walter                          V. G. Gálvez        4         19,0  20,0   11,0
  28   Bernardi, Cristián                     Las Rosas           4         18,5  19,5   12,0
  29   Pérez, Maximiliano                2197 Villa Ballester     3,5       27,5  31,5   18,5
  30   Sánchez, Christian                2028                     3,5       24,5  26,5   16,0
  31   Zaniboni, Lucas                   1811 Santo Tomé          3,5       21,5  21,5   14,0
  32   Muñoz, Francisco           S-12   1958 V. G. Gálvez        3,5       21,0  22,5   14,5   1º Sub-12
  33   Martyniuk, Carolina               1986                     3,5       18,5  20,0   16,5
  34   Beroiz, Julián                    1726                     3,5       18,5  19,5    9,5
  35   Dlugovitzky, Pablo                2074                     3         28,0  30,0   15,0
  36   Arias, Nair                       1421                     3         24,0  26,0   11,0
       Álvarez, Leandro           S-14                            3         24,0  26,0   11,0
  38   Santa Coloma, Ernesto                                      3         24,0  25,5   11,0
  39   Ronchese, Ángel Jorge                  Las Rosas           3         23,5  26,5   13,0
  40   Lujambio, Arturo                  2004                     3         22,5  25,0   14,5
  41   Borgna, Damián                         El Trébol           3         22,5  25,0   13,0
  42   Zanzo, Juan Carlos                     Villa Constitución  3         21,0  23,0   10,0
  43   Cuello, Camila             S-14                            3         18,0  19,0    8,0
  44   Santianes, Nahuel                                          2,5       22,0  24,0   11,5
  45   Buchet, Carlos                         San Nicolás         2,5       21,0  22,5   10,0
  46   Santillán, Alejandro       S-10                            2,5       21,0  22,5    9,0   1º Sub-10
  47   Centurión, Kevin           S-10        Marcos Juárez       2,5       18,0  20,0    7,5   2º Sub-10
  48   Pombo, Mayra                           Marcos Juárez       2,5       16,5  16,5    9,5
  49   Ruiz Díaz, Javier                      Villa Constitución  2         21,5  23,5    7,0
  50   Fosco, Hugo                            Totoras             2         19,5  20,5    8,0
  51   Yedlin, Isidoro                   2247                     2         18,5  22,0    9,0
  52   Centurión, Karen           S-14        Marcos Juárez       2         18,5  18,5    3,0
  53   Colombo Berra, Pablo             *2128                     2         17,0  19,5    9,0
  54   Muñoz, Clara               S-10        V. G. Gálvez        2         17,0  18,0    7,0
  55   Botto, Sergio              S-10                            2         15,0  15,0    5,0
  56   Falcón, Benjamín           S-10                            2         14,0  14,0    4,0
  57   Zocchi, Hernán                                             1,5       18,5  19,5    8,5
  58   Arias, Ramiro              S-12                            1         21,0  23,0    6,0   2º Sub-12
  59   Anmuth, Matías             S-12                            1         17,0  17,0    4,0
  60   Centurión, Sofía           S-10        Marcos Juárez       0         16,5  17,5    0,0

Cuadro

Nº Nombre                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Díaz, Nahuel          6,5   37:1 35:1  6:1 11:1  3:1 10:1  2:=
2  Cejas, José           6     59:1 18:1  4:= 51:1  9:1 11:1  1:=
3  Landriel, Mario       5,5   58:1 13:1 29:1  8:1  1:0  4:=  9:1
4  Peñafiel, Horacio     5,5   45:1 38:1  2:=  5:= 30:1  3:= 10:1
5  Alonso, Salvador      5,5   36:1  7:1  9:0  4:= 35:1 18:1 14:1
6  Sampaoli, Cristián    5     15:1 16:1  1:0 32:1  7:1 14:0 13:1
7  Mosconi, Ariel        5     43:1  5:0 37:1 22:1  6:0 12:1 19:1
8  Lencioni, Marcelo     5     44:1 20:1 14:1  3:0 11:0 41:1 29:1
9  Sanhueza, Cristián    4,5   55:1 24:1  5:1 10:=  2:0 33:1  3:0
10 Aguerreberry, Claudio 4,5   25:1 21:1 53:1  9:= 20:1  1:0  4:0
11 Segado, Alfredo       4,5   52:1 23:1 51:1  1:0  8:1  2:0 15:=
12 Rucci, Miguel         4,5    0:= 34:1 40:= 16:1 13:=  7:0 32:1
13 Di Giannantonio, Nino 4,5   54:1  3:0 23:1 53:1 12:= 29:1  6:0
14 Triunfetti, Claudio   4,5   60:1 40:=  8:0 44:1 31:1  6:1  5:0
15 González, Víctor      4,5    6:0 47:1 38:1 29:0 23:1 25:1 11:=
16 Arias, Marcelo        4,5   46:1  6:0 26:1 12:0 39:1 30:= 33:1
17 Suita, Fernando       4,5   31:1 53:0 19:1 18:0 36:1 35:= 30:1
18 García, Ezequiel      4     50:1  2:0 58:1 17:1 29:=  5:0 24:=
19 Salvatierra, Matías   4     42:1 29:0 17:0 50:1 26:1 21:1  7:0
20 Virgillito, Cristián  4     41:1  8:0 36:1 40:1 10:0 24:= 22:=
21 Ortigala, Gonzalo     4     27:1 10:0 22:0 47:1 28:1 19:0 41:1
22 Botto, Dardo          4     29:0 46:1 21:1  7:0 32:= 31:1 20:=
23 Frenquelli, Facundo   4     30:1 11:0 13:0 37:1 15:0 49:1 40:1
24 Paganini, José        4     26:1  9:0 39:0 43:1 48:1 20:= 18:=
25 Ballari, Patricio     4     10:0 27:1 35:0 38:1 51:1 15:0 39:1
26 Soffredi, Mateo       4     24:0 45:1 16:0 34:1 19:0 54:1 46:1
27 Muñoz, Walter         4     21:0 25:0 52:1 36:0 58:1 42:1 37:1
28 Bernardi, Cristián    4     51:0 39:0 34:1 49:1 21:0 38:1 35:1
29 Pérez, Maximiliano    3,5   22:1 19:1  3:0 15:1 18:= 13:0  8:0
30 Sánchez, Christian    3,5   23:0 52:1 41:1 39:1  4:0 16:= 17:0
31 Zaniboni, Lucas       3,5   17:0 60:1 42:1 35:= 14:0 22:0 45:1
32 Muñoz, Francisco      3,5   38:0 57:1 50:1  6:0 22:= 45:1 12:0
33 Martyniuk, Carolina   3,5   39:1 51:0 44:= 57:1 53:1  9:0 16:0
34 Beroiz, Julián        3,5   57:= 12:0 28:0 26:0 52:1 59:1 44:1
35 Dlugovitzky, Pablo    3     56:1  1:0 25:1 31:=  5:0 17:= 28:0
36 Arias, Nair           3      5:0 43:1 20:0 27:1 17:0 39:0 54:1
37 Álvarez, Leandro      3      1:0 56:1  7:0 23:0 50:1 48:1 27:0
38 Santa Coloma, Ernesto 3     32:1  4:0 15:0 25:0 47:1 28:0 57:1
39 Ronchese, Ángel Jorge 3     33:0 28:1 24:1 30:0 16:0 36:1 25:0
40 Lujambio, Arturo      3     48:1 14:= 12:= 20:0 41:0 44:1 23:0
41 Borgna, Damián        3     20:0 48:1 30:0 42:1 40:1  8:0 21:0
42 Zanzo, Juan Carlos    3     19:0  0:1 31:0 41:0 43:1 27:0 50:1
43 Cuello, Camila        3      7:0 36:0 55:1 24:0 42:0 58:1 49:1
44 Santianes, Nahuel     2,5    8:0 55:1 33:= 14:0 46:1 40:0 34:0
45 Buchet, Carlos        2,5    4:0 26:0 56:1 46:= 57:1 32:0 31:0
46 Santillán, Alejandro  2,5   16:0 22:0  0:1 45:= 44:0 57:1 26:0
47 Centurión, Kevin      2,5   53:0 15:0 54:1 21:0 38:0 56:1 48:=
48 Pombo, Mayra          2,5   40:0 41:0 60:1 58:1 24:0 37:0 47:=
49 Ruiz Díaz, Javier     2      0:   0:   0:  28:0 55:1 23:0 43:0
50 Fosco, Hugo           2     18:0 59:1 32:0 19:0 37:0 55:1 42:0
51 Yedlin, Isidoro       2     28:1 33:1 11:0  2:0 25:0  0:   0: 
52 Centurión, Karen      2     11:0 30:0 27:0 54:0 34:0 60:1 59:1
53 Colombo Berra, Pablo  2     47:1 17:1 10:0 13:0 33:0  0:   0: 
54 Muñoz, Clara          2     13:0 58:0 47:0 52:1 59:1 26:0 36:0
55 Botto, Sergio         2      9:0 44:0 43:0 56:1 49:0 50:0 60:1
56 Falcón, Benjamín      2     35:0 37:0 45:0 55:0 60:1 47:0 58:1
57 Zocchi, Hernán        1,5   34:= 32:0 59:1 33:0 45:0 46:0 38:0
58 Arias, Ramiro         1      3:0 54:1 18:0 48:0 27:0 43:0 56:0
59 Anmuth, Matías        1      2:0 50:0 57:0 60:1 54:0 34:0 52:0
60 Centurión, Sofía      0     14:0 31:0 48:0 59:0 56:0 52:0 55:0

Ronda 1

 1 Alonso, Salvador      [0]      1:0    Arias, Nair           [0]  
 2 Álvarez, Leandro      [0]      0:1    Díaz, Nahuel          [0]  
 3 Cejas, José           [0]      1:0    Anmuth, Matías        [0]  
 4 Arias, Ramiro         [0]      0:1    Landriel, Mario       [0]  
 5 Aguerreberry, Claudio [0]      1:0    Ballari, Patricio     [0]  
 6 Bernardi, Cristián    [0]      0:1    Yedlin, Isidoro       [0]  
 7 Virgillito, Cristián  [0]      1:0    Borgna, Damián        [0]  
 8 Botto, Sergio         [0]      0:1    Sanhueza, Cristián    [0]  
 9 Pérez, Maximiliano    [0]      1:0    Botto, Dardo          [0]  
10 Buchet, Carlos        [0]      0:1    Peñafiel, Horacio     [0]  
11 Segado, Alfredo       [0]      1:0    Centurión, Karen      [0]  
12 Centurión, Kevin      [0]      0:1    Colombo Berra, Pablo  [0]  
13 Triunfetti, Claudio   [0]      1:0    Centurión, Sofía      [0]  
14 Cuello, Camila        [0]      0:1    Mosconi, Ariel        [0]  
15 Dlugovitzky, Pablo    [0]      1:0    Falcón, Benjamín      [0]  
16 Fosco, Hugo           [0]      0:1    García, Ezequiel      [0]  
17 Sánchez, Christian    [0]      0:1    Frenquelli, Facundo   [0]  
18 Muñoz, Walter         [0]      0:1    Ortigala, Gonzalo     [0]  
19 Di Giannantonio, Nino [0]      1:0    Muñoz, Clara          [0]  
20 Pombo, Mayra          [0]      0:1    Lujambio, Arturo      [0]  
21 Martyniuk, Carolina   [0]      1:0    Ronchese, Ángel Jorge [0]  
22 Santa Coloma, Ernesto [0]      1:0    Muñoz, Francisco      [0]  
23 Lencioni, Marcelo     [0]      1:0    Santianes, Nahuel     [0]  
24 Santillán, Alejandro  [0]      0:1    Arias, Marcelo        [0]  
25 Paganini, José        [0]      1:0    Soffredi, Mateo       [0]  
26 Suita, Fernando       [0]      1:0    Zaniboni, Lucas       [0]  
27 Salvatierra, Matías   [0]      1:0    Zanzo, Juan Carlos    [0]  
28 Zocchi, Hernán        [0]      =:=    Beroiz, Julián        [0]  
29 Sampaoli, Cristián    [0]      1:0    González, Víctor      [0]  
30 Rucci, Miguel         [0]      =:0    DESCANSO                   

Ronda 2

 1 Mosconi, Ariel        [1]      0:1    Alonso, Salvador      [1]  
 2 Díaz, Nahuel          [1]      1:0    Dlugovitzky, Pablo    [1]  
 3 García, Ezequiel      [1]      0:1    Cejas, José           [1]  
 4 Landriel, Mario       [1]      1:0    Di Giannantonio, Nino [1]  
 5 Ortigala, Gonzalo     [1]      0:1    Aguerreberry, Claudio [1]  
 6 Lujambio, Arturo      [1]      =:=    Triunfetti, Claudio   [1]  
 7 Yedlin, Isidoro       [1]      1:0    Martyniuk, Carolina   [1]  
 8 Lencioni, Marcelo     [1]      1:0    Virgillito, Cristián  [1]  
 9 Arias, Marcelo        [1]      0:1    Sampaoli, Cristián    [1]  
10 Sanhueza, Cristián    [1]      1:0    Paganini, José        [1]  
11 Salvatierra, Matías   [1]      0:1    Pérez, Maximiliano    [1]  
12 Peñafiel, Horacio     [1]      1:0    Santa Coloma, Ernesto [1]  
13 Frenquelli, Facundo   [1]      0:1    Segado, Alfredo       [1]  
14 Colombo Berra, Pablo  [1]      1:0    Suita, Fernando       [1]  
15 Beroiz, Julián        [0,5]    0:1    Rucci, Miguel         [0,5]
16 Muñoz, Francisco      [0]      1:0    Zocchi, Hernán        [0,5]
17 Centurión, Karen      [0]      0:1    Sánchez, Christian    [0]  
18 González, Víctor      [0]      1:0    Centurión, Kevin      [0]  
19 Zaniboni, Lucas       [0]      1:0    Centurión, Sofía      [0]  
20 Arias, Nair           [0]      1:0    Cuello, Camila        [0]  
21 Falcón, Benjamín      [0]      0:1    Álvarez, Leandro      [0]  
22 Anmuth, Matías        [0]      0:1    Fosco, Hugo           [0]  
23 Muñoz, Clara          [0]      0:1    Arias, Ramiro         [0]  
24 Ballari, Patricio     [0]      1:0    Muñoz, Walter         [0]  
25 Ronchese, Ángel Jorge [0]      1:0    Bernardi, Cristián    [0]  
26 Borgna, Damián        [0]      1:0    Pombo, Mayra          [0]  
27 Santianes, Nahuel     [0]      1:0    Botto, Sergio         [0]  
28 Botto, Dardo          [0]      1:0    Santillán, Alejandro  [0]  
29 Soffredi, Mateo       [0]      1:0    Buchet, Carlos        [0]  
30 Zanzo, Juan Carlos    [0]      1:0    DESCANSO                   

Ronda 3

 1 Alonso, Salvador      [2]      0:1    Sanhueza, Cristián    [2]  
 2 Sampaoli, Cristián    [2]      0:1    Díaz, Nahuel          [2]  
 3 Cejas, José           [2]      =:=    Peñafiel, Horacio     [2]  
 4 Pérez, Maximiliano    [2]      0:1    Landriel, Mario       [2]  
 5 Aguerreberry, Claudio [2]      1:0    Colombo Berra, Pablo  [2]  
 6 Segado, Alfredo       [2]      1:0    Yedlin, Isidoro       [2]  
 7 Triunfetti, Claudio   [1,5]    0:1    Lencioni, Marcelo     [2]  
 8 Rucci, Miguel         [1,5]    =:=    Lujambio, Arturo      [1,5]
 9 Virgillito, Cristián  [1]      1:0    Arias, Nair           [1]  
10 Álvarez, Leandro      [1]      0:1    Mosconi, Ariel        [1]  
11 Dlugovitzky, Pablo    [1]      1:0    Ballari, Patricio     [1]  
12 Arias, Ramiro         [1]      0:1    García, Ezequiel      [1]  
13 Sánchez, Christian    [1]      1:0    Borgna, Damián        [1]  
14 Botto, Dardo          [1]      1:0    Ortigala, Gonzalo     [1]  
15 Di Giannantonio, Nino [1]      1:0    Frenquelli, Facundo   [1]  
16 Martyniuk, Carolina   [1]      =:=    Santianes, Nahuel     [1]  
17 Fosco, Hugo           [1]      0:1    Muñoz, Francisco      [1]  
18 Santa Coloma, Ernesto [1]      0:1    González, Víctor      [1]  
19 Soffredi, Mateo       [1]      0:1    Arias, Marcelo        [1]  
20 Paganini, José        [1]      0:1    Ronchese, Ángel Jorge [1]  
21 Zanzo, Juan Carlos    [1]      0:1    Zaniboni, Lucas       [1]  
22 Suita, Fernando       [1]      1:0    Salvatierra, Matías   [1]  
23 Bernardi, Cristián    [0]      1:0    Beroiz, Julián        [0,5]
24 Zocchi, Hernán        [0,5]    1:0    Anmuth, Matías        [0]  
25 Botto, Sergio         [0]      0:1    Cuello, Camila        [0]  
26 Buchet, Carlos        [0]      1:0    Falcón, Benjamín      [0]  
27 Muñoz, Walter         [0]      1:0    Centurión, Karen      [0]  
28 Centurión, Kevin      [0]      1:0    Muñoz, Clara          [0]  
29 Centurión, Sofía      [0]      0:1    Pombo, Mayra          [0]  
30 Santillán, Alejandro  [0]      1:0    DESCANSO                   

Ronda 4

 1 Díaz, Nahuel          [3]      1:0    Segado, Alfredo       [3]  
 2 Landriel, Mario       [3]      1:0    Lencioni, Marcelo     [3]  
 3 Sanhueza, Cristián    [3]      =:=    Aguerreberry, Claudio [3]  
 4 Peñafiel, Horacio     [2,5]    =:=    Alonso, Salvador      [2]  
 5 Yedlin, Isidoro       [2]      0:1    Cejas, José           [2,5]
 6 Lujambio, Arturo      [2]      0:1    Virgillito, Cristián  [2]  
 7 Muñoz, Francisco      [2]      0:1    Sampaoli, Cristián    [2]  
 8 González, Víctor      [2]      0:1    Pérez, Maximiliano    [2]  
 9 Arias, Marcelo        [2]      0:1    Rucci, Miguel         [2]  
10 Colombo Berra, Pablo  [2]      0:1    Di Giannantonio, Nino [2]  
11 Mosconi, Ariel        [2]      1:0    Botto, Dardo          [2]  
12 Zaniboni, Lucas       [2]      =:=    Dlugovitzky, Pablo    [2]  
13 García, Ezequiel      [2]      1:0    Suita, Fernando       [2]  
14 Ronchese, Ángel Jorge [2]      0:1    Sánchez, Christian    [2]  
15 Santianes, Nahuel     [1,5]    0:1    Triunfetti, Claudio   [1,5]
16 Zocchi, Hernán        [1,5]    0:1    Martyniuk, Carolina   [1,5]
17 Ortigala, Gonzalo     [1]      1:0    Centurión, Kevin      [1]  
18 Cuello, Camila        [1]      0:1    Paganini, José        [1]  
19 Salvatierra, Matías   [1]      1:0    Fosco, Hugo           [1]  
20 Arias, Nair           [1]      1:0    Muñoz, Walter         [1]  
21 Frenquelli, Facundo   [1]      1:0    Álvarez, Leandro      [1]  
22 Pombo, Mayra          [1]      1:0    Arias, Ramiro         [1]  
23 Ballari, Patricio     [1]      1:0    Santa Coloma, Ernesto [1]  
24 Ruiz Díaz, Javier     [1]      0:1    Bernardi, Cristián    [1]  
25 Borgna, Damián        [1]      1:0    Zanzo, Juan Carlos    [1]  
26 Santillán, Alejandro  [1]      =:=    Buchet, Carlos        [1]  
27 Beroiz, Julián        [0,5]    0:1    Soffredi, Mateo       [1]  
28 Anmuth, Matías        [0]      1:0    Centurión, Sofía      [0]  
29 Falcón, Benjamín      [0]      0:1    Botto, Sergio         [0]  
30 Centurión, Karen      [0]      0:1    Muñoz, Clara          [0]  

Ronda 5

 1 Landriel, Mario       [4]      0:1    Díaz, Nahuel          [4]  
 2 Cejas, José           [3,5]    1:0    Sanhueza, Cristián    [3,5]
 3 Aguerreberry, Claudio [3,5]    1:0    Virgillito, Cristián  [3]  
 4 Sampaoli, Cristián    [3]      1:0    Mosconi, Ariel        [3]  
 5 Pérez, Maximiliano    [3]      =:=    García, Ezequiel      [3]  
 6 Sánchez, Christian    [3]      0:1    Peñafiel, Horacio     [3]  
 7 Rucci, Miguel         [3]      =:=    Di Giannantonio, Nino [3]  
 8 Lencioni, Marcelo     [3]      0:1    Segado, Alfredo       [3]  
 9 Alonso, Salvador      [2,5]    1:0    Dlugovitzky, Pablo    [2,5]
10 Triunfetti, Claudio   [2,5]    1:0    Zaniboni, Lucas       [2,5]
11 Martyniuk, Carolina   [2,5]    1:0    Colombo Berra, Pablo  [2]  
12 Ballari, Patricio     [2]      1:0    Yedlin, Isidoro       [2]  
13 Bernardi, Cristián    [2]      0:1    Ortigala, Gonzalo     [2]  
14 Borgna, Damián        [2]      1:0    Lujambio, Arturo      [2]  
15 Botto, Dardo          [2]      =:=    Muñoz, Francisco      [2]  
16 Frenquelli, Facundo   [2]      0:1    González, Víctor      [2]  
17 Ronchese, Ángel Jorge [2]      0:1    Arias, Marcelo        [2]  
18 Paganini, José        [2]      1:0    Pombo, Mayra          [2]  
19 Soffredi, Mateo       [2]      0:1    Salvatierra, Matías   [2]  
20 Suita, Fernando       [2]      1:0    Arias, Nair           [2]  
21 Buchet, Carlos        [1,5]    1:0    Zocchi, Hernán        [1,5]
22 Santianes, Nahuel     [1,5]    1:0    Santillán, Alejandro  [1,5]
23 Álvarez, Leandro      [1]      1:0    Fosco, Hugo           [1]  
24 Muñoz, Clara          [1]      1:0    Anmuth, Matías        [1]  
25 Arias, Ramiro         [1]      0:1    Muñoz, Walter         [1]  
26 Botto, Sergio         [1]      0:1    Ruiz Díaz, Javier     [1]  
27 Centurión, Kevin      [1]      0:1    Santa Coloma, Ernesto [1]  
28 Zanzo, Juan Carlos    [1]      1:0    Cuello, Camila        [1]  
29 Centurión, Karen      [0]      0:1    Beroiz, Julián        [0,5]
30 Centurión, Sofía      [0]      0:1    Falcón, Benjamín      [0]  

Ronda 6

 1 Díaz, Nahuel          [5]      1:0    Aguerreberry, Claudio [4,5]
 2 Segado, Alfredo       [4]      0:1    Cejas, José           [4,5]
 3 Peñafiel, Horacio     [4]      =:=    Landriel, Mario       [4]  
 4 Triunfetti, Claudio   [3,5]    1:0    Sampaoli, Cristián    [4]  
 5 García, Ezequiel      [3,5]    0:1    Alonso, Salvador      [3,5]
 6 Sanhueza, Cristián    [3,5]    1:0    Martyniuk, Carolina   [3,5]
 7 Di Giannantonio, Nino [3,5]    1:0    Pérez, Maximiliano    [3,5]
 8 Mosconi, Ariel        [3]      1:0    Rucci, Miguel         [3,5]
 9 Virgillito, Cristián  [3]      =:=    Paganini, José        [3]  
10 Arias, Marcelo        [3]      =:=    Sánchez, Christian    [3]  
11 Ortigala, Gonzalo     [3]      0:1    Salvatierra, Matías   [3]  
12 González, Víctor      [3]      1:0    Ballari, Patricio     [3]  
13 Lencioni, Marcelo     [3]      1:0    Borgna, Damián        [3]  
14 Dlugovitzky, Pablo    [2,5]    =:=    Suita, Fernando       [3]  
15 Muñoz, Francisco      [2,5]    1:0    Buchet, Carlos        [2,5]
16 Zaniboni, Lucas       [2,5]    0:1    Botto, Dardo          [2,5]
17 Lujambio, Arturo      [2]      1:0    Santianes, Nahuel     [2,5]
18 Arias, Nair           [2]      0:1    Ronchese, Ángel Jorge [2]  
19 Pombo, Mayra          [2]      0:1    Álvarez, Leandro      [2]  
20 Santa Coloma, Ernesto [2]      0:1    Bernardi, Cristián    [2]  
21 Ruiz Díaz, Javier     [2]      0:1    Frenquelli, Facundo   [2]  
22 Muñoz, Clara          [2]      0:1    Soffredi, Mateo       [2]  
23 Muñoz, Walter         [2]      1:0    Zanzo, Juan Carlos    [2]  
24 Santillán, Alejandro  [1,5]    1:0    Zocchi, Hernán        [1,5]
25 Beroiz, Julián        [1,5]    1:0    Anmuth, Matías        [1]  
26 Cuello, Camila        [1]      1:0    Arias, Ramiro         [1]  
27 Fosco, Hugo           [1]      1:0    Botto, Sergio         [1]  
28 Falcón, Benjamín      [1]      0:1    Centurión, Kevin      [1]  
29 Centurión, Sofía      [0]      0:1    Centurión, Karen      [0]  

Ronda 7

 1 Cejas, José           [5,5]    =:=    Díaz, Nahuel          [6]  
 2 Alonso, Salvador      [4,5]    1:0    Triunfetti, Claudio   [4,5]
 3 Landriel, Mario       [4,5]    1:0    Sanhueza, Cristián    [4,5]
 4 Aguerreberry, Claudio [4,5]    0:1    Peñafiel, Horacio     [4,5]
 5 Sampaoli, Cristián    [4]      1:0    Di Giannantonio, Nino [4,5]
 6 Segado, Alfredo       [4]      =:=    González, Víctor      [4]  
 7 Salvatierra, Matías   [4]      0:1    Mosconi, Ariel        [4]  
 8 Pérez, Maximiliano    [3,5]    0:1    Lencioni, Marcelo     [4]  
 9 Botto, Dardo          [3,5]    =:=    Virgillito, Cristián  [3,5]
10 Rucci, Miguel         [3,5]    1:0    Muñoz, Francisco      [3,5]
11 Paganini, José        [3,5]    =:=    García, Ezequiel      [3,5]
12 Sánchez, Christian    [3,5]    0:1    Suita, Fernando       [3,5]
13 Martyniuk, Carolina   [3,5]    0:1    Arias, Marcelo        [3,5]
14 Bernardi, Cristián    [3]      1:0    Dlugovitzky, Pablo    [3]  
15 Borgna, Damián        [3]      0:1    Ortigala, Gonzalo     [3]  
16 Frenquelli, Facundo   [3]      1:0    Lujambio, Arturo      [3]  
17 Álvarez, Leandro      [3]      0:1    Muñoz, Walter         [3]  
18 Ballari, Patricio     [3]      1:0    Ronchese, Ángel Jorge [3]  
19 Soffredi, Mateo       [3]      1:0    Santillán, Alejandro  [2,5]
20 Buchet, Carlos        [2,5]    0:1    Zaniboni, Lucas       [2,5]
21 Santianes, Nahuel     [2,5]    0:1    Beroiz, Julián        [2,5]
22 Arias, Nair           [2]      1:0    Muñoz, Clara          [2]  
23 Centurión, Kevin      [2]      =:=    Pombo, Mayra          [2]  
24 Cuello, Camila        [2]      1:0    Ruiz Díaz, Javier     [2]  
25 Zanzo, Juan Carlos    [2]      1:0    Fosco, Hugo           [2]  
26 Zocchi, Hernán        [1,5]    0:1    Santa Coloma, Ernesto [2]  
27 Anmuth, Matías        [1]      0:1    Centurión, Karen      [1]  
28 Arias, Ramiro         [1]      0:1    Falcón, Benjamín      [1]  
29 Botto, Sergio         [1]      1:0    Centurión, Sofía      [0]  

ARA - Archivo 2010 - Invitación