Primera ronda (28/3)
1 Quercia, Abel (2) [0] 1:0 Dec, Leonardo (8) [0]
2 Fontanarrosa, Lucio (9) [0] 0:1 Savoretti, Ernesto (3) [0]
3 Lujambio, Arturo (4) [0] 1:0 Paradell, Osvaldo (10) [0]
4 Ronchese, Ángel Jorge (11) [0] 0:1 Feliziani, Osvaldo (6) [0]
5 Soria, Héctor (7) [0] 1:0 Scaglione, Raúl (12) [0]
6 Ferraro, Hugo (1) [0] =:0 DESCANSO
7 Grillo, Néstor (5) [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (31/3)
1 Feliziani, Osvaldo (6) [1] =:= Quercia, Abel (2) [1]
2 Savoretti, Ernesto (3) [1] =:= Lujambio, Arturo (4) [1]
3 Ferraro, Hugo (1) [0,5] 1:0 Soria, Héctor (7) [1]
4 Dec, Leonardo (8) [0] 0:1 Grillo, Néstor (5) [0,5]
5 Scaglione, Raúl (12) [0] 0:1 Fontanarrosa, Lucio (9) [0]
6 Paradell, Osvaldo (10) [0] =:= Ronchese, Ángel Jorge (11) [0]
Ver partidas
Tercera ronda (4/4)
1 Grillo, Néstor (5) [1,5] 1:0 Ferraro, Hugo (1) [1,5]
2 Quercia, Abel (2) [1,5] 1:0 Savoretti, Ernesto (3) [1,5]
3 Lujambio, Arturo (4) [1,5] =:= Feliziani, Osvaldo (6) [1,5]
4 Soria, Héctor (7) [1] 0:1 Fontanarrosa, Lucio (9) [1]
5 Dec, Leonardo (8) [0] 0:1 Paradell, Osvaldo (10) [0,5]
6 Ronchese, Ángel Jorge (11) [0,5] 1:0 Scaglione, Raúl (12) [0]
Ver partidas
Cuarta ronda (7/4)
1 Grillo, Néstor (5) [2,5] 0:1 Quercia, Abel (2) [2,5]
2 Fontanarrosa, Lucio (9) [2] 0:1 Lujambio, Arturo (4) [2]
3 Feliziani, Osvaldo (6) [2] 1:0 Ferraro, Hugo (1) [1,5]
4 Savoretti, Ernesto (3) [1,5] 1:0 Ronchese, Ángel Jorge (11) [1,5]
5 Paradell, Osvaldo (10) [1,5] 0:1 Soria, Héctor (7) [1]
6 Scaglione, Raúl (12) [0] 0:1 Dec, Leonardo (8) [0]
Ver partidas
Quinta ronda (11/4)
1 Quercia, Abel (2) [3,5] =:= Lujambio, Arturo (4) [3]
2 Savoretti, Ernesto (3) [2,5] 1:0 Feliziani, Osvaldo (6) [3]
3 Paradell, Osvaldo (10) [1,5] 0:1 Grillo, Néstor (5) [2,5]
4 Soria, Héctor (7) [2] 0:1 Ronchese, Ángel Jorge (11) [1,5]
5 Dec, Leonardo (8) [1] 1:0 Fontanarrosa, Lucio (9) [2]
6 Ferraro, Hugo (1) [1,5] 1:0 Scaglione, Raúl (12) [0]
Ver partidas
Sexta ronda (14/4)
1 Ronchese, Ángel Jorge (11) [2,5] 0:1 Quercia, Abel (2) [4]
2 Grillo, Néstor (5) [3,5] 0:1 Savoretti, Ernesto (3) [3,5]
3 Lujambio, Arturo (4) [3,5] 1:0 Ferraro, Hugo (1) [2,5]
4 Fontanarrosa, Lucio (9) [2] 0:1 Feliziani, Osvaldo (6) [3]
5 Soria, Héctor (7) [2] 1:0 Dec, Leonardo (8) [2]
6 Scaglione, Raúl (12) [0] 0:1 Paradell, Osvaldo (10) [1,5]
Ver partidas
Séptima ronda (18/4)
1 Quercia, Abel (2) [5] 1:0 Soria, Héctor (7) [3]
2 Dec, Leonardo (8) [2] 0:1 Lujambio, Arturo (4) [4,5]
3 Savoretti, Ernesto (3) [4,5] 1:0 Scaglione, Raúl (12) [0]
4 Feliziani, Osvaldo (6) [4] 1:0 Grillo, Néstor (5) [3,5]
5 Ferraro, Hugo (1) [2,5] 1:0 Ronchese, Ángel Jorge (11) [2,5]
6 Paradell, Osvaldo (10) [2,5] 1:0 Fontanarrosa, Lucio (9) [2]
Ver partidas
|