ASOCIACIÓN ROSARINA DE AJEDREZ

TORNEOS


 1/ 4/2006: Torneo Federado Municipal por equipos
13/ 5/2006: Grand Prix, 1ª etapa, grupo A
27/ 5/2006: Grand Prix, 1ª etapa, grupo B
10/ 6/2006: Grand Prix, 2ª etapa, grupo A
17/ 6/2006: Grand Prix, 2ª etapa, grupo B
25/ 6/2006: Torneo "Día de la Bandera"
 1/ 7/2006: Grand Prix, 3ª etapa, grupo A
22/ 7/2006: Torneo Preliminar
29/ 7/2006: Grand Prix, 3ª etapa, grupo B
 5/ 8/2006: Grand Prix, 4ª etapa, grupo A
19/ 8/2006: Torneo "Centenario" del Politécnico
26/ 8/2006: Grand Prix, 4ª etapa, grupo B
23/ 9/2006: Grand Prix, 5ª etapa, grupo A
30/ 9/2006: Grand Prix, 5ª etapa, grupo B
 3/10/2006: Torneo Selección
24/10/2006: Torneo Senior
18/11/2006: Torneo Mayor
16/12/2006: Torneo Clausura

            Tablas del Grand Prix



Torneo Preliminar

Sede: Club Centro Progresista

Fecha: 22/7-12/8

Sistema: Suizo a 7 rondas

Ritmo: 60 min

Posiciones Finales

Puesto Nombre                   Puntos  Buchholz-1

  1	Quattordio, Juan José	6,5	23,5
  2	Paradell, Osvaldo	5	26,0
  3	Rossi, Rubén		5	25,0
  4	Carrasco, José Luis	4,5	20,0
  5	Salazar, Ezequiel	4	27,5
  6	Arjona, Gonzalo		4	26,5
  7	González, Mariano	4	26,0
  8	Regis, Sergio		4	23,5
  9	Dziej, Leandro		3,5	22,0

 10	Barrios, Sergio		3,5	21,0
 11	Grego, Maximiliano	3,5	18,5
 12	Fernández Sousa, Carlos	3	22,0
 13	Grego, Gustavo		3	17,0
 14	Grego, Gastón		2	21,0
 15	Mendoza, María Isabel	2	18,0
 16	Alarcón, Fabián		1,5	25,0
 17	Tramallino, César	1	10,5

Ronda 1 (sábado 22/7)

Nº Nombre                Puesto Nombre                 

 1 Alarcón, Fabián       1:0    Grego, Gustavo         
 2 Grego, Maximiliano    1:0    Carrasco, José Luis    
 3 Dziej, Leandro        1:0    Mendoza, María Isabel  
 4 Paradell, Osvaldo     1:0    Fernández Sousa, Carlos
 5 González, Mariano     0:1    Regis, Sergio          
 6 Rossi, Rubén          1:0    Grego, Gastón          
 7 Salazar, Ezequiel     1:0    DESCANSO               

Ronda 2 (martes 25/7)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre             Total

 1 Paradell, Osvaldo       [1]      1:0    Alarcón, Fabián    [1]  
 2 Regis, Sergio           [1]      1:0    Dziej, Leandro     [1]  
 3 Salazar, Ezequiel       [1]      1:0    Grego, Maximiliano [1]  
 4 Quattordio, Juan José   [0,5]    1:0    Rossi, Rubén       [1]  
 5 Barrios, Sergio         [0,5]    =:=    Tramallino, César  [0,5]
 6 Carrasco, José Luis     [0]      0:1    Arjona, Gonzalo    [0,5]
 7 Fernández Sousa, Carlos [0]      1:0    Grego, Gastón      [0]  
 8 Grego, Gustavo          [0]      0:1    González, Mariano  [0]  
 9 Mendoza, María Isabel   [0]      1:0    DESCANSO                

Ronda 3 (sábado 29/7)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Salazar, Ezequiel     [2]      0:1    Paradell, Osvaldo       [2]  
 2 Arjona, Gonzalo       [1,5]    1:0    Regis, Sergio           [2]  
 3 Alarcón, Fabián       [1]      0:1    Quattordio, Juan José   [1,5]
 4 Grego, Maximiliano    [1]      0:1    Barrios, Sergio         [1]  
 5 Dziej, Leandro        [1]      0:1    Rossi, Rubén            [1]  
 6 Mendoza, María Isabel [1]      0:1    Fernández Sousa, Carlos [1]  
 7 González, Mariano     [1]      +:-    Tramallino, César       [1]  
 8 Grego, Gastón         [0]      0:1    Carrasco, José Luis     [0]  
 9 Grego, Gustavo        [0]      1:0    DESCANSO                     

Ronda 4 (martes 1/8)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                Total

 1 Quattordio, Juan José   [2,5]    1:0    Paradell, Osvaldo     [3]  
 2 Fernández Sousa, Carlos [2]      0:1    Arjona, Gonzalo       [2,5]
 3 Rossi, Rubén            [2]      0:1    González, Mariano     [2]  
 4 Regis, Sergio           [2]      0:1    Salazar, Ezequiel     [2]  
 5 Barrios, Sergio         [2]      1:0    Dziej, Leandro        [1]  
 6 Grego, Maximiliano      [1]      =:=    Alarcón, Fabián       [1]  
 7 Carrasco, José Luis     [1]      1:0    Mendoza, María Isabel [1]  
 8 Tramallino, César       [1]      -:+    Grego, Gustavo        [1]  
 9 Grego, Gastón           [0]      1:0    DESCANSO                   

Ronda 5 (sábado 5/8)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Arjona, Gonzalo       [3,5]    0:1    Quattordio, Juan José   [3,5]
 2 González, Mariano     [3]      0:1    Salazar, Ezequiel       [3]  
 3 Paradell, Osvaldo     [3]      1:0    Barrios, Sergio         [3]  
 4 Grego, Gustavo        [2]      0:1    Carrasco, José Luis     [2]  
 5 Regis, Sergio         [2]      1:0    Fernández Sousa, Carlos [2]  
 6 Alarcón, Fabián       [1,5]    -:+    Rossi, Rubén            [2]  
 7 Mendoza, María Isabel [1]      0:1    Grego, Maximiliano      [1,5]
 8 Grego, Gastón         [1]      0:1    Dziej, Leandro          [1]  

Ronda 6 (martes 8/8)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                Total


 1 Salazar, Ezequiel       [4]      0:1    Quattordio, Juan José [4,5]
 2 Arjona, Gonzalo         [3,5]    0:1    Paradell, Osvaldo     [4]  
 3 Barrios, Sergio         [3]      0:1    González, Mariano     [3]  
 4 Rossi, Rubén            [3]      1:0    Regis, Sergio         [3]  
 5 Dziej, Leandro          [2]      =:=    Carrasco, José Luis   [3]  
 6 Fernández Sousa, Carlos [2]      1:0    Grego, Maximiliano    [2,5]
 7 Grego, Gustavo          [2]      1:0    Grego, Gastón         [1]  
 8 Mendoza, María Isabel   [1]      +:-    Alarcón, Fabián       [1,5]

Ronda 7 (sábado 12/8 18.00)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Quattordio, Juan José [5,5]    1:0    González, Mariano       [4]  
 2 Paradell, Osvaldo     [5]      0:1    Rossi, Rubén            [4]  
 3 Carrasco, José Luis   [3,5]    +:-    Salazar, Ezequiel       [4]  
 4 Barrios, Sergio       [3]      =:=    Arjona, Gonzalo         [3,5]
 5 Regis, Sergio         [3]      1:0    Grego, Gustavo          [3]  
 6 Dziej, Leandro        [2,5]    1:0    Fernández Sousa, Carlos [3]  
 7 Grego, Gastón         [1]      1:0    Mendoza, María Isabel   [2]  
 8 Grego, Maximiliano    [2,5]    1:0    DESCANSO                     


Torneo Selección

Sede: Club Rosarino de Ajedrez

Fecha: 3-17/10

Sistema: Suizo a 7 rondas

Ritmo: 90 min

Posiciones finales

Puesto Nombre                Puntos     B-1/BM

  1    Rodríguez, Laureano   5,5       25,5
  2    Salazar, Ezequiel     5         26,5
  3    Quattordio, Juan José 5         25,0
  4    González, Mariano     4         27,0
  5    Barrios, Sergio       4         26,5

  6    Grande, Miguel        4         23,5
  7    Savoretti, Ernesto    4         21,5
  8    Sutich, Miguel        3,5       23,5/18,5
  9    Dlugovitzky, Pablo    3,5       23,5/18,0

  10   Arjona, Gonzalo       3         21,0
  11   Paradell, Osvaldo     3         20,0
  12   Rossi, Rubén          2,5       21,0
  13   Regis, Sergio         2         20,0
  14   Dziej, Leandro        0         21,0

Ronda 1 (martes 3 - 20.30)
 
Nº Nombre                     Puesto Nombre                   
 
 1 Barrios, Sergio (1)        1:0    Savoretti, Ernesto (2)   
 2 Dziej, Leandro (3)         0:1    Quattordio, Juan José (4)
 3 Arjona, Gonzalo (5)        1:0    Rossi, Rubén (6)         
 4 Grande, Miguel (7)         1:0    Sutich, Miguel (8)       
 5 Rodríguez, Laureano (9)    0:1    Salazar, Ezequiel (10)   
 6 Regis, Sergio (11)         =:=    Paradell, Osvaldo (12)   
 7 González, Mariano (13)     =:=    Dlugovitzky, Pablo (14)  

Ronda 2 (jueves 5 - 20.30)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre              Total

 1 Salazar, Ezequiel     [1]      1:0    Barrios, Sergio     [1]  
 2 Quattordio, Juan José [1]      1:0    Arjona, Gonzalo     [1]  
 3 Paradell, Osvaldo     [0,5]    1:0    Grande, Miguel      [1]  
 4 Dlugovitzky, Pablo    [0,5]    +:-    Regis, Sergio       [0,5]
 5 Savoretti, Ernesto    [0]      0:1    González, Mariano   [0,5]
 6 Sutich, Miguel        [0]      1:0    Dziej, Leandro      [0]  
 7 Rossi, Rubén          [0]      0:1    Rodríguez, Laureano [0]  

Ronda 3 (sábado 7 - 15.30)

Nº Nombre             Total    Puesto Nombre                Total

 1 Salazar, Ezequiel  [2]      0:1    Quattordio, Juan José [2]  
 2 González, Mariano  [1,5]    1:0    Paradell, Osvaldo     [1,5]
 3 Dlugovitzky, Pablo [1,5]    =:=    Sutich, Miguel        [1]  
 4 Barrios, Sergio    [1]      0:1    Rodríguez, Laureano   [1]  
 5 Arjona, Gonzalo    [1]      0:1    Grande, Miguel        [1]  
 6 Rossi, Rubén       [0]      =:=    Regis, Sergio         [0,5]
 7 Dziej, Leandro     [0]      0:1    Savoretti, Ernesto    [0]  

Ronda 4 (martes 10 - 20.30)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre             Total

 1 Quattordio, Juan José [3]      =:=    González, Mariano  [2,5]
 2 Grande, Miguel        [2]      0:1    Salazar, Ezequiel  [2]  
 3 Rodríguez, Laureano   [2]      1:0    Dlugovitzky, Pablo [2]  
 4 Sutich, Miguel        [1,5]    =:=    Paradell, Osvaldo  [1,5]
 5 Regis, Sergio         [1]      0:1    Barrios, Sergio    [1]  
 6 Savoretti, Ernesto    [1]      1:0    Arjona, Gonzalo    [1]  
 7 Dziej, Leandro        [0]      0:1    Rossi, Rubén       [0,5]

Ronda 5 (jueves 12 - 20.30)

Nº Nombre              Total    Puesto Nombre                Total

 1 Rodríguez, Laureano [3]      =:=    Quattordio, Juan José [3,5]
 2 González, Mariano   [3]      -:+    Salazar, Ezequiel     [3]  
 3 Paradell, Osvaldo   [2]      0:1    Barrios, Sergio       [2]  
 4 Dlugovitzky, Pablo  [2]      =:=    Savoretti, Ernesto    [2]  
 5 Rossi, Rubén        [1,5]    0:1    Grande, Miguel        [2]  
 6 Arjona, Gonzalo     [1]      0:1    Sutich, Miguel        [2]  
 7 Regis, Sergio       [1]      1:0    Dziej, Leandro        [0]  

Ronda 6 (sábado 14 - 15.30)

Nº Nombre             Total    Puesto Nombre                Total

 1 Barrios, Sergio    [3]      +:-    Quattordio, Juan José [4]  
 2 Sutich, Miguel     [3]      =:=    Salazar, Ezequiel     [4]  
 3 González, Mariano  [3]      0:1    Rodríguez, Laureano   [3,5]
 4 Grande, Miguel     [3]      1:0    Dlugovitzky, Pablo    [2,5]
 5 Savoretti, Ernesto [2,5]    1:0    Regis, Sergio         [2]  
 6 Paradell, Osvaldo  [2]      0:1    Rossi, Rubén          [1,5]
 7 Dziej, Leandro     [0]      0:1    Arjona, Gonzalo       [1]  

Ronda 7 (martes 17 - 20.30)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre             Total

 1 Rodríguez, Laureano   [4,5]    1:0    Grande, Miguel     [4]  
 2 Salazar, Ezequiel     [4,5]    =:=    Savoretti, Ernesto [3,5]
 3 Quattordio, Juan José [4]      1:0    Sutich, Miguel     [3,5]
 4 Barrios, Sergio       [4]      0:1    González, Mariano  [3]  
 5 Dlugovitzky, Pablo    [2,5]    1:0    Rossi, Rubén       [2,5]
 6 Arjona, Gonzalo       [2]      +:-    Regis, Sergio      [2]  
 7 Paradell, Osvaldo     [2]      1:0    Dziej, Leandro     [0]  


Torneo Senior

Sede: CAOVA

Fecha: 24/10

Sistema: Suizo a 5 rondas

Ritmo: 60 min

Posiciones finales

Puesto Nombre             Puntos    B-1

  1    Quercia, Abel      4,5       13,0
  2    Grande, Miguel     4         13,5

  3    Feliziani, Osvaldo 3,5       13,5
  4    Ferraro, Hugo      3         12,5
  5    Kolodziej, Carlos  3         10,5
  6    La Rossa, Orlando  2,5       10,0
  7    Paradell, Osvaldo  2         10,5
  8    Soria, Héctor      1         14,0
  9    Dec, Leonardo      1          9,0
  10   Scaglione, Raúl    0,5        9,0

Ronda 1 (martes 24)

Nº Nombre                Puesto Nombre           

 1 Ferraro, Hugo         1:0    Paradell, Osvaldo
 2 Dec, Leonardo         0:1    Soria, Héctor    
 3 Feliziani, Osvaldo    0:1    Grande, Miguel   
 4 Quercia, Abel         1:0    Kolodziej, Carlos

Ronda 2 (sábado 29)

Nº Nombre                 Puesto Nombre            

 1 Grande, Miguel        1:0     Ferraro, Hugo     
 2 Soria, Héctor         0:1     Quercia, Abel     
 3 Scaglione, Raúl       0:1     La Rossa, Orlando 
 4 Paradell, Osvaldo     0:1     Feliziani, Osvaldo
 5 Kolodziej, Carlos     1:0     Dec, Leonardo     

Ronda 3 (martes 31)

Nº Nombre             Total    Puesto Nombre            Total

 1 Quercia, Abel      [2]      1:0    Grande, Miguel    [2]  
 2 La Rossa, Orlando  [1,5]    1:0    Soria, Héctor     [1]  
 3 Ferraro, Hugo      [1]      1:0    Kolodziej, Carlos [1]  
 4 Feliziani, Osvaldo [1]      1:0    Scaglione, Raúl   [0,5]
 5 Dec, Leonardo      [0]      0:1    Paradell, Osvaldo [0]  

Ronda 4 (sábado 4)

Nº Nombre             Total    Puesto Nombre            Total

 1 La Rossa, Orlando  [2,5]    0:1    Quercia, Abel     [3]  
 2 Feliziani, Osvaldo [2]      1:0    Ferraro, Hugo     [2]  
 3 Soria, Héctor      [1]      0:1    Grande, Miguel    [2]  
 4 Paradell, Osvaldo  [1]      0:1    Kolodziej, Carlos [1]  
 5 Scaglione, Raúl    [0,5]    0:1    Dec, Leonardo     [0]  

Ronda 5 (martes 7)

Nº Nombre            Total    Puesto Nombre             Total

 1 Quercia, Abel     [4]      =:=    Feliziani, Osvaldo [3]  
 2 Grande, Miguel    [3]      +:-    La Rossa, Orlando  [2,5]
 3 Kolodziej, Carlos [2]      1:0    Soria, Héctor      [1]  
 4 Ferraro, Hugo     [2]      1:0    Dec, Leonardo      [1]  
 5 Paradell, Osvaldo [1]      1:0    Scaglione, Raúl    [0,5]


Torneo Mayor

Sede: Club Español

Fecha: 18/11

Sistema: Suizo a 9 rondas

Ritmo: 120 min

Posiciones finales

Puesto Nombre                      Puntos  TD BH-1 BHM  BHT  Progr. 

     1 Di Benedetto, Guillermo     6,5     2  43,5 37,0 47,5 33,0 
     2 Maidana, Cristián           6,5     ½  42,5 36,0 45,0 29,5 
     3 Sanhueza, Cristián          6,5     ½  42,0 35,5 44,5 34,0 
     4 Quattordio, Juan José       5,5        45,0 38,5 49,0 32,5 
     5 Martínez Dorr, Fernando     5,5        44,5 38,0 48,0 31,5 
     6 Sánchez, Christian          5,5        38,5 32,0 41,0 24,0 
     7 Rodríguez, Laureano         5,0        42,0 35,5 43,5 25,5 
     8 Pérez Cascella, Julio       5,0        41,0 34,5 42,5 27,5 
     9 Rucci, Miguel               4,5        38,5 32,0 41,0 23,5 
    10 Quercia, Abel               4,5        30,0 25,0 31,5 19,5 
    11 González, Víctor            4,0        36,0 29,5 37,5 19,0 
    12 Salazar, Ezequiel           4,0        35,0 29,5 37,5 19,0 
    13 Ortigala, Gonzalo           4,0        33,5 27,0 35,0 17,0 

    14 Mangiaterra, Ricardo        4,0        32,5 27,0 34,0 17,5 
    15 Grande, Miguel              3,5        38,5 32,0 40,0 19,0 
    16 Lujambio, Arturo            2,5        37,0 30,5 38,5  7,5 
    17 Rossi, Miguel               2,5        36,5 30,0 38,0 12,5 
    18 Barrios, Sergio             1,5        32,5 27,5 35,0 13,0 

Ronda 1 (sábado 18)
 
Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                Total

 1 Di Benedetto, Guillermo [0]      1:0    González, Víctor      [0]  
 2 Ortigala, Gonzalo       [0]      0:1    Pérez Cascella, Julio [0]  
 3 Rucci, Miguel           [0]      1:0    Lujambio, Arturo      [0]  
 4 Quattordio, Juan José   [0]      1:0    Mangiaterra, Ricardo  [0]  
 5 Sanhueza, Cristián      [0]      1:0    Rossi, Miguel         [0]  
 6 Grande, Miguel          [0]      1:0    Maidana, Cristián     [0]  
 7 Rodríguez, Laureano     [0]      1:0    Salazar, Ezequiel     [0]  
 8 Barrios, Sergio         [0]      1:0    Quercia, Abel         [0]  
 9 Martínez Dorr, Fernando [0]      1:0    Sánchez, Christian    [0]  

Ronda 2 (martes 21)
 
Nº Nombre                Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Rodríguez, Laureano   [1]      =:=    Di Benedetto, Guillermo [1]  
 2 Pérez Cascella, Julio [1]      =:=    Martínez Dorr, Fernando [1]  
 3 Quattordio, Juan José [1]      1:0    Rucci, Miguel           [1]  
 4 Grande, Miguel        [1]      =:=    Sanhueza, Cristián      [1]  
 5 Mangiaterra, Ricardo  [0]      =:=    Barrios, Sergio         [1]  
 6 Maidana, Cristián     [0]      1:0    Lujambio, Arturo        [0]  
 7 Quercia, Abel         [0]      =:=    Rossi, Miguel           [0]  
 8 González, Víctor      [0]      1:0    Salazar, Ezequiel       [0]  
 9 Sánchez, Christian    [0]      1:0    Ortigala, Gonzalo       [0]  

Ronda 3 (jueves 23)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                Total

 1 Di Benedetto, Guillermo [1,5]    +:-    Quattordio, Juan José [2]  
 2 Barrios, Sergio         [1,5]    0:1    Pérez Cascella, Julio [1,5]
 3 Sanhueza, Cristián      [1,5]    1:0    Rodríguez, Laureano   [1,5]
 4 Martínez Dorr, Fernando [1,5]    1:0    Grande, Miguel        [1,5]
 5 Rucci, Miguel           [1]      1:0    González, Víctor      [1]  
 6 Sánchez, Christian      [1]      0:1    Maidana, Cristián     [1]  
 7 Rossi, Miguel           [0,5]    =:=    Mangiaterra, Ricardo  [0,5]
 8 Lujambio, Arturo        [0]      0:1    Quercia, Abel         [0,5]
 9 Salazar, Ezequiel       [0]      1:0    Ortigala, Gonzalo     [0]  

Ronda 4 (sábado 25)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Martínez Dorr, Fernando [2,5]    =:=    Di Benedetto, Guillermo [2,5]
 2 Pérez Cascella, Julio   [2,5]    =:=    Sanhueza, Cristián      [2,5]
 3 Maidana, Cristián       [2]      0:1    Quattordio, Juan José   [2]  
 4 Quercia, Abel           [1,5]    =:=    Rucci, Miguel           [2]  
 5 Rodríguez, Laureano     [1,5]    1:0    Barrios, Sergio         [1,5]
 6 González, Víctor        [1]      1:0    Grande, Miguel          [1,5]
 7 Mangiaterra, Ricardo    [1]      0:1    Salazar, Ezequiel       [1]  
 8 Rossi, Miguel           [1]      =:=    Sánchez, Christian      [1]  
 9 Ortigala, Gonzalo       [0]      1:0    Lujambio, Arturo        [0]  

Ronda 5 (jueves 30)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                Total

 1 Di Benedetto, Guillermo [3]      1:0    Pérez Cascella, Julio   [3]  
 2 Quattordio, Juan José   [3]      =:=    Martínez Dorr, Fernando [3]  
 3 Sanhueza, Cristián      [3]      1:0    Rucci, Miguel           [2,5]
 4 Maidana, Cristián       [2]      1:0    Rodríguez, Laureano     [2,5]
 5 Salazar, Ezequiel       [2]      1:0    Quercia, Abel           [2]  
 6 Sánchez, Christian      [1,5]    1:0    González, Víctor        [2]  
 7 Grande, Miguel          [1,5]    1:0    Rossi, Miguel           [1,5]
 8 Barrios, Sergio         [1,5]    -:+    Ortigala, Gonzalo       [1]  
 9 Lujambio, Arturo        [0]      =:=    Mangiaterra, Ricardo    [1]  

Ronda 6 (sábado 2)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Sanhueza, Cristián    [4]      =:=    Di Benedetto, Guillermo [4]  
 2 Pérez Cascella, Julio [3]      0:1    Quattordio, Juan José   [3,5]
 3 Salazar, Ezequiel     [3]      0:1    Martínez Dorr, Fernando [3,5]
 4 Rucci, Miguel         [2,5]    0:1    Maidana, Cristián       [3]  
 5 Rodríguez, Laureano   [2,5]    1:0    Grande, Miguel          [2,5]
 6 Lujambio, Arturo      [0,5]    -:+    Sánchez, Christian      [2,5]
 7 Quercia, Abel         [2]      0:1    Mangiaterra, Ricardo    [1,5]
 8 González, Víctor      [2]      1:0    Barrios, Sergio         [1,5]
 9 Ortigala, Gonzalo     [2]      1:0    Rossi, Miguel           [1,5]

Ronda 7 (martes 5)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                Total

 1 Martínez Dorr, Fernando [4,5]    =:=    Sanhueza, Cristián    [4,5]
 2 Di Benedetto, Guillermo [4,5]    0:1    Maidana, Cristián     [4]  
 3 Quattordio, Juan José   [4,5]    1:0    Rodríguez, Laureano   [3,5]
 4 Sánchez, Christian      [3,5]    1:0    Salazar, Ezequiel     [3]  
 5 González, Víctor        [3]      0:1    Pérez Cascella, Julio [3]  
 6 Mangiaterra, Ricardo    [2,5]    1:0    Ortigala, Gonzalo     [3]  
 7 Grande, Miguel          [2,5]    0:1    Quercia, Abel         [2]  
 8 Rossi, Miguel           [1,5]    0:1    Rucci, Miguel         [2,5]
 9 Barrios, Sergio         [1,5]    -:+    Lujambio, Arturo      [0,5]

Ronda 8 (jueves 7)

Nº Nombre                  Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Sanhueza, Cristián      [5]      1:0    Quattordio, Juan José   [5,5]
 2 Maidana, Cristián       [5]      1:0    Martínez Dorr, Fernando [5]  
 3 Di Benedetto, Guillermo [4,5]    1:0    Sánchez, Christian      [4,5]
 4 Rucci, Miguel           [3,5]    =:=    Pérez Cascella, Julio   [4]  
 5 Mangiaterra, Ricardo    [3,5]    0:1    Rodríguez, Laureano     [3,5]
 6 Quercia, Abel           [3]      1:0    González, Víctor        [3]  
 7 Ortigala, Gonzalo       [3]      1:0    Grande, Miguel          [2,5]
 8 Salazar, Ezequiel       [3]      0:1    Lujambio, Arturo        [1,5]
 9 Rossi, Miguel           [1,5]    +:-    Barrios, Sergio         [1,5]

Ronda 9 (sábado 9)

Nº Nombre                Total    Puesto Nombre                  Total

 1 Maidana, Cristián     [6]      =:=    Sanhueza, Cristián      [6]  
 2 Quattordio, Juan José [5,5]    0:1    Sánchez, Christian      [4,5]
 3 Ortigala, Gonzalo     [4]      0:1    Di Benedetto, Guillermo [5,5]
 4 Rodríguez, Laureano   [4,5]    =:=    Martínez Dorr, Fernando [5]  
 5 Pérez Cascella, Julio [4,5]    =:=    Quercia, Abel           [4]  
 6 Rucci, Miguel         [4]      =:=    Mangiaterra, Ricardo    [3,5]
 7 Lujambio, Arturo      [2,5]    0:1    González, Víctor        [3]  
 8 Salazar, Ezequiel     [3]      1:0    Rossi, Miguel           [2,5]
 9 Grande, Miguel        [2,5]    1:0    Barrios, Sergio         [1,5]

Torneo triangular de desempate

Ronda 1 (lunes 10)

Di Benedetto, Guillermo 1:0 Sanhueza, Cristián      

Ronda 2 (martes 11)

Maidana, Cristián       0:1 Di Benedetto, Guillermo 

Ronda 3 (jueves 13)

Sanhueza, Cristián      =:= Maidana, Cristián       


Torneo Clausura

Sede: Club Centro Progresista

Fecha: 16/12

Sistema: Suizo a 6 rondas

Ritmo: 7(?) min

Posiciones finales

Puesto Nombre                   Puntos    B-1

  1    Sampaoli, Cristián       6         18,0
  2    Sanhueza, Cristián       5         20,5
  3    Pérez Cascella, Julio    5         19,5
  4    Sepliarsky, Mario        4,5       21,5
  5    Di Benedetto, Guillermo  4,5       19,0
  6    Rossi, Miguel            4,5       15,0
  7    Tournier, Matías         4         21,5
  8    Landriel, Mario          4         21,0
  9    Rodríguez, Laureano      4         20,0
  10   Quattordio, Juan         4         18,5
  11   Lell, Brian              4         18,0
  12   Ferraro, Hugo            4         14,5
  13   Martínez Dorr, Fernando  3,5       21,0
  14   Salazar, Ezequiel        3,5       19,5
  15   Pagano, Carlos           3,5       18,5
       Quercia, Abel            3,5       18,5
  17   Evans, Pablo             3,5       18,0
       Lencioni, Marcelo        3,5       18,0
  19   Rucci, Miguel            3,5       17,5
  20   Di Giannantonio, Gustavo 3,5       15,0
  21   Herrera, Solange         3         18,0
  22   Paganini, José           3         17,5
  23   Arias, Marcelo           3         17,0
  24   Grande, Miguel           3         16,5
  25   Salvatierra, Matías      3         16,0
  26   Arias, Ayelén            3         15,5
  27   Di Giannantonio, Nino    3         14,5
  28   Suárez, Juan Ignacio     3         14,0
  29   Fonseca, Valentín        3         13,5
  30   Narváez, H               2         18,0
  31   Grego, Gustavo           2         15,5
       Macchi, Oriana           2         15,5
  33   Grego, Maximiliano       2         15,0
  34   Brondo, Guido            2         14,5
  35   Ferreyra, Julián         2         14,0
       Salazar, Matías          2         14,0
  37   Rodríguez, Alejo         2         13,0
  38   Botti, Lucio             2         11,0
  39   Grego, Gastón            1,5       14,5
  40   Brondo, Ignacio          1         14,5
       Narváez, Natalia         1         14,5
  42   Arias, Rocío             1         13,5
  43   Arias, Nair              1         12,0
  44   Arias, Nadia             0,5        8,0


Grand Prix, 1ª etapa, grupo A

Categoría Sub-10

Torneo suizo a seis rondas

Puesto Nombre                Puntos    B-1   GP   GPF

  1    Di Giannantonio, Nino 6         20,5  46
  2    Grego, Gastón         4,5       20,0  39,5
  3    Roccuzzo, Franco      4         20,5  34
  4    Rodríguez, Alejo      4         19,0  30
       Fernández, Juan Pablo 4         19,0  30
  6    Brondo, Ignacio       4         18,5  24
  7    Sandrini, Bruno       3         18,0  21
       Córdoba, Axel         3         18,0  21
  9    Carranza, Leandro     3         17,5  17
  10   Bustos, Ramiro        3         17,0  15
  11   Monzón, Juan Brian    3         16,0  13
  12   Stizza, Federico      3         15,5  12
  13   Fernández, Rodrigo    3         13,5  11
  14   Brondo, Guido         3         13,0  10
  15   Lattanzi, Salvador    2         17,0   8
  16   Mansilla, Andrés      2         16,0   0
       Muliterno, Matías     2         16,0   0
       Skarpa, Lucas         2         16,0   0
  19   Fonseca, Valentín     1,5       14,0   0

Categoría Sub-14

Torneo suizo a seis rondas

Puesto Nombre                   Puntos    B-1    GP   GPF

  1    Fernández, Agustín       5,5       20,0   45,5 
  2    Araya, Ezequiel          4,5       20,5   39,5
  3    López, David             4,5       20,0   34,5
  4    Tinnirello, Alan         4         20,5   30
  5    Grego, Maximiliano       4         19,5   27
  6    Chiodi, Elías            4         17,5   24
  7    Salvatierra, Matías      3,5       14,5   21,5
  8    Herrera, Solange         3         19,5   19    43
  9    Mantilla, Vicenzo        3         18,5   17
  10   Ayala, Pablo             3         15,0   15
       Pizarro Payva, Sebastián 3         15,0   15
  12   Coll, Matías             3         12,5   12
  13   Vila, Nahuel             3         11,0   11
  14   Spigariol, Sofía         2         19,0    9    37
  15   Barcia, María Belén      2         17,0    0    32
  16   Arroyo, Bruno            1         17,0    0
  17   González, Milton         1         15,5    0
  18   Ovando, Valeria          0         11,5    0     0

Categoría Sub-18

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre              Puntos    B-1   GP    GPF

  1    Rodríguez, Laureano 4,5       12,5  44,5  
  2    Pagano, Carlos      4         13,0  39
  3    Lell, Brian         3         13,5  33
  4    Salazar, Ezequiel   3         13,0  29
  5    Lencioni, Marcelo   2,5       14,0  25,5
  6    Lell, Eliana        2,5       11,0  22,5  42,5
  7    Lell, Leila         2,5        9,0  20,5  37,5
  8    Suárez, Agustín     2          9,5  18
  9    Bustamante, Juan    1         11,0   0
  10   Barrios, Elías      0         10,0   0


Grand Prix, 1ª etapa, grupo B

Categoría Sub-8

Torneo suizo a cinco rondas

Puesto Nombre             Entidad        Puntos    B-1   GP    GPF

  1    Ferreyra, Julián   Homero         4,5       12,0  44,5 
  2    Fonseca, Valentín  Funes          3,5       13,5  38,5 
  3    Salazar, Matías    Homero         3,5       13,0  33,5 
  4    Brondo, Guido      Funes          3         10,5  29   
  5    Macchi, Natalia    Comercio       2,5       14,5  25,5  42,5
