Asociación Rosarina de Ajedrez

Club Italiano

Torneo Senior 2004




Tabla de posiciones
Puesto Nombre Puntos M M BH-1 1 De Pauli, Manuel 6 2 1 26,0 2 Razuk, Héctor 6 0 1 28,5 3 Quercia, Abel 5,5 26,0 4 Aguilera, Daniel 5 25,0 5 Di Luzio, Norberto 4,5 28,0 6 Feliziani, Osvaldo 4 28,5 7 Del Álamo, Osvaldo 4 23,0 8 Fontanarrosa, Lucio 4 20,5 9 Grande, Miguel 3,5 23,5 10 Gasparetto, Jorge 3,5 22,5 11 Magnani, Horacio 3 25,0 12 Pérez, Raúl 3 24,5 13 Nieto, Carlos 3 20,5 14 Silber, Sergio 3 19,0 15 Ciello, Pablo 3 18,5 16 Dec, Leonardo 2 22,5 17 Soria, Héctor 2 19,5 18 García, Miguel 0 20,5 19 Obuljen, F 0

Primera ronda (mi 13/10)

 1 Nieto, Carlos       [0]      1:0    Soria, Héctor       [0]  
 2 Quercia, Abel       [0]      1:0    García, Miguel      [0]  
 3 Pérez, Raúl         [0]      0:1    Magnani, Horacio    [0]  
 4 Dec, Leonardo       [0]      0:1    Del Álamo, Osvaldo  [0]  
 5 Aguilera, Daniel    [0]      1:0    Fontanarrosa, Lucio [0]  
 6 Ciello, Pablo       [0]      0:1    Grande, Miguel      [0]  
 7 Di Luzio, Norberto  [0]      +:-    Obuljen, F          [0]  
 8 Gasparetto, Jorge   [0]      0:1    Razuk, Héctor       [0]  
 9 Feliziani, Osvaldo  [0]      0:1    De Pauli, Manuel    [0]  
10 Silber, Sergio      [0]      1:0    LIBRE               


Segunda ronda (mi 20/10)

 1 Magnani, Horacio    [1]      1:0    Nieto, Carlos       [1]  
 2 Del Álamo, Osvaldo  [1]      0:1    Quercia, Abel       [1]  
 3 Grande, Miguel      [1]      0:1    Aguilera, Daniel    [1]  
 4 Razuk, Héctor       [1]      1:0    Di Luzio, Norberto  [1]  
 5 De Pauli, Manuel    [1]      1:0    Silber, Sergio      [1]  
 6 Soria, Héctor       [0]      0:1    Pérez, Raúl         [0]  
 7 García, Miguel      [0]      0:1    Dec, Leonardo       [0]  
 8 Fontanarrosa, Lucio [0]      1:0    Ciello, Pablo       [0]  
 9 Obuljen, F          [0]      0:1    Gasparetto, Jorge   [0]  
10 Feliziani, Osvaldo  [0]      1:0    LIBRE                    


Tercera ronda (sá 23/10)

 1 Quercia, Abel       [2]      1:0    Magnani, Horacio    [2]  
 2 Aguilera, Daniel    [2]      0:1    Razuk, Héctor       [2]  
 3 Nieto, Carlos       [1]      0:1    De Pauli, Manuel    [2]  
 4 Pérez, Raúl         [1]      0:1    Del Álamo, Osvaldo  [1]  
 5 Dec, Leonardo       [1]      1:0    Grande, Miguel      [1]  
 6 Di Luzio, Norberto  [1]      1:0    Fontanarrosa, Lucio [1]  
 7 Gasparetto, Jorge   [1]      0:1    Feliziani, Osvaldo  [1]  
 8 Silber, Sergio      [1]      0:1    Soria, Héctor       [0]  
 9 Ciello, Pablo       [0]      1:0    García, Miguel      [0]  


Cuarta ronda (sá 23/10)

 1 Razuk, Héctor       [3]      1:0    Quercia, Abel       [3]  
 2 De Pauli, Manuel    [3]      1:0    Dec, Leonardo       [2]  
 3 Del Álamo, Osvaldo  [2]      0:1    Aguilera, Daniel    [2]  
 4 Magnani, Horacio    [2]      0:1    Di Luzio, Norberto  [2]  
 5 Feliziani, Osvaldo  [2]      1:0    Nieto, Carlos       [1]  
 6 Soria, Héctor       [1]      0:1    Ciello, Pablo       [1]  
 7 Fontanarrosa, Lucio [1]      0:1    Pérez, Raúl         [1]  
 8 Grande, Miguel      [1]      =:=    Gasparetto, Jorge   [1]  
 9 García, Miguel      [0]      0:1    Silber, Sergio      [1]  


Quinta ronda (mi 27/10)

 1 De Pauli, Manuel    [4]      1:0    Razuk, Héctor       [4]  
 2 Quercia, Abel       [3]      =:=    Feliziani, Osvaldo  [3]  
 3 Aguilera, Daniel    [3]      0:1    Di Luzio, Norberto  [3]  
 4 Dec, Leonardo       [2]      0:1    Magnani, Horacio    [2]  
 5 Pérez, Raúl         [2]      1:0    Ciello, Pablo       [2]  
 6 Silber, Sergio      [2]      1:0    Del Álamo, Osvaldo  [2]  
 7 Gasparetto, Jorge   [1,5]    1:0    Soria, Héctor       [1]  
 8 Nieto, Carlos       [1]      0:1    Grande, Miguel      [1,5]
 9 Fontanarrosa, Lucio [1]      1:0    García, Miguel      [0]  

Sexta ronda (sá 30/10)

 1 Di Luzio, Norberto  [4]      0:1    De Pauli, Manuel    [5]  
 2 Razuk, Héctor       [4]      1:0    Feliziani, Osvaldo  [3,5]
 3 Pérez, Raúl         [3]      0:1    Quercia, Abel       [3,5]
 4 Magnani, Horacio    [3]      0:1    Aguilera, Daniel    [3]  
 5 Grande, Miguel      [2,5]    1:0    Silber, Sergio      [3]  
 6 Del Álamo, Osvaldo  [2]      1:0    Gasparetto, Jorge   [2,5]
 7 Ciello, Pablo       [2]      1:0    Dec, Leonardo       [2]  
 8 Soria, Héctor       [1]      0:1    Fontanarrosa, Lucio [2]  
 9 García, Miguel      [0]      0:1    Nieto, Carlos       [1]  

Séptima ronda (sá 30/10)

 1 Quercia, Abel       [4,5]    1:0    De Pauli, Manuel    [6]  
 2 Razuk, Héctor       [5]      1:0    Grande, Miguel      [3,5]
 3 Aguilera, Daniel    [4]      1:0    Pérez, Raúl         [3]  
 4 Feliziani, Osvaldo  [3,5]    =:=    Di Luzio, Norberto  [4]  
 5 Ciello, Pablo       [3]      0:1    Del Álamo, Osvaldo  [3]  
 6 Fontanarrosa, Lucio [3]      1:0    Magnani, Horacio    [3]  
 7 Gasparetto, Jorge   [2,5]    1:0    Silber, Sergio      [3]  
 8 Nieto, Carlos       [2]      1:0    Dec, Leonardo       [2]  
 9 García, Miguel      [0]      0:1    Soria, Héctor       [1]  

Match desempate
Ritmo: 30 min De Pauli, Manuel 10-01 Razuk, Héctor Ritmo: 15 min De Pauli, Manuel 11-00 Razuk, Héctor
Cuadro del torneo

   Nombre              Total   1     2     3     4     5     6     7  

 1 De Pauli, Manuel    6     N 6:1 B14:1 N13:1 B16:1 B 2:1 N 5:1 N 3:0
 2 Razuk, Héctor       6     N10:1 B 5:1 N 4:1 B 3:1 N 1:0 B 6:1 B 9:1
 3 Quercia, Abel       5,5   B18:1 N 7:1 B11:1 N 2:0 B 6:= N12:1 B 1:1
 4 Aguilera, Daniel    5     B 8:1 N 9:1 B 2:0 N 7:1 B 5:0 N11:1 B12:1
 5 Di Luzio, Norberto  4,5   B19:+ N 2:0 B 8:1 N11:1 N 4:1 B 1:0 N 6:=
 6 Feliziani, Osvaldo  4     B 1:0   L:1 N10:1 B13:1 N 3:= N 2:0 B 5:=
 7 Del Álamo, Osvaldo  4     N16:1 B 3:0 N12:1 B 4:0 N14:0 B10:1 N15:1
 8 Fontanarrosa, Lucio 4     N 4:0 B15:1 N 5:0 B12:0 B18:1 N17:1 B11:1
 9 Grande, Miguel      3,5   N15:1 B 4:0 N16:0 B10:= N13:1 B14:1 N 2:0
10 Gasparetto, Jorge   3,5   B 2:0 N19:1 B 6:0 N 9:= B17:1 N 7:0 B14:1
11 Magnani, Horacio    3     N12:1 B13:1 N 3:0 B 5:0 N16:1 B 4:0 N 8:0
12 Pérez, Raúl         3     B11:0 N17:1 B 7:0 N 8:1 B15:1 B 3:0 N 4:0
13 Nieto, Carlos       3     B17:1 N11:0 B 1:0 N 6:0 B 9:0 N18:1 B16:1
14 Silber, Sergio      3       L:1 N 1:0 B17:0 N18:1 B 7:1 N 9:0 N10:0
15 Ciello, Pablo       3     B 9:0 N 8:0 B18:1 N17:1 N12:0 B16:1 B 7:0
16 Dec, Leonardo       2     B 7:0 N18:1 B 9:1 N 1:0 B11:0 N15:0 N13:0
17 Soria, Héctor       2     N13:0 B12:0 N14:1 B15:0 N10:0 B 8:0 N18:1
18 García, Miguel      0     N 3:0 B16:0 N15:0 B14:0 N 8:0 B13:0 B17:0
19 Obuljen, F          0     N14:- B10:0                              


Gentileza: Abel Quercia

ARA - Archivo 2004